2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Team Results Cat 10 - Juvenil Session 4 |
Rank | Gym | Team | Score | Piso | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUA | 1 | 204,300 | 37,950 1 | 19,250 2 | 34,800 1 | 41,150 1 | 36,650 1 | 34,500 1 |
688 Mario Picon Choc | 12,350 | 9,600 | 11,400 | 13,800 | 12,200 | 11,800 | |||
689 Jorge Vega Lopez | 14,450 | 9,650 | 13,150 | 13,850 | 12,600 | 11,900 | |||
692 Ricardo Shade Gomez | 11,150 | 10,250 | 13,500 | 11,850 | 10,800 | ||||
2 | CRC | 1 | 166,100 | 24,350 3 | 27,650 1 | 28,650 2 | 24,900 3 | 36,150 2 | 24,400 2 |
659 Vincent Washburn Madrigal | 12,150 | 8,150 | 10,150 | 11,300 | 12,100 | 9,400 | |||
660 Luis Alejandro Soto Méndez | 9,100 | 11,000 | 11,550 | 4,150 | |||||
661 Andres Valverde Valverde | 12,200 | 10,400 | 7,500 | 13,600 | 12,500 | 10,850 | |||
3 | PAN | 1 | 138,300 | 32,150 2 | 12,150 3 | 28,400 3 | 38,950 2 | 15,200 3 | 11,450 3 |
702 Raúl Pérez | 12,200 | 6,100 | 11,100 | 13,650 | 11,700 | 10,250 | |||
703 José Manuel Gallardo | 10,800 | 2,000 | 7,950 | 13,650 | 2,000 | 0,600 | |||
704 Manuel José Gallardo | 9,150 | 9,350 | 0,600 | ||||||
705 Carlos Aguirre | 4,050 | 11,650 | 1,500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario