2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Meet Results Cat 8 - Infantil A Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Piso | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | Victor Espinoza García GUA | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3,600 8,600 __.___ 12,200 1 | 3,100 8,140 __.___ 11,240 1 | 3,200 8,800 __.___ 12,000 1 | 4,000 9,450 __.___ 13,450 1 | 3,400 8,770 __.___ 12,170 1 | 3,300 7,250 __.___ 10,550 2 | 71,610 1 | |
2 | 662 | Francisco Acuña Flaque CRC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3,200 7,950 __.___ 11,150 4T | 2,200 6,900 __.___ 9,100 4 | 2,300 8,900 __.___ 11,200 2 | 3,800 9,150 __.___ 12,950 2 | 2,900 8,740 __.___ 11,640 2 | 2,400 9,050 __.___ 11,450 1 | 67,490 2 | |
3 | 691 | Juan José Ortiz Donzado GUA | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3,400 8,250 __.___ 11,650 2 | 1,300 7,700 -4,000 5,000 6 | 2,300 8,800 __.___ 11,100 3 | 3,000 9,350 __.___ 12,350 4* | 2,900 7,470 __.___ 10,370 4 | 2,300 7,950 __.___ 10,250 3 | 60,720 3 | |
4 | 664 | Sebastian Barquero Morales CRC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3,100 8,050 __.___ 11,150 4T | 2,300 8,040 __.___ 10,340 2 | 2,200 8,750 __.___ 10,950 4 | 3,000 9,450 __.___ 12,450 3 | 2,500 8,370 __.___ 10,870 3 | 1,500 7,400 -5,000 3,900 4 | 59,660 4 | |
5 | 663 | Francisco Ulate Alpizar CRC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3,200 8,350 -0,100 11,450 3 | 2,100 7,875 __.___ 9,975 3 | 2,200 8,350 __.___ 10,550 5 | 3,800 8,050 -0,300 11,550 7 | 2,700 7,500 __.___ 10,200 5 | 1,600 9,050 -8,000 2,650 5 | 56,375 5 | |
6 | 707 | Zed Vienot PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3,000 7,250 __.___ 10,250 7 | 2,700 7,800 -4,000 6,500 5 | 2,100 8,200 __.___ 10,300 6 | 3,000 9,350 __.___ 12,350 4* | 2,000 8,000 __.___ 10,000 6 | 1,300 8,000 -8,000 1,300 6 | 50,700 6 | |
7 | 708 | Harold Vásquez PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2,800 7,850 __.___ 10,650 6 | 0,000 0,000 __.___ 0,000 8* | 1,100 8,100 -8,000 1,200 7 | 3,000 9,050 __.___ 12,050 6 | 2,400 8,840 -8,000 3,240 7 | 0,000 0,000 __.___ 0,000 7* | 27,140 7 | |
8 | 706 | Cristian Antonio Flores PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2,800 6,500 __.___ 9,300 8 | 0,600 8,000 -8,000 0,600 7 | 1,100 8,050 -8,000 1,150 8 | 3,000 8,500 __.___ 11,500 8 | 1,200 8,370 -8,000 1,570 8 | 0,000 0,000 __.___ 0,000 7* | 24,120 8 | |
9 | 700 | Jordan Adan Orozco Arias NIC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 1,800 1,000 __.___ 2,800 9 | 0,000 0,000 __.___ 0,000 8* | 0,000 0,000 __.___ 0,000 9 | 3,000 7,600 __.___ 10,600 9 | 0,000 0,000 __.___ 0,000 9 | 0,000 0,000 __.___ 0,000 7* | 13,400 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario