| 2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Team Results Cat 9 - Infantil B Session 1 |
| Rank | Gym | Team | Score | Salto | Baras | Viga | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUA | 1 | 158,750 | 42,200 2 | 38,800 1 | 40,500 1 | 37,250 2 |
| 696 Ashley Acabal | 14,400 | 12,700 | 13,250 | 13,200 | |||
| 697 Cibeles Melgar | 13,850 | 13,150 | 13,400 | 10,500 | |||
| 698 Dayanna Aleman | 13,950 | 12,950 | 13,850 | 13,550 | |||
2 | CRC | 1 | 153,950 | 42,250 1 | 36,850 2 | 34,750 2 | 40,100 1 |
| 675 Angela Mariana Arce Castro | 14,250 | 12,750 | 13,000 | 13,750 | |||
| 678 Maria Jesús Zúñiga Torres | 13,800 | 12,600 | 9,500 | 12,600 | |||
| 680 Ivanka Victory Arroyo | 14,200 | 11,500 | 12,250 | 13,750 | |||
3 | CRC 2 | 1 | 147,050 | 41,050 3 | 35,300 3 | 34,200 3 | 36,500 3 |
| 676 Mariangeles Murillo González | 12,950 | 11,350 | 11,800 | 11,350 | |||
| 677 Heika Del Sol Salas Castro | 13,850 | 11,800 | 12,300 | 13,100 | |||
| 679 Yariela Francini Mena Matamoros | 14,250 | 12,150 | 10,100 | 12,050 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario