2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Team Results Cat 10 - Juvenil Session 2 |
Rank | Gym | Team | Score | Salto | Baras | Viga | Piso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN | 1 | 133,850 | 37,200 1 | 27,200 1 | 34,750 1 | 34,700 1 |
715 Isabella Amado Medrano | 12,950 | 8,700 | 12,050 | ||||
716 Daniela Montenegro Charry | 11,950 | ||||||
717 Valentina Brostella Arias | 12,050 | 8,600 | 11,350 | 12,000 | |||
718 Ana Victoria De León Barrelier | 12,200 | 9,900 | 11,450 | 10,650 | |||
2 | ESA | 1 | 112,650 | 34,100 2 | 16,150 2 | 32,350 2 | 30,050 2 |
685 Sofía Nicolle Herrera Rodríguez | 10,900 | 3,150 | 9,450 | 10,250 | |||
686 Mónica Andrea Monroy Guevara | 10,850 | 4,000 | 11,300 | 9,400 | |||
687 Saida Elena Segovia Saenz | 12,350 | 9,000 | 11,600 | 10,400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario