FEDERARCION PANAMEÑA DE GIMNASIA
|
|||||
VI FESTIVAL GIMNÁSTICO - 2013
|
|||||
Medallero Por RAMA
|
|||||
Rama MASCULINA
|
|||||
Medallero
|
|||||
Club
|
Provincia
|
ORO
|
PLATA
|
BONCE
|
Total
|
Herrera
|
Herrera
|
10
|
13
|
16
|
39
|
Santiago
|
Veraguas
|
10
|
2
|
0
|
12
|
Albrook
|
Panamá
|
8
|
8
|
9
|
25
|
Marbella
|
Panamá
|
4
|
3
|
0
|
7
|
Aries
|
Panamá
|
1
|
6
|
6
|
13
|
|
Totales
|
33
|
32
|
31
|
96
|
Rama FEMENINA
|
|||||
Medallero
|
|||||
Club
|
Provincia
|
ORO
|
PLATA
|
BONCE
|
Total
|
No Limits
|
Panamá
|
30
|
22
|
23
|
75
|
Albrook
|
Panamá
|
19
|
26
|
25
|
70
|
Marbella
|
Panamá
|
16
|
12
|
14
|
42
|
Real Gymnastics
|
Panamá
|
0
|
3
|
1
|
4
|
Aguadulce
|
Panamá
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Herrera
|
Herrera
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Santiago
|
Veraguas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totales
|
65
|
64
|
65
|
194
|
domingo, 19 de mayo de 2013
Festival Gimnástico 2013 Medallero GAM y GAF
Festival Gimnástico 2013 Resultados Nivel 4 GAM
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 5- 6 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | José Sánchez Santiago PAN | 11.700 1 | 0.000 1T | 13.200 1 | 13.500 1 | 13.750 1 | 0.000 1T | 52.150 1 | |
2 | 365 | René Samuel Lioeanjie Tang Albrook PAN | 8.700 3 | 0.000 2T | 11.950 3 | 12.900 2 | 8.800 3 | 0.000 2T | 42.350 2 | |
3 | 368 | André Llamas Pérez Aries PAN | 10.000 2 | 0.000 3T | 12.400 2 | 10.000 3 | 9.000 2 | 0.000 3T | 41.400 3 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 7-8 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | Benjamín Sue Albrook PAN | 13.800 1 | 8.100 3 | 13.300 2 | 13.100 2 | 13.100 1 | 13.750 1 | 75.150 1 | |
2 | 386 | Uriel González Herrera PAN | 13.200 2 | 9.550 1 | 12.300 3 | 13.700 1 | 11.700 4 | 9.500 5 | 69.950 2 | |
3 | 369 | Allan Corbett Aries PAN | 12.000 3 | 6.300 4 | 13.750 1 | 11.900 4T | 11.550 5 | 13.000 2 | 68.500 3 | |
4 | 370 | Greg Saldaña Aries PAN | 11.000 4 | 8.900 2 | 12.000 4 | 11.900 5T | 12.050 2T | 10.750 4 | 66.600 4 | |
5 | 387 | Joel Iván López Herrera PAN | 9.900 5 | 5.600 5 | 11.500 5 | 12.100 3 | 12.050 3T | 10.900 3 | 62.050 5 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Joseph Arman Marbella PAN | 13.700 2 | 12.400 2 | 14.800 1 | 15.200 1 | 14.200 1 | 14.400 2 | 84.700 1 | |
2 | 367 | Sebastián Sue Albrook PAN | 14.500 1 | 13.000 1 | 13.750 2 | 13.700 4 | 14.150 2 | 14.700 1 | 83.800 2 | |
3 | 371 | Jonathan Cata Aries PAN | 13.600 3 | 6.800 6 | 13.200 4 | 14.200 2 | 13.350 3 | 11.200 4 | 72.350 3 | |
4 | 388 | Christian Andres Flores G. Herrera PAN | 13.000 4 | 9.700 3 | 11.750 6 | 14.000 3 | 12.200 5 | 10.300 6 | 70.950 4 | |
5 | 389 | Humberto Castillo Herrera PAN | 10.000 6 | 9.050 4 | 13.250 3 | 13.500 5 | 12.950 4 | 11.000 5 | 69.750 5 | |
6 | 391 | Taylor Cedeño Herrera PAN | 10.500 5 | 7.400 5 | 13.150 5 | 13.100 6 | 12.050 6 | 11.450 3 | 67.650 6 | |
7 | 390 | Lester Cedeño Herrera PAN | 9.800 7 | 3.350 7 | 9.700 7 | 12.500 7 | 9.900 7 | 10.000 7 | 55.250 7 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 11-12 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | Livio Duarte Santiago PAN | 13.300 2 | 12.150 1 | 14.800 1 | 14.100 2 | 14.700 1 | 14.400 1 | 83.450 1 | |
2 | 381 | Christian Adrian Flores G. Herrera PAN | 14.400 1 | 9.650 2 | 13.900 2 | 14.000 3 | 14.100 2 | 12.400 3 | 78.450 2 | |
3 | 364 | Carlos Aguilar Albrook PAN | 12.900 3 | 9.200 3 | 12.800 3 | 15.000 1 | 13.600 3 | 12.450 2 | 75.950 3 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 13+ Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | Carlos Roberto Calvo Herrera PAN | 14.300 1T | 13.800 1 | 14.400 1 | 14.600 2 | 14.100 1 | 14.650 1 | 85.850 1 | |
2 | 383 | Nestor E. Peña Herrera PAN | 14.300 2T | 12.600 2 | 14.250 2 | 15.300 1 | 13.600 2 | 14.150 2 | 84.200 2 | |
3 | 385 | Raul Trujillo Herrera PAN | 12.300 3 | 5.500 3 | 13.350 3 | 13.400 3 | 10.950 3 | 9.100 3 | 64.600 3 | |
4 | 384 | Eduard J. Riquelme Herrera PAN | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | 0.000 4 |
Festival Gimnásticos 2013 Resultados Nivel 3 GAF
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 3 - 7-8 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Maria Fernanda Delgado No Limits PAN | 9.550 1T | 8.700 2T | 9.050 1T | 9.000 2 | 36.300 1 | |
2 | 361 | Mariana Rodriguez Albrook PAN | 9.500 3T | 8.800 1 | 9.050 2T | 8.800 4T | 36.150 2 | |
3 | 410 | Carla Saliot Marbella PAN | 9.550 2T | 8.700 3T | 8.650 3T | 8.800 5T | 35.700 3 | |
4 | 408 | Ana Sofía Rozo Marbella PAN | 9.500 4T | 8.550 4 | 8.450 6 | 8.700 6 | 35.200 4 | |
5 | 409 | Ana Cristina De Araujo Marbella PAN | 9.300 6 | 8.350 5 | 8.500 5 | 8.900 3 | 35.050 5 | |
6 | 411 | Sophie Arman Marbella PAN | 9.400 5 | 7.650 6 | 8.650 4T | 9.100 1 | 34.800 6 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 3 - 9 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | Karla Navas No Limits PAN | 9.800 1 | 9.550 1 | 9.350 2 | 9.500 1 | 38.200 1 | |
2 | 362 | Paola Garrido Albrook PAN | 9.550 2T | 9.250 2 | 9.300 3T | 9.150 5 | 37.250 2 | |
3 | 454 | Daniella Rodriguez No Limits PAN | 9.550 3T | 8.950 3 | 9.300 4T | 9.200 3T | 37.000 3 | |
4 | 412 | Rochelle Fajgenbaum Marbella PAN | 9.400 5 | 8.750 4 | 9.630 1 | 9.200 4T | 36.980 4 | |
5 | 324 | Valeria Reynardus Real Gymnastics PAN | 9.450 4 | 8.650 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 36.400 5 | |
6 | 363 | Nina Masciarelli Albrook PAN | 9.250 6 | 8.500 7 | 9.100 6 | 9.000 7 | 35.850 6 | |
7 | 328 | Pauleth Sánchez Santiago PAN | 0.000 7 | 8.600 6 | 8.900 7 | 9.300 2 | 26.800 7 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 3 - 10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 443 | Ana Lucía García De Paredes No Limits PAN | 9.800 1 | 9.500 1 | 9.450 2 | 9.300 3T | 38.050 1 | |
2 | 407 | Lucia Haro Murga Marbella PAN | 9.650 2 | 9.200 3 | 9.350 3 | 9.400 2 | 37.600 2 | |
3 | 356 | Viviana Torres Albrook PAN | 9.550 5T | 8.800 5 | 9.600 1 | 9.300 4T | 37.250 3 | |
4 | 446 | Bridget Quintero No Limits PAN | 9.550 6T | 9.250 2 | 8.900 7T | 9.500 1 | 37.200 4 | |
5 | 444 | Emilia Oyanguren No Limits PAN | 9.600 3T | 9.000 4 | 9.200 4 | 9.000 6T | 36.800 5 | |
6 | 445 | Andrea Munar No Limits PAN | 9.500 7 | 8.600 6 | 9.000 6 | 8.900 9 | 36.000 6 | |
7 | 448 | Carolina Etchelecu No Limits PAN | 9.600 4T | 8.250 7 | 8.350 9 | 9.200 5 | 35.400 7 | |
8 | 447 | Gisselle París No Limits PAN | 9.250 9 | 7.950 8 | 9.100 5 | 9.000 7T | 35.300 8 | |
9 | 316 | Sofia Calvo Real Gymnastics PAN | 9.350 8 | 7.150 9 | 8.900 8T | 9.000 8T | 34.400 9 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 3 - 11 + años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | Fabiola Villegas Albrook PAN | 9.550 6T | 9.400 2 | 9.530 1 | 9.200 4T | 37.680 1 | |
2 | 359 | Dora Núñez Albrook PAN | 9.650 2T | 9.450 1 | 9.430 2 | 9.100 7 | 37.630 2 | |
3 | 357 | Astrid Figueroa Albrook PAN | 9.750 1 | 9.150 3 | 9.300 4T | 9.400 2 | 37.600 3 | |
4 | 451 | Claudia Martinez No Limits PAN | 9.400 11T | 9.000 4T | 9.050 9 | 9.300 3 | 36.750 4 | |
5 | 318 | Ana Ponce Real Gymnastics PAN | 9.550 7T | 8.800 6 | 9.300 5T | 9.050 8 | 36.700 5 | |
6 | 452 | Lina Gutman No Limits PAN | 9.550 8T | 9.000 5T | 9.150 7 | 8.800 12 | 36.500 6 | |
7 | 450 | María Elisa Yanes No Limits PAN | 9.650 3T | 8.100 11T | 9.100 8 | 9.450 1 | 36.300 7 | |
8 | 320 | Maria Dominguez Real Gymnastics PAN | 9.600 4T | 8.700 7 | 8.650 11 | 9.150 6 | 36.100 8 | |
9 | 326 | Lourdes Rujano Santiago PAN | 9.450 10 | 8.250 10 | 9.300 6T | 9.000 9T | 36.000 9 | |
10 | 358 | Alisha Galarza Albrook PAN | 9.500 9 | 8.100 12T | 9.330 3 | 9.000 10T | 35.930 10 | |
11 | 449 | Nicole Peng No Limits PAN | 9.600 5T | 8.300 9 | 8.450 12 | 9.200 5T | 35.550 11 | |
12 | 323 | Angela Gaitan Real Gymnastics PAN | 9.000 13 | 8.400 8 | 8.850 10 | 8.950 11 | 35.200 12 | |
13 | 325 | Jehldyn M. Guerra G. Santiago PAN | 9.400 12T | 0.000 13 | 0.000 13 | 0.000 13 | 9.400 13 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)