PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 5-6 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | Gabriela Rodriguez Tembag ESA | 9.025 2 | 9.000 1 | 9.000 1 | 8.450 2 | __.___ 0T | 35.475 1 | |
2 | 452 | Valeria Esquivel Lider CRC | 9.400 1 | 8.350 2 | 8.600 2 | 8.950 1 | __.___ 0T | 35.300 2 | |
3 | 450 | Alexa Esquivel Lider CRC | 8.950 3T | 7.800 3 | 8.450 3 | 8.400 3 | __.___ 0T | 33.600 3 | |
4 | 449 | Jimena Cervantes Lider CRC | 8.950 3T | 7.500 4 | 8.300 4 | 7.550 4 | __.___ 0T | 32.300 4 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 7 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Adys Arjona Albrook PAN | 9.450 1 | 8.550 3 | 9.600 1 | 9.150 1 | __.___ 0T | 36.750 1 | |
2 | 509 | Lucia Paulino Marbella PAN | 9.150 2T | 8.800 2 | 9.225 2 | 8.900 2 | __.___ 0T | 36.075 2 | |
3 | 471 | Anllelina Alvarez Lizardis PUR | 8.900 5T | 8.900 1 | 9.175 4 | 8.550 5 | __.___ 0T | 35.525 3 | |
4 | 223 | Zoé Zamora Belen - CRC | 9.150 2T | 8.450 4T | 9.200 3 | 8.450 6T | __.___ 0T | 35.250 4 | |
5 | 666 | Margareth Martin Zukahara VEN | 9.100 3 | 8.200 7 | 8.875 6 | 8.400 7 | __.___ 0T | 34.575 5 | |
6 | 329 | Marjorie Quiñonez Int´l Cubano GUA | 8.550 6 | 8.300 5 | 9.050 5 | 8.650 4 | __.___ 0T | 34.550 6 | |
7 | 454 | Diluna Diaz Lider CRC | 8.900 5T | 8.250 6 | 8.450 8 | 8.750 3 | __.___ 0T | 34.350 7 | |
8 | 245 | Maripaula Ramirez Carbonell CRC | 8.950 4 | 7.900 8 | 8.550 7 | 8.450 6T | __.___ 0T | 33.850 8 | |
9 | 453 | Maria Fernanda Hernandez Lider CRC | 8.500 7 | 8.450 4T | 8.100 9 | 8.300 8 | __.___ 0T | 33.350 9 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 8 años A Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Grethel Marie Joyce Alvarado Marbella PAN | 9.600 1 | 9.450 1 | 9.575 2 | 9.000 3 | __.___ 0T | 37.625 1 | |
2 | 209 | Camila Serrano Bejarano VEN | 9.550 2 | 8.000 6 | 9.650 1 | 9.450 1 | __.___ 0T | 36.650 2 | |
3 | 656 | Leidy Torres Cuspoca Zipaquirá COL | 9.400 3 | 9.200 2 | 8.650 5 | 8.900 4 | __.___ 0T | 36.150 3 | |
4 | 227 | Gabriela Forero Cajicá COL | 8.750 8 | 8.900 4 | 8.800 3 | 9.300 2 | __.___ 0T | 35.750 4 | |
5 | 575 | Gabriela Iturbide Olympika GUA | 8.800 7 | 8.950 3 | 8.700 4 | 8.550 6 | __.___ 0T | 35.000 5 | |
6 | 109 | Valeria Balladares Flores Acro Gym CRC | 9.000 4T | 7.950 7 | 8.550 6 | 8.250 7 | __.___ 0T | 33.750 6 | |
7 | 620 | Ana Lucia Perez Aparicio Tembag ESA | 9.000 4T | 8.100 5 | 7.700 9 | 7.900 8 | __.___ 0T | 32.700 7 | |
8 | 305 | Maria Morales Estrella Zuliana VEN | 8.925 5 | 6.550 9 | 8.250 7 | 8.600 5 | __.___ 0T | 32.325 8 | |
9 | 110 | Franciny Aguero Suarez Acro Gym CRC | 8.900 6 | 7.550 8 | 8.000 8 | 7.500 9 | __.___ 0T | 31.950 9 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 8 años B Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Valentina Chacon Bejarano VEN | 9.400 3T | 9.350 2 | 9.750 1 | 9.600 2 | __.___ 0T | 38.100 1 | |
2 | 512 | Victoria Eugenia Rached Pedrique Marbella PAN | 9.500 1 | 9.400 1 | 9.175 5 | 9.700 1 | __.___ 0T | 37.775 2 | |
3 | 510 | Anagrethel Rodriguez Marbella PAN | 9.400 3T | 9.300 3 | 9.350 2 | 9.300 3T | __.___ 0T | 37.350 3 | |
4 | 171 | Roxana Chong Albrook PAN | 9.475 2 | 8.750 5 | 9.150 6 | 9.300 3T | __.___ 0T | 36.675 4 | |
5 | 348 | Milagro Bandres Genesis VEN | 9.350 4 | 8.850 4T | 9.225 4 | 9.200 4 | __.___ 0T | 36.625 5 | |
6 | 290 | Daniela Palacios Cundinamarca COL | 9.000 6 | 8.850 4T | 9.300 3 | 8.750 5 | __.___ 0T | 35.900 6 | |
7 | 170 | Paola Garrido Albrook PAN | 9.050 5 | 8.250 6 | 9.125 7 | 8.650 6 | __.___ 0T | 35.075 7 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 9 años A Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Andrea Cordero Gim-Cara -VEN | 9.125 2 | 8.750 4 | 9.450 2 | 9.400 1 | __.___ 0T | 36.725 1 | |
2 | 211 | Maria Garcia Tomas Bejarano VEN | 9.300 1T | 8.880 2 | 9.625 1 | 8.700 5 | __.___ 0T | 36.505 2 | |
3T | 172 | Viviana Torres Albrook PAN | 9.300 1T | 8.250 5 | 9.250 4 | 9.000 3 | __.___ 0* | 35.800 3T | |
3T | 483 | Yriana Morales Lucerito VEN | 8.650 6 | 8.950 1T | 9.050 5 | 9.150 2 | __.___ 0* | 35.800 3T | |
4 | 224 | Valeria Cortés Belen - CRC | 8.950 3T | 8.950 1T | 9.300 3 | 8.350 7 | __.___ 0T | 35.550 4 | |
5 | 482 | Veronica Cantillo Lucerito VEN | 8.800 5 | 8.850 3 | 8.100 7 | 8.850 4 | __.___ 0T | 34.600 5 | |
6 | 363 | Reishell Bervin Gim-Cara -VEN | 8.925 4 | 7.250 7 | 8.800 6 | 8.650 6 | __.___ 0T | 33.625 6 | |
7 | 621 | Graciela Bueno Tembag ESA | 8.950 3T | 7.700 6 | 7.900 8 | 7.700 8 | __.___ 0T | 32.250 7 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 9 años B Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | Daniela Acaban Genesis VEN | 9.325 1 | 9.000 2 | 9.525 1 | 9.150 2 | __.___ 0T | 37.000 1 | |
2 | 350 | Andrea Yepez Genesis VEN | 9.200 3 | 9.050 1T | 9.075 5 | 9.000 3T | __.___ 0T | 36.325 2 | |
3 | 246 | Maripaz Durán Carbonell CRC | 9.150 4 | 8.700 4T | 9.250 3 | 9.000 3T | __.___ 0T | 36.100 3 | |
4 | 330 | Anna Ostrowiak Int´l Cubano GUA | 9.300 2 | 8.800 3T | 9.100 4 | 8.850 4T | __.___ 0T | 36.050 4 | |
5 | 365 | Aleyin Trejo Gim-Cara -VEN | 8.900 6 | 8.800 3T | 9.000 6 | 9.300 1 | __.___ 0T | 36.000 5 | |
6 | 322 | Laura C. Rodr¡guez Velarde Fermi PAN | 9.100 5 | 9.050 1T | 8.950 7 | 8.850 4T | __.___ 0T | 35.950 6 | |
7 | 653 | Valentina Delce Ucevistas VEN | 8.850 7 | 8.700 4T | 8.700 8 | 8.400 6T | __.___ 0T | 34.650 7 | |
8 | 306 | Jacknilith Kapiottiz Estrella Zuliana VEN | 8.800 8T | 8.050 6 | 9.300 2 | 8.450 5 | __.___ 0T | 34.600 8 | |
9 | 351 | Marialejandra Gimenez Genesis VEN | 8.800 8T | 8.200 5 | 8.600 9 | 8.400 6T | __.___ 0T | 34.000 9 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 10 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Jeidy Gonzalez Ch. Cajicá COL | 9.400 4T | 8.950 2T | 9.375 1T | 9.300 2 | __.___ 0T | 37.025 1 | |
2 | 366 | Fiorella Antico Gim-Cara -VEN | 9.450 3T | 9.100 1T | 9.100 4 | 9.350 1 | __.___ 0T | 37.000 2 | |
3 | 175 | Dora Nuñez Albrook PAN | 9.250 6 | 8.950 2T | 9.025 5 | 9.150 3 | __.___ 0T | 36.375 3 | |
4 | 174 | Fabiola Villegas Albrook PAN | 9.600 1 | 8.450 4 | 9.350 2T | 8.850 6 | __.___ 0T | 36.250 4 | |
5 | 438 | Raulimar Infante Libertador 2 VEN | 9.550 2 | 8.750 3T | 9.275 3 | 8.650 8 | __.___ 0T | 36.225 5 | |
6 | 307 | Marta Linares Estrella Zuliana VEN | 9.050 8 | 8.750 3T | 9.375 1T | 8.800 7 | __.___ 0T | 35.975 6 | |
7 | 437 | Valentina Esposito Libertador 2 VEN | 9.450 3T | 8.750 3T | 9.350 2T | 8.400 10T | __.___ 0T | 35.950 7 | |
8 | 480 | Marihu Alvarez Lucerito VEN | 9.400 4T | 9.100 1T | 9.000 6T | 8.400 10T | __.___ 0T | 35.900 8 | |
9 | 332 | Mariela Vargas Serra Int´l Cubano GUA | 8.950 10 | 8.950 2T | 8.925 7 | 8.550 9 | __.___ 0T | 35.375 9 | |
10 | 173 | Astrid Figueroa Albrook PAN | 9.325 5 | 8.150 5 | 8.650 9 | 9.050 4 | __.___ 0T | 35.175 10 | |
11 | 247 | Alejandra Wong Carbonell CRC | 9.100 7 | 8.000 6 | 9.000 6T | 8.900 5 | __.___ 0T | 35.000 11 | |
12 | 331 | Maria Paulina Soto Poujol Int´l Cubano GUA | 8.550 12 | 7.850 7 | 8.700 8 | 8.100 13 | __.___ 0T | 33.200 12 | |
13 | 622 | Gabriela Ayala Tembag ESA | 8.900 11 | 7.600 8 | 8.150 11 | 8.250 11 | __.___ 0T | 32.900 13 | |
14 | 481 | Luisyani Escalona Lucerito VEN | 9.000 9 | 6.000 9 | 8.600 10 | 8.150 12 | __.___ 0T | 31.750 14 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 11 años A Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Melanie Cohen Marbella PAN | 9.575 1 | 9.300 1 | 9.425 1 | 9.400 2 | __.___ 0T | 37.700 1 | |
2 | 248 | Andrea Gómez Carbonell CRC | 9.325 3 | 8.650 5 | 9.300 2T | 9.450 1 | __.___ 0T | 36.725 2 | |
3 | 324 | Yissenith F. Rodríguez A. Fermi PAN | 9.150 5 | 9.150 2 | 9.300 2T | 9.100 4 | __.___ 0T | 36.700 3 | |
4T | 137 | Kmilly Gómez AlbergueOlimpico-PUR | 9.275 4 | 8.800 4 | 9.075 3 | 8.250 7 | __.___ 0* | 35.400 4T | |
4T | 323 | Adriana Isabel Martiz Maruri Fermi PAN | 8.450 9 | 8.900 3 | 8.900 6 | 9.150 3 | __.___ 0* | 35.400 4T | |
5 | 625 | Maria Teresa Ramos Quiros Tembag ESA | 9.400 2 | 8.300 7 | 8.825 7 | 8.350 6 | __.___ 0T | 34.875 5 | |
6 | 325 | Monica Isabel Montenegro Toro Fermi PAN | 8.650 8 | 8.100 8 | 9.050 4 | 9.050 5 | __.___ 0T | 34.850 6 | |
7 | 439 | Isleidy Urbano Libertador 2 VEN | 9.000 6 | 8.350 6 | 8.925 5 | 8.200 8 | __.___ 0T | 34.475 7 | |
8 | 375 | Nicole Rodriguez Gravité- CRC | 8.800 7 | 5.100 9 | 7.300 8 | 8.000 9 | __.___ 0T | 29.200 8 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 11 años B Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | Winderlyn Herrera Mirandina VEN | 9.500 1 | 9.300 1 | 9.400 1 | 8.650 3 | __.___ 0T | 36.850 1 | |
2 | 308 | Isabel Arrieta Estrella Zuliana VEN | 9.125 3T | 8.700 2 | 9.275 2 | 8.750 2 | __.___ 0T | 35.850 2 | |
3 | 176 | Clara DeVilleforte Albrook PAN | 9.200 2 | 8.350 5 | 8.850 3 | 8.850 1 | __.___ 0T | 35.250 3 | |
4 | 541 | Marines Alvarez Metropolitana CRC | 9.125 3T | 8.650 3 | 8.700 4 | 8.550 4 | __.___ 0T | 35.025 4 | |
5 | 624 | Marcela Miguel Tembag ESA | 9.000 4T | 8.550 4 | 8.475 5 | 7.700 5 | __.___ 0T | 33.725 5 | |
6 | 111 | Marilym Morales Espinoza Acro Gym CRC | 9.000 4T | 7.900 6 | 8.250 6 | 7.550 6T | __.___ 0T | 32.700 6 | |
7 | 623 | Ana Belen Alvayero Tembag ESA | 8.850 5 | 6.700 7 | 7.650 7 | 7.550 6T | __.___ 0T | 30.750 7 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 12 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Shalina Leela Chugani Chatlani Marbella PAN | 9.250 3T | 9.300 1 | 9.300 3 | 9.300 1 | __.___ 0T | 37.150 1 | |
2 | 277 | Sabrina De Farias Champagnat VEN | 9.425 1T | 9.000 3 | 9.375 2 | 9.200 3 | __.___ 0T | 37.000 2 | |
3 | 278 | Nerida Klie Champagnat VEN | 9.000 6 | 8.750 5 | 9.475 1 | 9.250 2 | __.___ 0T | 36.475 3 | |
4 | 430 | Valentina Bueno La Reserva VEN | 9.425 1T | 9.050 2 | 9.050 5 | 8.850 6 | __.___ 0T | 36.375 4 | |
5 | 376 | Luciana Prada Gravité- CRC | 9.175 4T | 8.700 6 | 8.950 6T | 8.950 5 | __.___ 0T | 35.775 5 | |
6 | 542 | Valery Morales Metropolitana CRC | 9.250 3T | 8.200 9 | 9.175 4 | 9.000 4 | __.___ 0T | 35.625 6 | |
7 | 276 | Sofia Sachetti Champagnat VEN | 9.175 4T | 8.900 4 | 8.950 6T | 8.450 10 | __.___ 0T | 35.475 7 | |
8 | 543 | Gimena Alvarez Metropolitana CRC | 9.150 5T | 8.600 7 | 8.800 7T | 8.600 8 | __.___ 0T | 35.150 8 | |
9 | 626 | Paula Coto Tembag ESA | 9.150 5T | 8.150 10 | 8.800 7T | 8.500 9 | __.___ 0T | 34.600 9 | |
10 | 177 | Alisha Galarza Albrook PAN | 9.350 2 | 8.450 8 | 7.600 9 | 8.650 7 | __.___ 0T | 34.050 10 | |
11 | 601 | Nadya Sabbagh B. Renacer VEN | 8.950 7 | 7.600 11 | 8.250 8 | 7.850 11 | __.___ 0T | 32.650 11 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 3 - 13 + años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Adriana Cuevas Lizardis PUR | 9.475 1 | 8.900 2 | 8.975 3 | 8.800 2 | __.___ 0T | 36.150 1 | |
2 | 431 | Veruzca Figueredo La Reserva VEN | 9.075 3 | 9.200 1 | 9.225 1 | 8.550 3 | __.___ 0T | 36.050 2 | |
3 | 515 | Ariadna Gonzalez Marbella PAN | 9.050 4 | 8.600 3T | 9.150 2 | 8.900 1T | __.___ 0T | 35.700 3 | |
4 | 178 | Andrea Aleman Albrook PAN | 9.200 2 | 8.100 4 | 8.425 5 | 8.900 1T | __.___ 0T | 34.625 4 | |
5 | 667 | Yamily Tovar Zukahara VEN | 8.725 5 | 8.600 3T | 8.925 4 | 8.250 4 | __.___ 0T | 34.500 5 | |
6 | 576 | Mariana Alfaro Olympika GUA | __.___ 6 | __.___ 5 | __.___ 6 | __.___ 5 | __.___ 0T | 0.000 6 |
queremos saber los resultados del masculino nivel 4
ResponderEliminar