2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Meet Results Cat 8 - Infantil A Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Baras | Viga | Piso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 694 | Ana Obando GUA | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 9,100 __.___ 14,100 2 | 4,100 8,950 __.___ 13,050 2 | 5,000 8,700 __.___ 13,700 1 | 5,000 7,625 __.___ 12,625 7 | 53,475 1 | |
2 | 673 | Camila Mena Teufel CRC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,650 __.___ 13,650 11* | 5,000 8,450 __.___ 13,450 1 | 4,700 8,250 __.___ 12,950 4 | 5,000 8,300 __.___ 13,300 3 | 53,350 2 | |
3 | 695 | Melanie Godinez GUA | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 9,050 __.___ 14,050 3* | 4,300 8,550 __.___ 12,850 3 | 4,700 8,800 __.___ 13,500 2 | 5,000 7,550 __.___ 12,550 8 | 52,950 3 | |
4 | 669 | Mariana Andrade Gómez CRC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 9,050 __.___ 14,050 3* | 4,300 7,850 __.___ 12,150 4T | 4,700 8,300 __.___ 13,000 3 | 5,000 8,200 __.___ 13,200 4 | 52,400 4 | |
5 | 674 | Camila Sofia Mora Díaz CRC | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 9,000 __.___ 14,000 6 | 3,200 8,200 __.___ 11,400 6 | 4,600 8,300 __.___ 12,900 5 | 5,000 8,500 __.___ 13,500 1 | 51,800 5 | |
6 | 693 | Marcela Bonifasi GUA | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 9,200 __.___ 14,200 1 | 2,200 8,900 __.___ 11,100 8 | 5,000 7,800 __.___ 12,800 6 | 5,000 7,900 __.___ 12,900 6 | 51,000 6 | |
7 | 722 | Cloe Estefania Godoy Karica PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,550 __.___ 13,550 13 | 2,500 8,350 __.___ 10,850 10 | 3,700 7,700 __.___ 11,400 8 | 5,000 8,350 __.___ 13,350 2 | 49,150 7 | |
8 | 671 | Valeria Sandi León CRC 2 | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,750 __.___ 13,750 10 | 3,900 8,250 __.___ 12,150 4T | 3,900 7,650 __.___ 11,550 7 | 4,800 6,750 __.___ 11,550 12 | 49,000 8 | |
9 | 719 | Claudia Lucia Hernández Ramos PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,900 __.___ 13,900 7 | 2,900 8,250 __.___ 11,150 7 | 3,300 7,650 __.___ 10,950 9 | 5,000 7,250 __.___ 12,250 9 | 48,250 9 | |
10 | 721 | Isabela Saiz Dormoi PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,800 __.___ 13,800 8* | 1,500 7,750 __.___ 9,250 12 | 4,000 6,300 __.___ 10,300 11 | 5,000 8,150 __.___ 13,150 5 | 46,500 10 | |
11 | 720 | Camille Marie Amado Medrano PAN | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,800 __.___ 13,800 8* | 2,900 8,150 __.___ 11,050 9 | 2,500 7,350 __.___ 9,850 12 | 4,400 6,700 __.___ 11,100 13 | 45,800 11 | |
12 | 670 | Arianna Castaneda Abarca CRC 2 | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 8,650 __.___ 13,650 11* | 2,500 8,200 __.___ 10,700 11 | 3,900 5,100 __.___ 9,000 13 | 5,000 6,950 __.___ 11,950 11 | 45,300 12 | |
13 | 672 | Franciny Morales Barquero CRC 2 | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 5,000 9,050 __.___ 14,050 3* | 0,000 0,000 __.___ 0,000 13 | 4,000 6,900 __.___ 10,900 10 | 5,000 7,050 __.___ 12,050 10 | 37,000 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario