domingo, 22 de noviembre de 2015
V Centroamericano de Gimnasia Mayor GAM
sábado, 21 de noviembre de 2015
lunes, 12 de octubre de 2015
PANAMA GANA EN UN INTENSO NACIONAL DE GIMNASIA
216
gimnastas compitieron
La provincia de Panamá ganó ampliamente el Campeonato Nacional de Gimnasia, de la
Federación Panameña de Gimnasia, en
ambas categorías masculinas y femeninas. En el medallero femenino, Panamá obtuvo 118
oro, 108 platas, 94 bronce.
La provincia de Veraguas
obtuvo 2 oro, 2 plata y 6 bronce. Para totalizar 10 medallas en total. Compitieron durante dos días.
domingo, 11 de octubre de 2015
MUCHA COMPETENCIA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA
Cinco
grandes campeonas de la Provincia de Panamá se bañaron de oro en el
Campeonato Nacional de GimnasiA, que organiza la Federación Panameña
de Gimnasia, y que se celebra el 10 y 11 de octubre en la Arena
Roberto Durán.
lunes, 5 de octubre de 2015
EVENTOS DE GIMNASIA EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE
70 atletas de los 6 países de la región con competencias
los días 21 y 22 del mes de noviembre.
viernes, 18 de septiembre de 2015
ISABELLA AMADO A LA FINAL DE VIGA EN COPA DEL MUNDO DE GIMNASIA
Isabella Amado clasificó a la final en la tercera posición de la categoría viga en la Copa del Mundo gimnasia artística que se celebra en Osijek Croacia.
miércoles, 16 de septiembre de 2015
GIMNASTAS PANAMEÑAS LISTAS PARA COMPETIR EN CROACIA
Las gimnastas panameñas Isabella Amado y Valentina Brostella ya están entrenando en a Croacia para la Copa del Mundo de Gimnasia de Osijek.
Ambas gimnastas viajaron con sus respectivos entrenadores y se preparan para debutar mañana jueves y el viernes en la fase clasificatoria. Amado de 18 años competirá en Barras Asimétricas y viga, , mientras que Brostella hará rutina en 4 aparatos, ( salto y piso)
lunes, 14 de septiembre de 2015
Brostella y Amado rumbo a Croacia
Panamá estará presente con dos competidoras en la Copa del Mundo de
Gimnasia que se dará en Osijek Croacia del 17 al 20 de septiembre.
Isabella Amado y Valentina Brostella viajarán acompañadas de sus respectivos entrenadores Dena Walker y Andrés Llanos.
Para el día de hoy está programado el viaje desde Virginia Beach de Amado y el de Brostella desde Panamá.
Isabella Amado y Valentina Brostella viajarán acompañadas de sus respectivos entrenadores Dena Walker y Andrés Llanos.
Para el día de hoy está programado el viaje desde Virginia Beach de Amado y el de Brostella desde Panamá.
lunes, 17 de agosto de 2015
77 medallas en el medallero total de masculino IV Juegos Juveniles Nacionales
77 medallas en el medallero total de masculino IV Juegos Juveniles Nacionales.
La prov. de Panamá obtuvo 51 medallas:
27 oro (25 águilas / 2 Aries)
18 plata (8 águilas / 10 Aries)
6 bronce (4 águilas / 2 Aries)
La prov. de Panamá obtuvo 51 medallas:
27 oro (25 águilas / 2 Aries)
18 plata (8 águilas / 10 Aries)
6 bronce (4 águilas / 2 Aries)
lunes, 10 de agosto de 2015
La vitrina del talento de la nueva gimnasia
La Copa Panamá Classic que concluyó este
domingo dejó el grato sabor de la competencia sana, y el valor de saber
que se cuenta con un importante semillero en el deporte de la gimnasia
en nuestro país.
Con más de 200 atletas participando, procedentes de ocho países, los anfitriones del club Marbella han sostenido la tradición de gran organización y de competencia de excelencia.
Con más de 200 atletas participando, procedentes de ocho países, los anfitriones del club Marbella han sostenido la tradición de gran organización y de competencia de excelencia.
miércoles, 5 de agosto de 2015
Copa Panamá Classic 2015
La XI Copa Panamá Classic es organizada por los padres del Club Marbella y se realizará del 6 al 9 agosto, en la Arena Roberto Durán.
Este año contamos con la participación confirmada de 24 clubes de 10 países de la región que estarán sumando más de 400 atletas de Panamá, Aruba, Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Ecuador.
Este año contamos con la participación confirmada de 24 clubes de 10 países de la región que estarán sumando más de 400 atletas de Panamá, Aruba, Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Ecuador.
viernes, 10 de julio de 2015
GIMNASTAS ESPINOSA Y AMADO LISTOS PARA COMPETIR
En el Panamerican Park de Toronto
Los gimnastas panameños están listos para afrontar
su aventura panamericana. Kevin
Espinosa e Isabella Amado entrenaron
ayer con las mismas condiciones que lo harán en el Coliseo Panamerican Park
un sitio icónico de las artes y el deporte de Toronto.
sábado, 4 de julio de 2015
Estrellas de la gimnasia están en preparación
La
gimnasia panameña continúa preparando a su brillante semillero de
atletas para próximos eventos de alto nivel como lo es la Copa Panamá
Classic.
domingo, 28 de junio de 2015
Copa Interclubes - Medallero
5ta Copa INTERCLUBES DE GIMNASIA
|
||||
Medallero Femenino
|
||||
Club
|
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
Total
|
Marbella
|
53
|
33
|
37
|
123
|
No
Limits
|
49
|
27
|
30
|
106
|
Albrook
|
37
|
46
|
37
|
120
|
Dream
Gymnastics
|
9
|
13
|
10
|
32
|
Aries
|
1
|
7
|
2
|
10
|
Team
Juan Díaz
|
0
|
2
|
3
|
5
|
Jump
Gymnastics
|
0
|
0
|
4
|
4
|
jueves, 25 de junio de 2015
Interclubes verán acción en Albrook
GIMNASIA.
La Federación Panameña de Gimnasia está organizando la quinta copa interclubes, que se realizará este fin de semana en el gimnasio Miguel A. Rivas en Albrook.
Las pruebas se iniciarán desde el sábado 27 y terminarán el domingo 28 de junio en horas de la tarde. Según información de la federación, estarán participando siete clubes de la capital, sumando unos 200 atletas en todos los niveles de competencia.
Las pruebas se iniciarán desde el sábado 27 y terminarán el domingo 28 de junio en horas de la tarde. Según información de la federación, estarán participando siete clubes de la capital, sumando unos 200 atletas en todos los niveles de competencia.
jueves, 18 de junio de 2015
Sudamericano de Gimnasia - Cali Colombia
Panamá vuelve a estar presente en el XIV
Campeonato Sudamericano de Adultos de Gimnasia Artística, que se celebrará del
16 al 21 de junio en Cali, Colombia.
Le corresponde el Honor a Valentina
Brostella representar los colores Patrios en el Coliseo del Pueblo, el cual
será la sede oficial de la Competencia. En
él estará compitiendo con otras 36 atletas de los 10 Países Participantes
afiliados a la Confederación Sudamericana de Gimnasia: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú,
Panamá, Uruguay y Venezuela.
lunes, 25 de mayo de 2015
Kevin Espinosa estaré en la gimnasia varonil de Toronto
Kevin Espinosa estudiante graduando del Instituto Nacional capturó el cupo asignado a la gimnasia varonil para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
sábado, 23 de mayo de 2015
Festival Gimnástico - Resultados Nivel 5
Festival Gimnastico 2015 Federacion Panameña De Gimnasia Gimnasio Miguel Rivas Panama, (507) 264-6193 (507) 221-3366 Fax 5/16/2015 - 5/23/2015 | Meet Results Nivel 5 - 11-12 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Amy Cedeño Albrook PAN | 9,450 2 | 9,550 1 | 8,700 1 | 9,550 1 | __.___ 0T | 37,250 1 | |
2 | 364 | Emilia Oyanguren No Limits PAN | 9,550 1 | 9,400 2 | 8,500 2 | 9,300 2 | __.___ 0T | 36,750 2 |
Nivel 5 - 13+ años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | María Elisa Yanes No Limits PAN | 9,400 1 | 9,350 2 | 8,750 1 | 9,100 3 | __.___ 0T | 36,600 1 | |
2 | 257 | Helen Blaney Albrook PAN | 9,325 2 | 9,300 3 | 8,350 2 | 9,600 1 | __.___ 0T | 36,575 2 | |
3 | 256 | Sophia Aleman Albrook PAN | 9,300 3 | 9,400 1 | 8,050 3 | 9,350 2 | __.___ 0T | 36,100 3 |
Festival Gimnástico - Resultados Nivel 4
Festival Gimnastico 2015 Federacion Panameña De Gimnasia Gimnasio Miguel Rivas Panama, (507) 264-6193 (507) 221-3366 Fax 5/16/2015 - 5/23/2015 | Meet Results Nivel 4 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Valeria Valverde Albrook PAN | 9,300 1 | 9,650 1 | 8,925 2 | 9,500 1 | __.___ 0T | 37,375 1 | |
2 | 360 | Farah Vega No Limits PAN | 9,050 2 | 9,400 2 | 9,225 1 | 9,350 2 | __.___ 0T | 37,025 2 |
Nivel 4 - 11-12 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | Daniella Rodriguez No Limits PAN | 9,475 3T | 9,400 3T | 9,725 1 | 9,600 1 | __.___ 0T | 38,200 1 | |
2 | 252 | Bridget Quintero Albrook PAN | 9,625 1 | 9,450 2 | 9,450 2 | 9,400 3 | __.___ 0T | 37,925 2 | |
3 | 309 | Ana Marcela Miranda Marbella PAN | 9,275 5T | 9,350 4 | 9,400 3 | 9,550 2 | __.___ 0T | 37,575 3 | |
4 | 251 | Viviana Torres Albrook PAN | 9,400 4 | 9,200 5T | 9,300 4 | 9,200 4 | __.___ 0T | 37,100 4 | |
5 | 250 | Paola Garrido Albrook PAN | 9,275 5T | 9,400 3T | 9,200 5 | 9,150 5 | __.___ 0T | 37,025 5 | |
6 | 362 | Carolina Etchelecu No Limits PAN | 9,525 2 | 9,500 1 | 8,800 7 | 9,100 6T | __.___ 0T | 36,925 6 | |
7 | 366 | Valeria Reynardus Dream Gymnastics PAN | 8,650 6 | 9,200 5T | 9,075 6 | 8,100 7 | __.___ 0T | 35,025 7 | |
8 | 358 | Katherina Ali No Limits PAN | 9,475 3T | __.___ 6 | 8,775 8 | 9,100 6T | __.___ 0T | 27,350 8 |
Nivel 4 - 13+ años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Vanessa Carrillo Albrook PAN | 9,650 2 | 9,300 4 | 9,400 1 | 9,600 1 | __.___ 0T | 37,950 1 | |
2 | 253 | Fabiola Villegas Albrook PAN | 9,575 3 | 9,600 1 | 9,350 2 | 9,350 3T | __.___ 0T | 37,875 2 | |
3 | 363 | Nicole Peng No Limits PAN | 9,675 1 | 9,500 2 | 8,875 3 | 9,350 3T | __.___ 0T | 37,400 3 | |
4 | 276 | ANA CRISTINA PONCE Dream Gymnastics PAN | 9,325 4 | 9,350 3 | 8,825 4 | 9,400 2 | __.___ 0T | 36,900 4 |
Festival Gimnástico - Resultados Nivel 3
Festival Gimnastico 2015 Federacion Panameña De Gimnasia Gimnasio Miguel Rivas Panama, (507) 264-6193 (507) 221-3366 Fax 5/16/2015 - 5/23/2015 | Meet Results Nivel 3 - 7-8 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Lana Herrera Albrook PAN | 9,575 1 | 9,600 1T | 9,700 1 | 9,850 1 | __.___ 0T | 38,725 1 | |
2 | 236 | Andrea Lao Albrook PAN | 9,500 2 | 9,450 2 | 9,200 2 | 9,800 2 | __.___ 0T | 37,950 2 | |
3 | 301 | María Alejandra Salceda Marbella PAN | 9,225 4 | 9,600 1T | 8,925 3 | 9,700 3 | __.___ 0T | 37,450 3 | |
4 | 237 | Vanessa Espinosa Albrook PAN | 9,350 3 | 9,200 3 | 7,900 4 | 9,500 4 | __.___ 0T | 35,950 4 |
Nivel 3 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Ana Sofia Nicholson Albrook PAN | 9,750 1 | 9,400 3 | 9,550 1 | 9,600 1 | __.___ 0T | 38,300 1 | |
2 | 302 | Ana Sofia Rozo Marbella PAN | 9,175 6 | 9,600 1 | 9,375 2 | 9,400 3 | __.___ 0T | 37,550 2 | |
3T | 273 | DANIELA IBAÑEZ Dream Gymnastics PAN | 9,700 2T | 9,200 5 | 9,175 6 | 9,300 4 | __.___ 0* | 37,375 3T | |
3T | 241 | Ava Lugo Albrook PAN | 9,325 5 | 9,250 4 | 9,350 3 | 9,450 2T | __.___ 0* | 37,375 3T | |
4 | 304 | Lucia Victoria Earle P. Marbella PAN | 9,575 4 | 9,500 2 | 8,950 7 | 9,200 5 | __.___ 0T | 37,225 4 | |
5 | 303 | Sophia Ramos Marbella PAN | 9,600 3 | 9,000 6 | 9,200 5 | 9,000 6 | __.___ 0T | 36,800 5 | |
6 | 239 | Carolina Villegas Albrook PAN | 9,700 2T | 8,200 8 | 9,250 4 | 9,450 2T | __.___ 0T | 36,600 6 | |
7 | 354 | Gabriela Perez No Limits PAN | 9,050 7 | 8,700 7 | 7,700 8 | 8,900 7 | __.___ 0T | 34,350 7 |
Nivel 3 - 11 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Paula Lasso Albrook PAN | 9,650 2 | 9,250 2 | 9,550 1 | 9,600 2 | __.___ 0T | 38,050 1 | |
2 | 242 | Isabella Rueda Albrook PAN | 9,600 4 | 9,300 1 | 9,400 2 | 9,650 1 | __.___ 0T | 37,950 2 | |
3T | 243 | Isabella Castano Albrook PAN | 9,700 1 | 8,950 7 | 9,050 4 | 9,550 3 | __.___ 0* | 37,250 3T | |
3T | 355 | Veronica Etchelecu No Limits PAN | 9,550 5 | 9,150 3 | 9,250 3 | 9,300 6T | __.___ 0* | 37,250 3T | |
4 | 306 | Andrea Pimentel Marbella PAN | 9,625 3 | 9,100 4 | 8,825 5 | 9,400 5 | __.___ 0T | 36,950 4 | |
5T | 305 | María del Pilar Rivas P. Marbella PAN | 9,400 6 | 9,050 5 | 8,450 7 | 9,500 4 | __.___ 0* | 36,400 5T | |
5T | 307 | Abril Caldera Q. Marbella PAN | 9,300 7 | 9,000 6 | 8,800 6 | 9,300 6T | __.___ 0* | 36,400 5T |
Nivel 3 - 12 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Liz Marie Davila C. Marbella PAN | 9,600 1 | 9,050 3 | 9,575 1 | 9,700 2T | __.___ 0T | 37,925 1 | |
2 | 245 | Andrea Munar Albrook PAN | 9,400 2T | 9,300 1 | 9,350 2 | 9,750 1 | __.___ 0T | 37,800 2 | |
3 | 247 | Darya Shcheglova Albrook PAN | 9,200 3 | 9,000 4T | 9,300 3 | 9,700 2T | __.___ 0T | 37,200 3 | |
4 | 357 | Varisha Gulrajani Chatlani No Limits PAN | 9,400 2T | 9,150 2 | 9,050 4 | 9,100 4 | __.___ 0T | 36,700 4 | |
5 | 246 | Alessia Garcia Albrook PAN | 9,075 5 | 8,500 5 | 8,800 5 | 9,550 3 | __.___ 0T | 35,925 5 | |
6 | 356 | Andrea Lander No Limits PAN | 9,100 4 | 9,000 4T | 7,200 6 | 8,650 5 | __.___ 0T | 33,950 6 |
Nivel 3 - 13+ años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Anabella Manrique No Limits PAN | 9,725 1 | 9,050 3 | 9,450 1 | 9,600 2 | __.___ 0T | 37,825 1 | |
2 | 248 | Aneth De Leon Albrook PAN | 9,250 4 | 8,800 4 | 9,100 2 | 9,650 1 | __.___ 0T | 36,800 2 | |
3 | 275 | ANGELA GAITAN Dream Gymnastics PAN | 9,700 2 | 9,300 1 | 8,650 4 | 9,050 3 | __.___ 0T | 36,700 3 | |
4 | 274 | SOFIA RICHELLI Dream Gymnastics PAN | 9,425 3 | 9,100 2 | 8,775 3 | 9,000 4 | __.___ 0T | 36,300 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)