Femenino
|
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
No Limits
|
46
|
34
|
31
|
Albrook
|
30
|
29
|
18
|
Marbella
|
9
|
9
|
4
|
Aries
|
5
|
5
|
|
Real
|
2
|
6
|
7
|
Juan Diaz
|
3
|
||
Masculino
|
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
Chitre
|
28
|
7
|
1
|
Aguilas
|
14
|
14
|
6
|
Aries
|
7
|
7
|
domingo, 10 de agosto de 2014
Medallero Campeonato Interclubes
Resultados Campeonato Interclubes GAF Elite Inf, Juv y May
Copa Interclubes 2014 Federación Panameña De Gimnasia 8/8/2014 - 8/9/2014 | Meet Results Level A - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | Hillary Heron Marbella | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3.800 9.200 __.___ 13.000 1 | 3.200 8.040 __.___ 11.240 1 | 3.300 7.470 __.___ 10.770 2 | 3.400 7.800 __.___ 11.200 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 46.210 1 | |
2 | 938 | Karla Navas No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.600 9.070 __.___ 11.670 2 | 2.100 7.570 __.___ 9.670 3 | 3.200 8.200 __.___ 11.400 1 | 2.700 7.870 __.___ 10.570 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 43.310 2 | |
3 | 939 | Grethel Joyce No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.600 8.670 __.___ 11.270 3 | 1.500 8.070 __.___ 9.570 4 | 2.500 5.800 __.___ 8.300 4 | 3.100 7.570 __.___ 10.670 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 39.810 3 | |
4 | 890 | Daniela Isabel Bagaletas Gnazzo Marbella | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | 2.100 8.770 __.___ 10.870 2 | 2.500 7.970 __.___ 10.470 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 21.340 4 |
Level B - 11-12 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 894 | Cloe Godoy Marbella | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3.800 7.900 __.___ 11.700 1 | 1.600 5.870 __.___ 7.470 2 | 3.400 7.470 __.___ 10.870 2 | 3.700 8.270 __.___ 11.970 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 42.010 1 | |
2 | 893 | Luccia Danielle Palomino Martinelli Marbella | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.600 8.940 __.___ 11.540 2 | 1.700 7.070 __.___ 8.770 1 | 2.700 8.000 __.___ 10.700 3 | 2.900 7.300 __.___ 10.200 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 41.210 2 | |
3 | 940 | Laura Rodriguez No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.600 8.840 __.___ 11.440 3 | 1.700 4.340 __.___ 6.040 3 | 2.600 7.040 __.___ 9.640 4 | 2.300 6.800 __.___ 9.100 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.220 3 | |
4 | 892 | Emilie Caridad Cerna Alvarado Marbella | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.400 9.000 __.___ 11.400 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | 3.100 8.070 __.___ 11.170 1 | 3.600 8.170 __.___ 11.770 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 34.340 4 |
Level J - 13-15 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943 | Ana Laura Wong No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 4.000 9.100 __.___ 13.100 3 | 1.000 8.400 __.___ 9.400 1 | 3.000 7.950 __.___ 10.950 1 | 3.500 8.600 __.___ 12.100 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 45.550 1 | |
2 | 895 | Camille Marie Amado Medrano Marbella | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 4.000 8.200 __.___ 12.200 4 | 1.300 7.400 __.___ 8.700 2 | 2.800 7.550 __.___ 10.350 3 | 3.500 7.450 __.___ 10.950 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 42.200 2 | |
3 | 941 | Carol Batista No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.600 8.900 __.___ 11.500 5 | 0.800 7.750 __.___ 8.550 3 | 2.400 6.900 __.___ 9.300 5 | 3.200 8.050 __.___ 11.250 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 40.600 3 | |
4 | 942 | Maria Eugenia Delgado No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 4.000 9.300 __.___ 13.300 1T | 0.700 7.750 -4.000 4.450 4* | 2.200 8.250 __.___ 10.450 2 | 3.300 8.300 __.___ 11.600 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 39.800 4 | |
5 | 884 | Guadalupe Kennion Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 4.200 9.100 __.___ 13.300 1T | 0.700 7.750 -4.000 4.450 4* | 2.500 7.700 __.___ 10.200 4 | 2.000 8.550 __.___ 10.550 5 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.500 5 |
Level M - 16+ Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | Ana Victoria De Leon No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 4.200 8.700 __.___ 12.900 2 | 0.900 7.350 __.___ 8.250 1 | 3.500 8.750 __.___ 12.250 1 | 3.700 8.550 __.___ 12.250 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 45.650 1 | |
2 | 944 | Valentina Brostella No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 4.600 8.800 __.___ 13.400 1 | __.___ __.___ 0.000 __.___ 2* | __.___ __.___ 0.000 __.___ 2* | __.___ __.___ 0.000 __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 13.400 2 | |
3 | 885 | Daniela Montenegro Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 0.000 3 |
Resultados Campeonato Interclubes GAM Elite Juv y May
Copa Interclubes FIG Gimnasio Miguel A. Rivas 8/6/2014 | Meet Results Level JU - 14-17 Session 2 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | Christian Antonio Flores | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.800 5.800 __.___ 8.600 3 | 1.400 0.000 __.___ 1.400 1* | 1.500 4.700 __.___ 6.200 3 | 2.000 8.400 __.___ 10.400 1* | 0.800 5.760 __.___ 6.560 1 | 1.000 0.000 __.___ 1.000 1 | 34.160 1 | |
2 | 841 | Christian Alexander Flores | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3.000 7.400 __.___ 10.400 1 | 1.000 0.000 __.___ 1.000 3 | 1.400 5.800 __.___ 7.200 1 | 2.000 8.400 __.___ 10.400 1* | __.___ __.___ __.___ __.___ 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | 29.000 2 | |
3 | 956 | Nestor Peña | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 2.700 6.300 __.___ 9.000 2 | 1.400 0.000 __.___ 1.400 1* | 1.400 5.750 __.___ 7.150 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 3 | 1.400 4.730 __.___ 6.130 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | 23.680 3 |
Copa Interclubes FIG Gimnasio Miguel A. Rivas 8/6/2014 | Meet Results Level MA - 18+ Session 2 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | José Gallardo | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3.800 8.100 __.___ 11.900 1 | 2.400 3.200 __.___ 5.600 1 | 2.800 7.750 __.___ 10.550 1 | 3.600 8.750 __.___ 12.350 1 | 3.200 6.820 __.___ 10.020 1 | 1.800 7.600 __.___ 9.400 1 | 59.820 1 | |
2 | 953 | Manuel Gallardo | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 3.000 8.300 __.___ 11.300 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 2 | 1.600 6.850 __.___ 8.450 2 | 2.800 8.350 __.___ 11.150 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 2 | 30.900 2 |
Resultados Campeonato Interclubes GAM Nivel 6
Copa Interclubes Niveles USAG Gimnasio Miguel A. Rivas 8/6/2014 | Meet Results Level 6 - 12+ Session 1 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | Angel Salceda | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.000 0.000 7.550 7.550 1 | __.___ __.___ 6.500 6.500 1 | 0.500 5.550 __.___ 6.050 1 | 0.000 0.000 8.900 8.900 1 | 0.000 0.000 8.150 8.150 1 | 0.700 4.700 __.___ 5.400 1 | 42.550 1 |
Resultados Campeonato Interclubes GAM Nivel 5
Copa Interclubes Niveles USAG Gimnasio Miguel A. Rivas 8/6/2014 | Meet Results Level 5 - 11-12 Session 1 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Sebastian Sue | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 1.700 9.200 __.___ 10.900 1 | 1.700 7.800 __.___ 9.500 3 | 1.200 9.000 __.___ 10.200 1 | 0.200 9.750 __.___ 9.950 1 | 0.900 9.600 __.___ 10.500 1 | 0.700 8.350 __.___ 9.050 2 | 60.100 1 | |
2 | 962 | Joshep Putaturo | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.700 9.100 __.___ 9.800 2 | 1.300 9.000 __.___ 10.300 1 | 1.000 8.950 __.___ 9.950 3 | __.___ __.___ 9.450 9.450 2 | 0.200 9.400 __.___ 9.600 3 | 1.100 8.900 __.___ 10.000 1 | 59.100 2 | |
3 | 961 | Joshep Arman | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.800 8.900 __.___ 9.700 3 | 1.300 8.800 __.___ 10.100 2 | 1.000 9.100 __.___ 10.100 2 | __.___ __.___ 8.800 8.800 4 | 0.900 9.000 __.___ 9.900 2 | 0.500 8.200 __.___ 8.700 3 | 57.300 3 | |
4 | 834 | Christian Adrian Flores | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ 8.300 8.300 4 | 0.100 6.450 __.___ 6.550 4 | __.___ __.___ 7.650 7.650 4 | 0.000 0.000 9.200 9.200 3 | 0.200 8.350 __.___ 8.550 4 | 0.000 0.000 4.950 4.950 4 | 45.200 4 |
Resultados Campeonato Interclubes GAM Nivel 4
Copa Interclubes Niveles USAG Gimnasio Miguel A. Rivas 8/6/2014 | Meet Results Level 4 - 7-8 Session 1 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 964 | André Llamas | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 1.000 8.900 __.___ 9.900 1 | 0.100 8.650 __.___ 8.750 1 | 1.100 8.800 __.___ 9.900 1 | 0.000 0.000 9.450 9.450 2 | 1.200 9.100 __.___ 10.300 1 | 1.000 8.550 __.___ 9.550 1 | 57.850 1 | |
2 | 965 | Allan Corbet | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.500 8.950 __.___ 9.450 2 | 0.100 8.000 __.___ 8.100 2 | 1.000 8.050 __.___ 9.050 2 | 0.000 0.000 9.600 9.600 1 | 0.700 9.300 __.___ 10.000 2 | 0.000 0.000 7.950 7.950 2 | 54.150 2 |
Level 4 - 9-10 Session 1 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Benjamín Sue | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 1.400 9.100 __.___ 10.500 1 | 0.300 9.250 __.___ 9.550 1 | 1.400 9.350 __.___ 10.750 1 | __.___ __.___ 9.700 9.700 1 | 1.300 9.450 __.___ 10.750 1 | 1.400 9.350 __.___ 10.750 1 | 62.000 1 | |
2 | 959 | Eugenio Riviello | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.800 8.600 __.___ 9.400 2 | 0.200 8.750 __.___ 8.950 2 | 0.600 9.100 __.___ 9.700 2 | __.___ __.___ 9.500 9.500 2 | 0.500 9.350 __.___ 9.850 2 | 0.800 8.900 __.___ 9.700 2 | 57.100 2 | |
3 | 574 | Christian Andrés Flores | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.200 7.850 __.___ 8.050 3 | 0.100 7.700 __.___ 7.800 3 | 0.200 7.600 __.___ 7.800 3 | 0.000 0.000 9.350 9.350 3 | 0.000 0.000 9.100 9.100 3 | 0.000 0.000 7.500 7.500 3 | 49.600 3 | |
4 | 565 | Taylor Cedeño | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | 0.000 4 |
Level 4 - 13+ Session 1 |
Rank | Num | Name Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Eris Campos | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 0.200 8.650 __.___ 8.850 1 | 0.100 9.050 __.___ 9.150 1 | 0.600 8.800 __.___ 9.400 1 | 0.000 0.000 9.200 9.200 1 | 0.200 9.000 __.___ 9.200 1 | 1.100 8.600 __.___ 9.700 1 | 55.500 1 | |
2* | 736 | Francisco Miranda | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | 0.000 2* | |
2* | 737 | Raúl Gutierrez | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | 0.000 2* |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)