PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 6-8 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | Daniela Isabel Bagatelas Gnazzo Marbella PAN | 9.300 2T | 9.150 2 | 9.150 1 | 9.150 1 | __.___ 0T | 36.750 1 | |
2 | 179 | Amy Cedeño Albrook PAN | 9.300 2T | 8.950 3T | 8.925 2 | 9.100 2T | __.___ 0T | 36.275 2 | |
3 | 251 | Mia Hirsch Carbonell CRC | 9.425 1 | 8.950 3T | 8.750 3T | 8.950 3 | __.___ 0T | 36.075 3 | |
4 | 249 | Maria Alejandra Cadavid Carbonell CRC | 9.150 3T | 9.250 1 | 8.350 6 | 8.550 6T | __.___ 0T | 35.300 4 | |
5 | 455 | Maria Celeste Chacon Lider CRC | 9.100 4 | 8.800 4 | 8.575 4 | 8.800 5 | __.___ 0T | 35.275 5 | |
6 | 333 | Valeria Fernandez Int´l Cubano GUA | 8.900 6 | 8.400 6 | 8.500 5 | 9.100 2T | __.___ 0T | 34.900 6 | |
7 | 292 | Laura Valencia Cundinamarca COL | 9.150 3T | 7.700 9 | 8.750 3T | 8.850 4 | __.___ 0T | 34.450 7 | |
8 | 250 | Katelyn López Carbonell CRC | 8.950 5 | 8.550 5 | 7.900 8 | 8.350 7 | __.___ 0T | 33.750 8 | |
9 | 668 | Gaudys Monsalve Zukahara VEN | 8.800 7T | 8.200 7 | 8.150 7 | 8.550 6T | __.___ 0T | 33.700 9 | |
10 | 627 | Christa Lara Mata Tembag ESA | 8.800 7T | 7.850 8 | 7.450 9 | 7.650 8 | __.___ 0T | 31.750 10 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 9 años A Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Mariana Arcila Bejarano VEN | 9.400 2 | 8.400 2 | 9.150 1 | 9.150 1 | __.___ 0T | 36.100 1 | |
2 | 367 | Loren Roman Gim-Cara -VEN | 9.450 1 | 8.500 1 | 8.975 2 | 9.100 2 | __.___ 0T | 36.025 2 | |
3 | 252 | Sofía Velasquez Carbonell CRC | 8.850 4T | 8.300 4 | 8.300 3 | 8.400 3 | __.___ 0T | 33.850 3 | |
4 | 112 | Camila Arias Alvarez Acro Gym CRC | 8.850 4T | 8.100 5 | 8.050 4 | 7.450 6 | __.___ 0T | 32.450 4 | |
5 | 628 | Adriana Rucks Tembag ESA | 8.550 5 | 8.350 3 | 7.350 6 | 8.100 4T | __.___ 0T | 32.350 5 | |
6T | 456 | Amanda Mendez Lider CRC | 9.000 3 | 7.650 7 | 7.450 5 | 7.600 5 | __.___ 0* | 31.700 6T | |
6T | 114 | Maria Jose Castro Sandi Acro Gym CRC | 8.250 6 | 8.050 6 | 7.300 7 | 8.100 4T | __.___ 0* | 31.700 6T |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 9 años B Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Danielba Díaz Bejarano VEN | 9.400 1 | 8.700 4 | 8.750 1 | 9.150 1 | __.___ 0T | 36.000 1 | |
2 | 138 | Emary Colón AlbergueOlimpico-PUR | 9.300 2 | 9.200 1 | 8.550 2T | 8.700 3T | __.___ 0T | 35.750 2 | |
3 | 368 | Diana Rodriguez Gim-Cara -VEN | 9.150 3T | 9.050 2 | 8.375 3 | 8.950 2 | __.___ 0T | 35.525 3 | |
4 | 517 | Luccia Danielle Palomino Martinelli Marbella PAN | 9.150 3T | 8.900 3 | 8.550 2T | 8.700 3T | __.___ 0T | 35.300 4 | |
5 | 113 | Valerie Anchia Carballo Acro Gym CRC | 8.625 7 | 8.150 5 | 7.700 4 | 8.050 4T | __.___ 0T | 32.525 5 | |
6 | 544 | Erin Jimenez Metropolitana CRC | 9.000 5 | 7.700 7 | 7.500 5 | 7.300 7 | __.___ 0T | 31.500 6 | |
7 | 629 | Ariela Masucci Tembag ESA | 9.100 4 | 6.500 9 | 7.400 6 | 8.050 4T | __.___ 0T | 31.050 7 | |
8 | 630 | Daniela Matteucci Tembag ESA | 8.850 6 | 7.900 6 | 6.650 8 | 7.550 6 | __.___ 0T | 30.950 8 | |
9 | 115 | Fiorella Rodriguez Herrera Acro Gym CRC | 8.200 8 | 6.800 8 | 6.900 7 | 7.800 5 | __.___ 0T | 29.700 9 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 10 años A Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Samantha Torres Genesis VEN | 9.300 1 | 8.700 2T | 9.100 1 | 9.200 1 | __.___ 0T | 36.300 1 | |
2 | 182 | Vanessa Carrilo Albrook PAN | 9.225 2 | 8.700 2T | 8.700 2T | 8.850 4 | __.___ 0T | 35.475 2 | |
3 | 369 | Arianna Hurtado Gim-Cara -VEN | 9.100 3 | 8.700 2T | 8.300 3 | 9.150 2 | __.___ 0T | 35.250 3 | |
4 | 443 | Adenel Uzcategui Libertador Merida VE | 9.050 4 | 8.100 4 | 8.700 2T | 9.050 3 | __.___ 0T | 34.900 4 | |
5 | 631 | Siria Hernandez Tembag ESA | 8.825 5 | 8.850 1 | 7.350 5 | 8.300 5 | __.___ 0T | 33.325 5 | |
6 | 518 | Ana Sof¡a Rodr¡guez Marquez Marbella PAN | 8.750 6 | 8.400 3 | 7.650 4 | 7.200 6 | __.___ 0T | 32.000 6 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 10 años B Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Nicoel Cutiño IGTC - Mia - USA | 9.200 2 | 8.950 3 | 9.200 1 | 9.100 2 | __.___ 0T | 36.450 1 | |
2 | 293 | Paola Alexandra Neiva Aranguren Cundinamarca COL | 9.400 1 | 8.700 5 | 8.650 4T | 9.350 1 | __.___ 0T | 36.100 2 | |
3 | 408 | Ashly Collazo IGTC - Mia - USA | 9.100 4T | 9.100 1 | 8.650 4T | 8.700 4 | __.___ 0T | 35.550 3 | |
4 | 180 | Valeria Gonzalez Albrook PAN | 9.100 4T | 8.800 4T | 8.525 5 | 9.000 3 | __.___ 0T | 35.425 4 | |
5 | 181 | Ana Lorena Vargas Albrook PAN | 9.050 5 | 9.000 2 | 8.200 6 | 8.650 5 | __.___ 0T | 34.900 5 | |
6 | 139 | Gabriela Linette Vargas AlbergueOlimpico-PUR | 9.150 3 | 8.400 6 | 8.700 3 | 8.550 6 | __.___ 0T | 34.800 6 | |
7 | 669 | Gabriela Alvarado Zukahara VEN | 8.975 6 | 8.800 4T | 8.750 2 | 8.250 7 | __.___ 0T | 34.775 7 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 11 años A Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Isabella Pietri Champagnat VEN | 9.150 2 | 9.250 1 | 8.650 1T | 8.600 2T | __.___ 0T | 35.650 1 | |
2 | 458 | Mariana Vega Lider CRC | 9.100 3 | 8.700 3 | 8.650 1T | 8.250 3 | __.___ 0T | 34.700 2 | |
3 | 519 | Alexandra Gonz lez Marbella PAN | 8.850 4 | 8.650 4 | 8.350 2 | 8.600 2T | __.___ 0T | 34.450 3 | |
4 | 185 | Gabriela Valdes Albrook PAN | 9.250 1 | 8.800 2 | 7.000 3 | 8.850 1 | __.___ 0T | 33.900 4 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 11 años B Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | Hillary Garcia Genesis VEN | 9.100 5 | 9.050 1 | 9.350 1 | 9.200 1 | __.___ 0T | 36.700 1 | |
2 | 254 | Juanita Cadavid Carbonell CRC | 9.175 3 | 8.700 3 | 9.000 2T | 9.000 3 | __.___ 0T | 35.875 2 | |
3 | 457 | Dayana Calceron Lider CRC | 9.400 1 | 8.650 4 | 8.300 6 | 9.050 2 | __.___ 0T | 35.400 3 | |
4 | 370 | Yusseph Ochoa Gim-Cara -VEN | 9.250 2T | 7.950 8T | 9.000 2T | 8.900 4 | __.___ 0T | 35.100 4 | |
5 | 184 | Victoria Castro Albrook PAN | 9.150 4T | 8.750 2 | 8.600 5 | 8.550 5 | __.___ 0T | 35.050 5 | |
6 | 201 | Michelle Marie Barranco Aries PAN | 9.000 6 | 8.250 7 | 8.800 3 | 8.350 7 | __.___ 0T | 34.400 6 | |
7 | 183 | Andrea Hernandez Albrook PAN | 8.850 8 | 8.450 5 | 8.200 7 | 8.450 6 | __.___ 0T | 33.950 7 | |
8 | 253 | Paulina Suarez Carbonell CRC | 8.900 7 | 8.400 6 | 8.750 4 | 7.750 10 | __.___ 0T | 33.800 8 | |
9T | 632 | Silvana Alfaro Tembag ESA | 9.250 2T | 7.950 8T | 7.550 9 | 8.150 9 | __.___ 0* | 32.900 9T | |
9T | 225 | Karlina Arroyo Arias Belen - CRC | 9.150 4T | 7.800 9 | 7.750 8 | 8.200 8 | __.___ 0* | 32.900 9T |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 12 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Imany Carmpbell Carbonell CRC | 8.950 5 | 9.100 1 | 9.250 1 | 9.050 1 | __.___ 0T | 36.350 1 | |
2 | 334 | Natalia Paz Int´l Cubano GUA | 8.850 6T | 9.075 2 | 8.450 3 | 8.550 4 | __.___ 0T | 34.925 2 | |
3 | 186 | Tai Lin Kuy Albrook PAN | 9.200 1T | 8.700 4 | 7.950 6 | 8.800 2 | __.___ 0T | 34.650 3 | |
4 | 116 | Tania Campos Espinoza Acro Gym CRC | 9.100 3 | 8.400 7 | 8.050 5T | 8.600 3 | __.___ 0T | 34.150 4 | |
5 | 459 | Maria Paula Aguilar Lider CRC | 9.050 4 | 8.450 6 | 8.050 5T | 8.500 5 | __.___ 0T | 34.050 5 | |
6 | 354 | Barbara Fu Genesis VEN | 9.175 2 | 8.600 5 | 8.600 2 | 7.450 8 | __.___ 0T | 33.825 6 | |
7 | 355 | Sofia Gonzalez Genesis VEN | 9.200 1T | 8.150 8 | 8.200 4 | 7.850 6 | __.___ 0T | 33.400 7 | |
8 | 280 | Veronica Chirinos Champagnat VEN | 8.850 6T | 9.000 3 | 7.800 8 | 7.000 9 | __.___ 0T | 32.650 8 | |
9 | 545 | Gloriana Paniagua Metropolitana CRC | 8.700 8 | 7.700 9 | 7.850 7 | 6.950 10 | __.___ 0T | 31.200 9 | |
10 | 440 | Elimar Herrera Libertador 2 VEN | 8.775 7 | 0.000 10 | 7.750 9 | 7.600 7 | __.___ 0T | 24.125 10 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 4 - 13+ años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Maria Alejandra Temes Champagnat VEN | 9.350 2T | 9.250 1T | 8.975 2 | 9.250 1 | __.___ 0T | 36.825 1 | |
2 | 283 | Anna Yuliet Verdejo Champagnat VEN | 9.200 6 | 9.250 1T | 9.050 1 | 8.800 4 | __.___ 0T | 36.300 2 | |
3 | 282 | Juliana Barriuso Champagnat VEN | 9.375 1 | 9.100 2 | 8.650 3 | 8.900 2 | __.___ 0T | 36.025 3 | |
4 | 520 | Esther Crespo Marbella PAN | 9.250 4T | 8.500 5T | 8.350 6 | 8.700 5 | __.___ 0T | 34.800 4 | |
5 | 187 | Kate Hernández Albrook PAN | 9.100 8T | 8.750 3 | 8.600 4 | 8.100 9T | __.___ 0T | 34.550 5 | |
6 | 256 | Larissa Fernandez Carbonell CRC | 9.225 5 | 8.250 8 | 8.450 5 | 8.450 7 | __.___ 0T | 34.375 6 | |
7 | 140 | Keishly Ann Bermúdez AlbergueOlimpico-PUR | 9.250 4T | 8.700 4 | 8.100 8T | 8.100 9T | __.___ 0T | 34.150 7 | |
8 | 612 | Kelvineth Martinez Santiago PAN | 8.950 10 | 8.400 6 | 8.150 7 | 8.500 6 | __.___ 0T | 34.000 8 | |
9 | 257 | Amanda Durán Carbonell CRC | 9.350 2T | 8.350 7 | 7.925 11 | 8.300 8 | __.___ 0T | 33.925 9 | |
10 | 441 | Ana Lorena Martinez Libertador 2 VEN | 9.150 7 | 7.600 10 | 8.050 9 | 8.850 3 | __.___ 0T | 33.650 10 | |
11 | 117 | Kiara Gonzales Aguadulce PAN | 9.100 8T | 8.500 5T | 7.850 12 | 7.800 10 | __.___ 0T | 33.250 11 | |
12 | 546 | Jessica Abello Metropolitana CRC | 9.025 9 | 7.450 11 | 8.000 10 | 7.700 11 | __.___ 0T | 32.175 12 | |
13 | 284 | Estefania Chirinos Champagnat VEN | 9.300 3 | 7.650 9 | 8.100 8T | 6.900 12 | __.___ 0T | 31.950 13 | |
14 | 442 | Cindy Infante Libertador 2 VEN | 8.900 11 | 6.400 12 | 7.000 13 | 6.250 13 | __.___ 0T | 28.550 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario