| RAMA FEMENINA | |||
| Medallero | |||
PAIS | ORO | PLATA | BONCE | Total |
GUATEMALA | 13 | 6 | 5 | 24 |
PANAMA | 6 | 4 | 4 | 14 |
COSTA RICA | 4 | 5 | 6 | 15 |
EL SALVADOR | 0 | 3 | 1 | 4 |
NICARAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| RAMA MASCULINA | |||
| Medallero | |||
PAIS | ORO | PLATA | BONCE | Total |
GUATEMALA | 13 | 8 | 5 | 26 |
COSTA RICA | 10 | 8 | 8 | 26 |
PANAMA | 5 | 9 | 11 | 25 |
EL SALVADOR | 2 | 6 | 5 | 13 |
NICARAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
domingo, 7 de agosto de 2011
Medallero Campeonato Centroamericano de Gimnasia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario