Campeonato Nacional
|
||||
Femenino
|
||||
Medallero
- Todo Evento
|
||||
Provincia
|
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
Total
|
Panama
|
79
|
66
|
56
|
201
|
Veraguas
|
10
|
8
|
8
|
26
|
Cocle
|
0
|
1
|
4
|
5
|
Herrera
|
0
|
1
|
0
|
1
|
domingo, 9 de octubre de 2011
MEDALLERO Femenino Campeonato Nacional 2011
GAF - Resultados Sesion 5 Nacional 2011
Campeonato Nacional-Panama 2011 Federacion Panameña De Gimnasia 10/8/2011 - 10/9/2011 | Meet Results Level 2 - 5-6 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | Lucia Paulino Panamá | 8.700 2 | 8.900 2 | 9.200 2 | 8.900 1 | __.___ 0T | 35.700 1 | |
2 | 858 | Adys Arjona Panamá | 8.550 3 | 9.250 1 | 9.250 1 | 8.350 3 | __.___ 0T | 35.400 2 | |
3 | 895 | Emilie Cesar Panamá | 9.000 1 | 8.750 3 | 8.700 3 | 8.700 2 | __.___ 0T | 35.150 3 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 2 - 7-8 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 935 | Grethel Marie Joyce Alvarado Panamá | 9.150 3 | 9.750 1 | 9.200 4T | 9.550 1 | __.___ 0T | 37.650 1 | |
2 | 934 | Gabriela Rodriguez Sánchez Panamá | 9.350 1 | 9.300 5 | 9.250 3 | 9.500 2 | __.___ 0T | 37.400 2 | |
3 | 937 | Victoria Rached Panamá | 9.050 5 | 9.500 3T | 9.300 2 | 9.100 4 | __.___ 0T | 36.950 3 | |
4 | 906 | Laura C Rodriguez Velarde Panamá | 8.800 7T | 9.600 2 | 9.350 1 | 8.750 7 | __.___ 0T | 36.500 4 | |
5 | 936 | Ana Patricia Inchausti Panamá | 9.300 2 | 8.950 7 | 9.000 6 | 9.200 3 | __.___ 0T | 36.450 5 | |
6 | 939 | Anagrethel Rodriguez Panamá | 8.750 8 | 9.500 3T | 8.850 9 | 9.050 5 | __.___ 0T | 36.150 6 | |
7 | 857 | Paola Garrido Panamá | 9.000 6 | 9.050 6 | 9.100 5 | 8.700 8 | __.___ 0T | 35.850 7 | |
8 | 980 | Pauleth Sanchez Veraguas | 8.800 7T | 8.900 8 | 9.200 4T | 8.800 6 | __.___ 0T | 35.700 8 | |
9 | 856 | Nina Maziarelli Panamá | 9.100 4 | 8.350 11 | 8.900 8 | 8.400 10 | __.___ 0T | 34.750 9 | |
10 | 854 | Viviana Torres Panamá | 8.600 9 | 8.600 10 | 8.800 10 | 8.650 9 | __.___ 0T | 34.650 10 | |
11 | 855 | Liz Marie Vargas Panamá | 8.500 10 | 9.350 4 | 8.950 7 | 7.650 12 | __.___ 0T | 34.450 11 | |
12 | 900 | Angie Tahais Cruz Velasquez Coclé | 8.400 11 | 8.750 9 | 8.150 11 | 7.700 11 | __.___ 0T | 33.000 12 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 2 - 9-10 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | María Carrizo Panamá | 8.700 10T | 9.600 2 | 9.350 1 | 9.300 1 | __.___ 0T | 36.950 1 | |
2 | 904 | Mónica Isabel Montenegro Panamá | 8.950 5 | 9.650 1 | 8.850 6T | 9.050 2 | __.___ 0T | 36.500 2 | |
3 | 978 | María Mojíca Veraguas | 8.250 11 | 9.550 3 | 8.950 5 | 9.000 3 | __.___ 0T | 35.750 3 | |
4T | 848 | Victoria Castro Panamá | 9.350 1 | 8.050 10 | 9.150 2 | 8.750 4 | __.___ 0* | 35.300 4T | |
4T | 849 | Clara Marie De Villefort Panamá | 9.100 3 | 8.900 6T | 9.100 3 | 8.200 11T | __.___ 0* | 35.300 4T | |
5 | 852 | Fabiola Villegas Panamá | 9.000 4T | 9.250 4 | 8.800 7T | 8.200 11T | __.___ 0T | 35.250 5 | |
6 | 905 | Adriana Martiz Panamá | 9.000 4T | 8.850 7T | 9.050 4 | 8.300 9 | __.___ 0T | 35.200 6 | |
7 | 850 | Dora Nuñez Panamá | 8.800 8T | 9.100 5T | 8.650 8 | 8.550 6 | __.___ 0T | 35.100 7 | |
8 | 976 | Yeldyn Guerra Veraguas | 9.150 2 | 8.900 6T | 8.150 9 | 8.350 8T | __.___ 0T | 34.550 8 | |
9 | 977 | Arleth Hernández Veraguas | 8.800 8T | 9.100 5T | 7.950 10 | 8.600 5 | __.___ 0T | 34.450 9 | |
10 | 894 | Sofía Margarita Lebrija Panamá | 8.900 6 | 8.300 9T | 8.850 6T | 8.350 8T | __.___ 0T | 34.400 10 | |
11 | 979 | Natali Hernández Veraguas | 8.700 10T | 8.350 8 | 8.800 7T | 8.500 7 | __.___ 0T | 34.350 11 | |
12 | 847 | Adriana Corro Panamá | 8.850 7 | 8.850 7T | 7.900 11T | 7.700 12 | __.___ 0T | 33.300 12 | |
13 | 851 | Astrid Figueroa Panamá | 8.750 9 | 8.300 9T | 7.900 11T | 8.250 10 | __.___ 0T | 33.200 13 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 2 - 11+ años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | Shalina Leela Chugani Ch Panamá | 8.600 4 | 9.500 1T | 9.500 1 | 9.250 1 | __.___ 0T | 36.850 1 | |
2T | 971 | María Gonzalez Veraguas | 8.700 2* | 9.500 1T | 7.900 7 | 8.700 3 | __.___ 0* | 34.800 2T | |
2T | 975 | Hayath Maloff Veraguas | 8.700 2* | 8.800 5 | 8.750 2 | 8.550 5 | __.___ 0* | 34.800 2T | |
3 | 845 | Andrea Alemán Panamá | 8.500 5T | 9.150 3 | 8.700 3 | 8.050 7 | __.___ 0T | 34.400 3 | |
4 | 970 | Daylis Muños Veraguas | 8.850 1T | 8.100 6 | 8.300 5 | 8.900 2 | __.___ 0T | 34.150 4 | |
5 | 899 | Zachery Michielly Cruz Velasquez Coclé | 8.500 5T | 9.050 4 | 8.000 6 | 8.250 6 | __.___ 0T | 33.800 5 | |
6 | 846 | Alisha Galarza Panamá | 8.650 3 | 9.200 2 | 8.350 4 | 7.200 8 | __.___ 0T | 33.400 6 | |
7 | 974 | Lourdes Rujano Veraguas | 8.850 1T | 7.600 7 | 7.800 8 | 8.600 4 | __.___ 0T | 32.850 7 |
GAF - Resultados Sesion 4 Nacional 2011
Campeonato Nacional-Panama 2011 Federacion Panameña De Gimnasia 10/8/2011 - 10/9/2011 | Meet Results Level 3 - 7-8 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 947 | Daniela Bagatelas Gnazzo Panamá | 8.950 2 | 9.300 2 | 9.200 1 | 9.500 1 | __.___ 0T | 36.950 1 | |
2 | 946 | Hillary Heron Panamá | 9.100 1 | 8.900 3 | 9.150 2 | 9.150 2T | __.___ 0T | 36.300 2 | |
3 | 945 | Luccia Palomino Martinelli Panamá | 8.600 3 | 9.400 1 | 8.500 4 | 9.000 3 | __.___ 0T | 35.500 3 | |
4 | 870 | María Victoria Morales Panamá | 8.300 4 | 8.100 4 | 8.600 3 | 9.150 2T | __.___ 0T | 34.150 4 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 3 - 9-10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 944 | Ana Sofía Rodríguez Panamá | 8.400 4 | 9.300 1T | 9.200 1 | 9.000 3T | __.___ 0T | 35.900 1 | |
2 | 866 | Valeria Gonzalez Panamá | 8.350 5T | 8.800 2T | 9.150 2 | 9.000 3T | __.___ 0T | 35.300 2 | |
3 | 865 | Andrea Hernández Panamá | 8.600 2 | 8.800 2T | 9.000 4 | 8.850 5 | __.___ 0T | 35.250 3 | |
4T | 908 | Yissenith F. Rodriguez Panamá | 8.350 5T | 9.300 1T | 8.500 7 | 9.050 2T | __.___ 0* | 35.200 4T | |
4T | 864 | Gabriela Valdéz Panamá | 8.750 1 | 8.500 5 | 9.050 3 | 8.900 4 | __.___ 0* | 35.200 4T | |
5 | 867 | Ana Lorena Vargas Panamá | 8.550 3 | 8.100 6 | 8.800 5 | 9.050 2T | __.___ 0T | 34.500 5 | |
6 | 868 | Vanessa Carrillo Panamá | 8.200 6 | 8.700 3 | 8.700 6 | 8.700 6 | __.___ 0T | 34.300 6 | |
7 | 869 | Sophía Aleman Lacayo Panamá | 8.000 7 | 8.600 4 | 8.350 8 | 9.100 1 | __.___ 0T | 34.050 7 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 3 - 11+ Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943 | Natalia Restrepo Panamá | 8.650 4 | 8.600 4T | 9.000 1 | 8.900 3T | __.___ 0T | 35.150 1 | |
2 | 860 | Victoria Velazquez Panamá | 9.550 1 | 8.450 6 | 8.350 8 | 8.600 7 | __.___ 0T | 34.950 2 | |
3T | 863 | Tai Lin Qui Panamá | 8.100 9 | 9.100 1* | 8.650 3 | 9.000 2 | __.___ 0* | 34.850 3T | |
3T | 862 | Eimy Gómez Panamá | 8.300 7 | 9.100 1* | 8.550 5T | 8.900 3T | __.___ 0* | 34.850 3T | |
4 | 941 | Esther Crespo Panamá | 8.750 3 | 8.300 8 | 8.900 2 | 8.850 4 | __.___ 0T | 34.800 4 | |
5 | 942 | Andrea Tudela Panamá | 8.850 2 | 7.700 9 | 8.500 6 | 9.200 1 | __.___ 0T | 34.250 5 | |
6 | 901 | Melany Nicole Ruiz Torres Coclé | 8.450 5 | 8.800 2 | 8.400 7 | 8.500 9T | __.___ 0T | 34.150 6 | |
7 | 981 | Yaizeth Williams Veraguas | 8.350 6T | 8.700 3 | 8.550 5T | 8.500 9T | __.___ 0T | 34.100 7 | |
8 | 897 | Rocio Rebeca Mariscal Davy Panamá | 8.350 6T | 8.600 4T | 8.200 11 | 8.700 6 | __.___ 0T | 33.850 8 | |
9T | 859 | Gretel Valbuena Panamá | 8.250 8* | 8.500 5 | 8.250 10 | 8.800 5 | __.___ 0* | 33.800 9T | |
9T | 861 | Ariadna Mabel Gonzalez Navarro Panamá | 8.250 8* | 8.400 7 | 8.600 4 | 8.550 8 | __.___ 0* | 33.800 9T | |
10 | 896 | Nicole Kroeck Panamá | 7.950 10 | 8.600 4T | 8.300 9 | 8.900 3T | __.___ 0T | 33.750 10 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 4 - 7-8 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 879 | María Victoria Caraballo Panamá | 9.250 1 | 9.000 1 | 8.700 1 | 8.500 1 | __.___ 0 | 35.450 1 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 4 - 9-10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949 | Isabella Gerli Panamá | 8.700 3 | 9.000 1T | 9.450 1 | 9.050 1 | __.___ 0T | 36.200 1 | |
2T | 878 | Ana Celeste Morales Panamá | 8.550 4 | 9.000 1T | 8.500 4 | 8.600 2 | __.___ 0* | 34.650 2T | |
2T | 877 | Alexandra González Panamá | 8.750 2 | 8.800 2 | 8.750 2 | 8.350 3 | __.___ 0* | 34.650 2T | |
3 | 985 | Tiffany Atencio Veraguas | 8.850 1 | 7.900 4 | 8.700 3 | 8.150 5 | __.___ 0T | 33.600 3 | |
4 | 876 | Alessia Doucas Panamá | 8.400 5 | 8.500 3 | 7.800 5 | 8.300 4 | __.___ 0T | 33.000 4 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 4 - 11+ Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 875 | Carol Batista Panamá | 8.350 7 | 8.900 1T | 9.250 1 | 8.650 4 | __.___ 0T | 35.150 1 | |
2 | 874 | Jacqueline Prescott Panamá | 8.550 3 | 8.600 3 | 8.850 4 | 8.750 3 | __.___ 0T | 34.750 2 | |
3 | 873 | Ximena Garrido Panamá | 8.400 6 | 8.800 2 | 8.650 5 | 8.800 2 | __.___ 0T | 34.650 3 | |
4T | 948 | Ana Valentina Sosa Panamá | 8.800 1 | 8.300 5 | 8.300 7 | 9.200 1 | __.___ 0* | 34.600 4T | |
4T | 983 | Silvia Castillo Veraguas | 8.600 2 | 8.900 1T | 8.600 6 | 8.500 6T | __.___ 0* | 34.600 4T | |
5 | 871 | Kate Hernández Panamá | 8.250 8 | 8.500 4T | 9.000 3 | 8.500 6T | __.___ 0T | 34.250 5 | |
6 | 872 | Claudia Isabel García Gálvez Panamá | 8.500 4 | 8.200 6 | 9.050 2 | 8.400 7 | __.___ 0T | 34.150 6 | |
7 | 984 | Kelvineth Martínez Veraguas | 8.200 9 | 8.900 1T | 8.150 8 | 8.600 5 | __.___ 0T | 33.850 7 | |
8 | 930 | Nikelsia Vega Herrera | 8.450 5 | 8.500 4T | 7.550 9 | 7.800 8 | __.___ 0T | 32.300 8 |
GAF - Resultados Sesion 3 Nacional 2011
Campeonato Nacional-Panama 2011 Federacion Panameña De Gimnasia 10/8/2011 - 10/9/2011 | Meet Results Level 5 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 950 | Mariana Inchausti Panamá | 8.850 1 | 8.900 1 | 8.900 1 | 8.900 1 | __.___ 0T | 35.550 1 | |
2 | 951 | Maria Elena Diez Panamá | 8.450 2 | 8.300 2 | 8.600 2 | 8.350 3 | __.___ 0T | 33.700 2 | |
3 | 882 | Carolina De León Panamá | 8.150 3 | 7.300 3 | 8.100 3 | 8.400 2 | __.___ 0T | 31.950 3 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 5 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 987 | Nadia Posada Veraguas | 8.500 1 | 8.600 1 | 8.150 2 | 8.800 1 | __.___ 0T | 34.050 1 | |
2 | 881 | Mariel Morales Panamá | 7.650 4 | 8.200 2 | 8.200 1 | 8.450 2 | __.___ 0T | 32.500 2 | |
3 | 903 | Gisselle Katherine Rodriguez Canto Coclé | 7.700 3 | 7.300 4 | 7.550 4 | 8.050 3 | __.___ 0T | 30.600 3 | |
4 | 986 | Karla Villarreal Veraguas | 6.700 5 | 7.800 3 | 7.400 5 | 8.000 4 | __.___ 0T | 29.900 4 | |
5 | 902 | Hillary Maria Ruiz Torres Coclé | 8.200 2 | 3.100 5 | 8.000 3 | 7.900 5 | __.___ 0T | 27.200 5 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 6 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | Helena Riviello Panamá | 8.150 1 | 6.700 1 | 7.900 1 | 8.450 1 | __.___ 0 | 31.200 1 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 6 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 952 | Mercedes Angélica Avilés Medrano Panamá | 8.400 2T | 8.300 1T | 8.800 1 | 8.800 1 | __.___ 0T | 34.300 1 | |
2 | 884 | Ana Laura Wong Panamá | 9.500 1 | 7.800 2 | 8.500 2 | 8.000 4 | __.___ 0T | 33.800 2 | |
3 | 885 | Laura Chú Panamá | 8.000 3 | 8.300 1T | 8.100 4 | 8.400 2 | __.___ 0T | 32.800 3 | |
4 | 883 | Yinella Villalobos Panamá | 8.400 2T | 7.600 3 | 8.150 3 | 8.100 3 | __.___ 0T | 32.250 4 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 7 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Guadalupe Kennion Panamá | 13.450 1 | 7.800 1 | 8.150 1 | 7.400 2 | __.___ 0T | 36.800 1 | |
2 | 887 | Anna S Marucci Panamá | 11.300 2 | 7.200 2 | 7.600 2 | 8.000 1 | __.___ 0T | 34.100 2 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level A - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 954 | Isabella Saiz Dormoi Panamá | 13.600 2 | 11.300 1T | 13.700 1 | 13.400 2T | __.___ 0T | 52.000 1 | |
2 | 890 | Claudia Lucía Hernández Panamá | 13.700 1 | 11.200 2 | 11.850 3 | 13.950 1 | __.___ 0T | 50.700 2 | |
3 | 891 | Cloe E Godoy Karica Panamá | 13.300 3 | 11.300 1T | 12.400 2 | 13.400 2T | __.___ 0T | 50.400 3 | |
4 | 953 | Camille Marie Amado Medrano Panamá | 13.000 4 | 11.000 3 | 11.200 4 | 12.100 3 | __.___ 0T | 47.300 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)