2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Team Results Cat E - Mayor-GAM Session 5 |
Rank | Gym | Team | Score | Piso | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRC | 1 | 194,830 | 36,400 1 | 27,380 1 | 36,100 1 | 40,780 1 | 35,700 1 | 18,470 1 |
665 Henry Daniel González Vega | 11,650 | 9,340 | 11,900 | 13,200 | 12,500 | 4,200 | |||
666 William Andrés Romero Lee | 10,700 | 6,900 | 11,650 | 12,940 | 11,000 | 2,270 | |||
667 Tarik Soto Byfield | 14,050 | 11,140 | 12,550 | 14,640 | 12,200 | 12,000 | |||
2 | PAN | 1 | 147,840 | 35,750 2 | 13,940 2 | 23,850 2 | 36,740 2 | 22,350 2 | 15,210 2 |
712 Vidiel Agustín Aguilar | 12,000 | 10,470 | 12,400 | 12,770 | 10,700 | 11,740 | |||
713 Marvin Leguisamo | 10,750 | 0,700 | 1,250 | 12,200 | 1,300 | ||||
714 Luis Paul Vásquez | 13,000 | 2,770 | 10,200 | 11,770 | 10,350 | 3,470 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario