2do. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Federacion Panameña De Gimnasia Arena Roberto Durán Panamá, Rep. De Panamá (507) 224-5400 (507) 221-6860 Fax 8/5/2011 - 8/6/2011 | Team Results Cat 8 - Infantil A Session 3 |
Rank | Gym | Team | Score | Piso | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRC | 1 | 183,525 | 33,750 1 | 29,415 1 | 32,700 1 | 36,950 1 | 32,710 1 | 18,000 2 |
662 Francisco Acuña Flaque | 11,150 | 9,100 | 11,200 | 12,950 | 11,640 | 11,450 | |||
663 Francisco Ulate Alpizar | 11,450 | 9,975 | 10,550 | 11,550 | 10,200 | 2,650 | |||
664 Sebastian Barquero Morales | 11,150 | 10,340 | 10,950 | 12,450 | 10,870 | 3,900 | |||
2 | PAN | 1 | 101,960 | 30,200 2 | 7,100 3 | 12,650 3 | 35,900 2 | 14,810 3 | 1,300 3 |
706 Cristian Antonio Flores | 9,300 | 0,600 | 1,150 | 11,500 | 1,570 | ||||
707 Zed Vienot | 10,250 | 6,500 | 10,300 | 12,350 | 10,000 | 1,300 | |||
708 Harold Vásquez | 10,650 | 1,200 | 12,050 | 3,240 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario