PANAMA CLASSIC 2011 / Club Marbella Arena Roberto Durán Panama, Republica De Panama (507) 263-4183 (507) 221-6860 Fax 9/23/2011 - 9/24/2011 | Meet Results Nivel 6 - 8-10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Isabela Saiz Dormoi Marbella PAN | 8,166 3 | 8,100 2 | 9,033 1 | 9,100 1 | __.___ 0T | 34,399 1 | |
2 | 176 | Paula Sofia Arevalo Rodriguez Chia - COL | 8,233 2 | 8,816 1 | 8,633 2 | 8,533 2 | __.___ 0T | 34,215 2 | |
3 | 278 | Camille Amado Medrano Marbella PAN | 8,683 1 | 7,133 3 | 8,433 3 | 8,300 3 | __.___ 0T | 32,549 3 | |
4 | 134 | Helena Margarita Riviello Serrano Albrook PAN | 7,133 4 | 6,866 4 | 6,433 4 | 7,166 4 | __.___ 0T | 27,598 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario