PANAMA CLASSIC 2011 / Club Marbella Arena Roberto Durán Panama, Republica De Panama (507) 263-4183 (507) 221-6860 Fax 9/23/2011 - 9/24/2011 | Meet Results Nivel 5 - 10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Laura Cantillo Lucerito VEN | 8,333 1 | 8,933 1 | 9,066 1 | 8,500 1 | __.___ 0T | 34,832 1 | |
2 | 275 | Mariana Inchausti Marbella PAN | 7,850 3 | 8,200 2 | 8,833 2 | 8,366 2 | __.___ 0T | 33,249 2 | |
3 | 323 | Jessica Becerra Tachira VEN | 8,100 2 | 6,933 3 | 7,783 3 | 5,200 3 | __.___ 0T | 28,016 3 | |
4 | 106 | Luisa Gomez Barahona Abejitas HON | 0,000 4 | 0,000 4 | 0,000 4 | 0,000 4 | __.___ 0T | 0,000 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario