PANAMA CLASSIC 2011 / Club Marbella Arena Roberto Durán Panama, Republica De Panama (507) 263-4183 (507) 221-6860 Fax 9/23/2011 - 9/24/2011 | Meet Results Nivel 2 - 8 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Fabiana Romero Bejarano VEN | 9,233 2 | 9,650 1 | 9,700 1 | 9,500 1 | __.___ 0T | 38,083 1 | |
2 | 138 | Mariana Arcila Bejarano VEN | 9,250 1 | 9,533 3T | 9,600 2 | 9,133 3T | __.___ 0T | 37,516 2 | |
3 | 139 | Danielba Díaz Bejarano VEN | 8,883 6 | 9,550 2 | 9,100 4T | 9,200 2 | __.___ 0T | 36,733 3 | |
4 | 263 | Gabriela Rodríguez Sánchez Marbella PAN | 9,133 3 | 9,116 6 | 9,300 3 | 9,000 5 | __.___ 0T | 36,549 4 | |
5 | 248 | Daniela Basabe Lucerito VEN | 8,700 9 | 9,533 3T | 9,066 5 | 9,066 4 | __.___ 0T | 36,365 5 | |
6 | 247 | Veronica Cantillo Lucerito VEN | 8,816 8 | 9,350 4 | 8,800 8 | 8,933 7 | __.___ 0T | 35,899 6 | |
7 | 249 | Yriana Morales Lucerito VEN | 8,466 11T | 9,033 7 | 9,033 6 | 9,133 3T | __.___ 0T | 35,665 7 | |
8 | 117 | Viviana Jasiel Torres Pino Albrook PAN | 9,016 4 | 8,600 11 | 8,900 7 | 8,966 6 | __.___ 0T | 35,482 8 | |
9 | 217 | Laura C. Rodriguez Velarde Fermi PAN | 8,933 5 | 8,983 8 | 8,666 9 | 8,833 8 | __.___ 0T | 35,415 9 | |
10 | 262 | Verónica Nieto Fernández Marbella PAN | 8,000 16 | 9,133 5 | 9,100 4T | 8,500 11T | __.___ 0T | 34,733 10 | |
11 | 315 | Yeimy Cardenas Tachira VEN | 8,133 14 | 8,800 9 | 8,100 14 | 8,500 11T | __.___ 0T | 33,533 11 | |
12 | 110 | Valery Anchia Carball Acro Gym CRC | 8,083 15 | 8,466 12 | 8,166 13 | 8,566 10 | __.___ 0T | 33,281 12 | |
13 | 232 | Alina Marcela Leal Miron Gymnastix GUA | 8,466 11T | 8,633 10 | 7,483 15 | 8,633 9 | __.___ 0T | 33,215 13 | |
14 | 287 | Marines Seijas Olympika GUA | 8,300 12 | 7,900 14 | 8,600 10 | 8,333 12 | __.___ 0T | 33,133 14 | |
15 | 318 | Maria Vargas Tachira VEN | 8,850 7 | 7,533 16 | 8,250 11 | 7,533 14 | __.___ 0T | 32,166 15 | |
16 | 160 | Justina Penna Carbonell CRC | 8,233 13 | 7,733 15 | 8,183 12T | 7,933 13 | __.___ 0T | 32,082 16 | |
17 | 330 | Valeria Anzora Tembag ESA | 8,600 10 | 8,400 13 | 8,183 12T | 0,000 15 | __.___ 0T | 25,183 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario