PANAMA CLASSIC 2011 / Club Marbella Arena Roberto Durán Panama, Republica De Panama (507) 263-4183 (507) 221-6860 Fax 9/23/2011 - 9/24/2011 | Team Results Nivel 2 - All Age Divisions Multiple Sessions Combined |
Rank | Gym | Team | Score | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejarano VEN | 1 | 113,232 | 27,849 1 | 28,800 1 | 28,583 1 | 28,000 1 | 0,000 0T |
136 Camila Serrano | 9,366 | 9,200 | ||||||
137 Valentina Chacon | 9,600 | 9,283 | 9,300 | |||||
138 Mariana Arcila | 9,250 | 9,600 | ||||||
139 Danielba Díaz | 9,550 | |||||||
140 Fabiana Romero | 9,233 | 9,650 | 9,700 | 9,500 | ||||
2 | Marbella PAN | 1 | 110,996 | 27,533 2 | 27,982 2 | 28,049 2 | 27,432 2 | 0,000 0T |
256 Shalina Leela Chugani Chatlani | 9,266 | |||||||
257 Grethel Marie Joyce Alvarado | 9,200 | 9,483 | 9,233 | |||||
259 Victoria Rached | 9,166 | |||||||
260 María Camila Guardia | 9,200 | |||||||
261 Anagrethel Rodriguez | 9,366 | |||||||
262 Verónica Nieto Fernández | 9,133 | |||||||
263 Gabriela Rodríguez Sánchez | 9,133 | 9,300 | ||||||
264 Melanie Cohen | 9,483 | 9,033 | ||||||
3 | Albrook PAN | 1 | 106,313 | 25,682 5 | 26,333 5 | 27,199 3 | 27,099 3 | 0,000 0T |
115 Adys Analida Arjona Candanedo | 8,733 | 8,933 | 8,800 | |||||
116 Paola Garrido Regalado | 7,933 | |||||||
117 Viviana Jasiel Torres Pino | 9,016 | 8,600 | 8,900 | 8,966 | ||||
118 Maria Eugenia Carrizo Cruz | 8,733 | 9,000 | 9,366 | 9,333 | ||||
4 | Fermi PAN | 1 | 106,179 | 25,932 4 | 27,149 3 | 26,332 6 | 26,766 4 | 0,000 0T |
216 Karla Andrea Navas Boyd | 8,416 | 9,183 | 8,833 | |||||
217 Laura C. Rodriguez Velarde | 8,933 | 8,983 | 8,666 | 8,833 | ||||
218 Monica Isabel Montenegro Toro | 8,583 | 8,983 | 8,866 | 9,100 | ||||
219 Adriana Isabel Martiz Maruri | 8,800 | |||||||
5 | Tachira VEN | 1 | 105,646 | 26,266 3 | 26,783 4 | 26,399 5 | 26,198 6 | 0,000 0T |
310 Silvia Duque | 8,900 | 8,733 | 8,766 | |||||
311 Michelle Uzcategui | 8,800 | 9,083 | 8,983 | 8,866 | ||||
312 Pierina Sanchez | 8,616 | 8,683 | 8,566 | |||||
315 Yeimy Cardenas | 8,800 | |||||||
318 Maria Vargas | 8,850 | |||||||
6 | Edgar Gonzalez VEN | 1 | 103,597 | 25,000 6 | 25,549 6 | 26,649 4 | 26,399 5 | 0,000 0T |
190 Stefani Macero | 8,300 | 8,500 | 8,800 | 8,666 | ||||
191 Kira Kolo | 8,716 | |||||||
193 Oriana Olmedo | 8,200 | 8,916 | 9,100 | |||||
194 Jheimy Altuve | 8,500 | 8,133 | 9,133 | 8,633 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario