PANAMA CLASSIC 2011 / Club Marbella Arena Roberto Durán Panama, Republica De Panama (507) 263-4183 (507) 221-6860 Fax 9/23/2011 - 9/24/2011 | Meet Results Nivel 3 - 10 años Multiple Sessions Combined |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | Daniela Agüero Ucevistas VEN | 9,133 1 | 9,700 1 | 9,616 1 | 9,716 1 | __.___ 0T | 38,165 1 | |
2 | 371 | Michelle Miquilena Zukahara VEN | 8,816 5 | 9,116 3T | 9,316 2 | 9,166 2 | __.___ 0T | 36,414 2 | |
3 | 141 | Sahira Nazar Bejarano VEN | 9,100 2T | 9,033 4 | 9,166 4 | 8,800 5 | __.___ 0T | 36,099 3 | |
4 | 142 | Natasha Van De Walle Bejarano VEN | 8,833 4 | 9,116 3T | 9,100 5 | 9,000 3T | __.___ 0T | 36,049 4 | |
5 | 173 | Nanyomi Lizeth Parra Malagon Chia - COL | 8,733 6 | 9,166 2 | 9,200 3 | 8,833 4 | __.___ 0T | 35,932 5 | |
6 | 220 | Yissenith Rodriguez Fermi PAN | 9,100 2T | 8,800 7 | 8,366 9 | 8,766 6 | __.___ 0T | 35,032 6 | |
7 | 197 | Isabel Arrieta Estrella Zuliana VEN | 8,200 9 | 8,966 5 | 8,900 6 | 8,233 8 | __.___ 0T | 34,299 7 | |
8 | 375 | Andrea Hernandez Albrook PAN | 8,600 7T | 8,266 8 | 8,766 7 | 8,633 7T | __.___ 0T | 34,265 8 | |
9 | 119 | Gabriela Lorena Valdez Orozco Albrook PAN | 8,866 3 | 7,750 11 | 8,633 8 | 9,000 3T | __.___ 0T | 34,249 9 | |
10 | 346 | Keilin Barrantes Rojas Turrialba CRC | 8,033 10 | 8,833 6 | 8,066 12 | 8,633 7T | __.___ 0T | 33,565 10 | |
11 | 332 | Maria Teresa Ramos Tembag ESA | 8,600 7T | 7,900 10 | 8,333 10 | 8,133 9 | __.___ 0T | 32,966 11 | |
12 | 314 | Ayxamara Borrero Tachira VEN | 8,250 8 | 8,000 9 | 8,233 11 | 8,066 10 | __.___ 0T | 32,549 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario