PANAMA CLASSIC 2011 / Club Marbella Arena Roberto Durán Panama, Republica De Panama (507) 263-4183 (507) 221-6860 Fax 9/23/2011 - 9/24/2011 | Team Results Nivel 8 - All Age Divisions Session 1 |
Rank | Gym | Team | Score | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordialidad VEN | 1 | 99,100 | 23,700 3 | 23,850 1 | 27,100 1 | 24,450 2 | 0,000 0T |
181 Stefany Chavely Bachini Rodriguez | 7,450 | 7,800 | 9,300 | 8,250 | ||||
182 Maria Castillo Cahvez | 8,200 | 7,350 | 8,850 | 7,600 | ||||
183 Mayreliz Karina Medina Cardenas | 8,050 | 8,700 | 8,950 | 8,600 | ||||
2 | Ucevistas VEN | 1 | 92,675 | 25,475 1 | 18,250 2T | 24,600 2 | 24,350 3 | 0,000 0T |
359 Yarsel Rosales | 5,250 | 7,825 | 7,500 | |||||
360 Valentina Rodriguez | 8,900 | 6,300 | 8,250 | 8,250 | ||||
361 Greisy Duque | 8,150 | 6,700 | 8,525 | 8,600 | ||||
362 Oriana Lugo | 8,425 | |||||||
3 | Bejarano VEN | 1 | 91,275 | 25,100 2 | 18,250 2T | 22,200 3 | 25,725 1 | 0,000 0T |
150 Viviana Baroni | 8,350 | 5,700 | 7,400 | 8,925 | ||||
151 Emiliana Guerra | 8,450 | 7,900 | 8,000 | 8,750 | ||||
152 Daniela Dominguez | 8,300 | 4,650 | 6,800 | 8,050 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario