Copa Interclubes 2014 Federación Panameña De Gimnasia 8/8/2014 - 8/9/2014 | Meet Results Level 3 - 8 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | María Fernanda Delgado No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.550 1 | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ 9.730 1 | __.___ __.___ __.___ 9.400 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0 | 38.380 1 |
Level 3 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | Daniela Rodríguez No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.650 1 | __.___ __.___ __.___ 9.120 4 | __.___ __.___ __.___ 9.750 1 | __.___ __.___ __.___ 9.525 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.045 1 | |
2 | 927 | Verónica Etchelecu No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.400 2 | __.___ __.___ __.___ 9.200 3 | __.___ __.___ __.___ 9.260 3 | __.___ __.___ __.___ 9.325 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.185 2 | |
3 | 875 | Paola Garrido Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.050 3* | __.___ __.___ __.___ 9.420 1 | __.___ __.___ __.___ 9.380 2 | __.___ __.___ __.___ 9.225 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.075 3 | |
4 | 954 | Valeria Reynardus Real Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.050 3* | __.___ __.___ __.___ 9.270 2 | __.___ __.___ __.___ 8.930 4 | __.___ __.___ __.___ 9.500 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.750 4 |
Level 3 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | Emilia Oyanguren No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.520 2 | __.___ __.___ __.___ 9.620 1 | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ 9.650 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.490 1 | |
2 | 928 | Nicole Peng No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.750 1 | __.___ __.___ __.___ 9.370 6 | __.___ __.___ __.___ 9.210 6* | __.___ __.___ __.___ 9.625 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.955 2 | |
3 | 872 | Adriana Corro Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.400 4* | __.___ __.___ __.___ 9.520 3 | __.___ __.___ __.___ 9.300 4 | __.___ __.___ __.___ 9.650 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.870 3 | |
4 | 934 | Andrea Munar No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.470 3 | __.___ __.___ __.___ 9.270 8 | __.___ __.___ __.___ 9.480 2 | __.___ __.___ __.___ 9.475 7 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.695 4 | |
5 | 955 | Ana Cristina Ponce Real Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.150 9 | __.___ __.___ __.___ 9.550 2 | __.___ __.___ __.___ 9.280 5 | __.___ __.___ __.___ 9.600 5* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.580 5 | |
6 | 926 | Gisel Paris No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.350 6 | __.___ __.___ __.___ 9.450 4* | __.___ __.___ __.___ 9.210 6* | __.___ __.___ __.___ 9.400 8 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.410 6 | |
7 | 874 | Viviana Torres Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.300 7 | __.___ __.___ __.___ 9.450 4* | __.___ __.___ __.___ 9.410 3 | __.___ __.___ __.___ 9.225 9 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.385 7 | |
8 | 873 | Sofiía Aleman Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.250 8 | __.___ __.___ __.___ 8.900 9 | __.___ __.___ __.___ 9.200 8 | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.050 8 | |
9 | 931 | Carolina Etchelecu No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.400 4* | __.___ __.___ __.___ 9.320 7 | __.___ __.___ __.___ 8.330 9 | __.___ __.___ __.___ 9.600 5* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.650 9 | |
10 | 930 | María Elisa Yanes No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 0.000 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario