Copa Interclubes 2014 Federación Panameña De Gimnasia 8/8/2014 - 8/9/2014 | Meet Results Level 1 - 4-6 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 887 | María Sofía Corbett Chavarría Aries Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.650 1 | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ 9.480 1 | __.___ __.___ __.___ 9.725 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.555 1 | |
2 | 886 | Liseth Gabriela Medianero Araúz Aries Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.550 2 | __.___ __.___ __.___ 9.400 2 | __.___ __.___ __.___ 9.110 2 | __.___ __.___ __.___ 9.475 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.535 2 | |
3 | 948 | Carlota Wing Real Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.250 3 | __.___ __.___ __.___ 8.650 3 | __.___ __.___ __.___ 7.730 4 | __.___ __.___ __.___ 9.425 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.055 3 | |
4 | 947 | Valentina Reynardus Real Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.100 4 | __.___ __.___ __.___ 8.520 4 | __.___ __.___ __.___ 8.000 3 | __.___ __.___ __.___ 9.300 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 34.920 4 |
Level 1 - 7-8 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | Valeria Labbé No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.500 2* | __.___ __.___ __.___ 9.450 3 | __.___ __.___ __.___ 9.730 1 | __.___ __.___ __.___ 9.650 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.330 1 | |
2 | 909 | Verónica Paris No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.350 6 | __.___ __.___ __.___ 9.700 2 | __.___ __.___ __.___ 9.530 3 | __.___ __.___ __.___ 9.725 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.305 2 | |
3 | 860 | Vanessa Espinosa Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.500 2* | __.___ __.___ __.___ 9.400 4 | __.___ __.___ __.___ 9.610 2 | __.___ __.___ __.___ 9.700 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.210 3 | |
4 | 856 | Raquel Lasso Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.300 7 | __.___ __.___ __.___ 9.820 1 | __.___ __.___ __.___ 9.400 4 | __.___ __.___ __.___ 9.600 5 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.120 4 | |
5 | 913 | Isabella Martinez Acha No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.400 5 | __.___ __.___ __.___ 9.220 5 | __.___ __.___ __.___ 8.810 5 | __.___ __.___ __.___ 9.525 6 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.955 5 | |
6 | 858 | Chantal Sayavedra Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.650 1 | __.___ __.___ __.___ 8.770 8 | __.___ __.___ __.___ 8.400 10 | __.___ __.___ __.___ 9.325 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.145 6 | |
7 | 897 | Alexandra López No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.100 9 | __.___ __.___ __.___ 9.200 6 | __.___ __.___ __.___ 8.580 7 | __.___ __.___ __.___ 9.000 12 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.880 7 | |
8 | 850 | Victoria Shcheglova Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 8.870 12 | __.___ __.___ __.___ 9.020 7 | __.___ __.___ __.___ 8.500 8 | __.___ __.___ __.___ 9.425 8 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.815 8 | |
9 | 899 | Alessia Pietrsemoli No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.200 8 | __.___ __.___ __.___ 8.700 9 | __.___ __.___ __.___ 8.610 6 | __.___ __.___ __.___ 9.275 11 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.785 9 | |
10 | 851 | Ainoha Toledo Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.050 10 | __.___ __.___ __.___ 8.650 10 | __.___ __.___ __.___ 8.430 9 | __.___ __.___ __.___ 9.450 7 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.580 10 | |
11 | 958 | Maribel Viloria Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.000 11 | __.___ __.___ __.___ 0.000 11* | __.___ __.___ __.___ 7.860 11 | __.___ __.___ __.___ 9.375 9 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 26.235 11 | |
12 | 950 | Mia Caballero Real Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.450 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 11* | __.___ __.___ __.___ __.___ 12 | __.___ __.___ __.___ 9.625 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 19.075 12 |
Level 1 - 9 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | Malena Fernández No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.600 2 | __.___ __.___ __.___ 9.650 1 | __.___ __.___ __.___ 9.210 3 | __.___ __.___ __.___ 9.675 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.135 1 | |
2 | 857 | Alexandra Sayavedra Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.500 4 | __.___ __.___ __.___ 9.370 2 | __.___ __.___ __.___ 9.330 1 | __.___ __.___ __.___ 9.575 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.775 2 | |
3 | 912 | Isabella Fernández No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.650 1 | __.___ __.___ __.___ 8.750 5 | __.___ __.___ __.___ 9.130 6 | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.230 3 | |
4 | 900 | Gabriela Pérez No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.050 9 | __.___ __.___ __.___ 9.220 3 | __.___ __.___ __.___ 9.280 2 | __.___ __.___ __.___ 9.350 8* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.900 4 | |
5 | 901 | Alexia Lander No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ 9.200 __.___ 6 | __.___ __.___ __.___ 9.070 4 | __.___ __.___ __.___ 9.110 7 | __.___ __.___ __.___ 9.400 7 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.780 5 | |
6 | 910 | Valeria Perdomo No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.550 3 | __.___ __.___ __.___ 8.120 8 | __.___ __.___ __.___ 9.180 4 | __.___ __.___ __.___ 9.625 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.475 6 | |
7 | 852 | Ana Sofia De La Barrera Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.150 7* | __.___ __.___ __.___ 8.470 7 | __.___ __.___ __.___ 8.600 8 | __.___ __.___ __.___ 9.350 8* | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.570 7 | |
8 | 853 | María Celeste Bazán Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 8.750 10 | __.___ __.___ __.___ 8.600 6 | __.___ __.___ __.___ 8.510 9 | __.___ __.___ __.___ 9.300 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 35.160 8 | |
9 | 914 | Beatriz Miró No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.450 5 | __.___ __.___ __.___ 0.000 9* | __.___ __.___ __.___ 9.160 5 | __.___ __.___ __.___ 9.475 5 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 28.085 9 | |
10 | 896 | Angelina Goti No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.150 7* | __.___ __.___ __.___ 0.000 9* | __.___ __.___ __.___ 8.360 10 | __.___ __.___ __.___ 9.425 6 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 26.935 10 |
Level 1 - 10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | Andrea Aguilar No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.300 3 | __.___ __.___ __.___ 9.350 1 | __.___ __.___ __.___ 9.680 1 | __.___ __.___ __.___ 9.750 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.080 1 | |
2 | 904 | Mariana Custode No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.400 1* | __.___ __.___ __.___ 0.000 2* | __.___ __.___ __.___ 9.280 2 | __.___ __.___ __.___ 9.700 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 28.380 2 | |
3 | 956 | Julianna Kaffaty No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.000 4 | __.___ __.___ __.___ 0.000 2* | __.___ __.___ __.___ 8.300 3 | __.___ __.___ __.___ 9.450 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 26.750 3 | |
4 | 946 | Mária Olivares Real Gymnastics | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.400 1* | __.___ __.___ __.___ __.___ 2* | __.___ __.___ __.___ __.___ 4 | __.___ __.___ __.___ 9.375 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 18.775 4 |
Level 1 - 11+ años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Receso | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | Georgina Bern No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.550 4 | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ 9.030 9 | __.___ __.___ __.___ 9.750 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 38.030 1 | |
2 | 915 | Maria Alejandra Dominguez No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.500 5* | __.___ __.___ __.___ 9.620 2 | __.___ __.___ __.___ 9.010 10 | __.___ __.___ __.___ 9.450 8 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.580 2 | |
3 | 907 | Andrea Lander No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.700 1 | __.___ __.___ __.___ 8.670 8 | __.___ __.___ __.___ 9.550 2 | __.___ __.___ __.___ 9.650 4 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.570 3 | |
4 | 908 | Ana Victoria Arango No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.200 8* | __.___ __.___ __.___ 9.350 4 | __.___ __.___ __.___ 9.200 6 | __.___ __.___ __.___ 9.700 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.450 4 | |
5 | 855 | Diana Fung Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.600 3 | __.___ __.___ __.___ 9.000 5 | __.___ __.___ __.___ 9.360 5 | __.___ __.___ __.___ 9.475 7 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.435 5 | |
6 | 957 | Lucia Bilantuono No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.650 2 | __.___ __.___ __.___ 8.150 9 | __.___ __.___ __.___ 9.650 1 | __.___ __.___ __.___ 9.675 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 37.125 6 | |
7 | 861 | Jana Leikin Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.200 8* | __.___ __.___ __.___ 8.750 6* | __.___ __.___ __.___ 9.480 3 | __.___ __.___ __.___ 9.500 6 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.930 7 | |
8 | 854 | Sharon Guevara Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 8.800 10 | __.___ __.___ __.___ 9.370 3 | __.___ __.___ __.___ 9.160 7 | __.___ __.___ __.___ 9.425 9 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.755 8 | |
9 | 859 | Ana L Arauz Albrook | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.500 5* | __.___ __.___ __.___ 8.750 6* | __.___ __.___ __.___ 9.080 8 | __.___ __.___ __.___ 9.300 10 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 36.630 9 | |
10 | 916 | Victoria Marval No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ 9.350 7 | __.___ __.___ __.___ 0.000 10* | __.___ __.___ __.___ 9.410 4 | __.___ __.___ __.___ 9.600 5 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 28.360 10 | |
11 | 905 | María Cristina Godoy No Limits | Diff: Exec: ND: Final: Place: | __.___ __.___ __.___ __.___ 11 | __.___ __.___ __.___ __.___ 10* | __.___ __.___ __.___ __.___ 11 | __.___ __.___ __.___ __.___ 11 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 0.000 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario