Campeonato Nacional 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 10/20/2012 - 10/21/2012 | Meet Results Level 5 - 11+ años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | Maria Eugenia Delgado Osorio No Limits | 9.100 2T | 8.500 1 | 9.300 1T | 9.400 2 | __.___ 1T | 36.300 1 | |
2 | 296 | Monica Gabriella Delgado Osorio No Limits | 9.000 4T | 8.300 2 | 9.200 3 | 9.350 3 | __.___ 2T | 35.850 2 | |
3 | 333 | Nadia R Posada H Veraguas | 8.900 7 | 8.000 5T | 9.100 4T | 9.550 1 | __.___ 3T | 35.550 3 | |
4 | 298 | Isabella Gerli No Limits | 8.950 6 | 8.000 6T | 9.000 6 | 8.950 5 | __.___ 4T | 34.900 4 | |
5 | 219 | Ximena Garrido Albrook | 9.150 1 | 8.100 3T | 8.800 7 | 8.825 6 | __.___ 5T | 34.875 5 | |
6 | 274 | Esther Crespo Marbella | 9.000 5T | 8.100 4T | 8.200 9 | 9.000 4 | __.___ 6T | 34.300 6 | |
7 | 218 | Claudia García Albrook | 9.100 3T | 7.300 8 | 9.300 2T | 8.525 7 | __.___ 7T | 34.225 7 | |
8 | 240 | Hillary Ruiz Coclé | 8.700 9 | 7.400 7 | 9.100 5T | 8.300 8 | __.___ 8T | 33.500 8 | |
9 | 241 | Gisel Rodriguez Coclé | 8.800 8 | 5.400 9 | 8.500 8 | 4.550 9 | __.___ 9T | 27.250 9 |
Level 5 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Maria Eugenia Carrizo Albrook | 9.100 2 | 8.600 1 | 9.500 1 | 9.625 1 | __.___ 1T | 36.825 1 | |
2 | 221 | María Victoria Caraballo Albrook | 9.200 1 | 8.300 2 | 9.200 2 | 9.525 2 | __.___ 2T | 36.225 2 | |
3 | 275 | Luccia Palomino Martinelli Marbella | 9.000 3 | 7.300 3 | 8.900 3 | 8.825 3 | __.___ 3T | 34.025 3 |
Level 5 - 7-8 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | Grethel Marie Joyce Alvarado Marbella | 9.100 1 | 8.100 1 | 9.200 1 | 9.025 1 | __.___ 1 | 35.425 1 |
Level 4 - 11+ años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Victoria Castro Albrook | 9.400 1 | 8.600 1 | 9.400 2 | 9.250 1T | __.___ 1T | 36.650 1 | |
2 | 271 | Alexandra Gonzalez Marbella | 9.100 4 | 8.500 2T | 9.500 1 | 9.100 3 | __.___ 2T | 36.200 2 | |
3 | 210 | Gabriela Valdés Albrook | 9.300 2 | 8.000 6 | 9.300 3 | 9.250 2T | __.___ 3T | 35.850 3 | |
4 | 237 | Michelle Marie Barranco Aries | 8.800 8 | 8.100 5 | 8.700 6 | 8.775 5 | __.___ 4T | 34.375 4 | |
5 | 331 | Kelvineth L Martinez Veraguas | 8.950 6 | 7.500 8 | 8.800 4T | 9.000 4 | __.___ 5T | 34.250 5 | |
6 | 212 | Andrea Hernández Albrook | 9.250 3 | 8.200 4 | 8.200 8 | 8.375 6 | __.___ 6T | 34.025 6 | |
7 | 208 | Kate Hernández Albrook | 8.900 7 | 8.500 3T | 8.500 7 | 8.050 8 | __.___ 7T | 33.950 7 | |
8 | 239 | Kiara Gonzales Coclé | 9.000 5 | 7.800 7 | 8.800 5T | 8.150 7 | __.___ 8T | 33.750 8 |
Level 4 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Valeria Gonzalez Albrook | 8.900 7 | 9.000 1T | 9.400 4 | 9.525 1 | __.___ 1T | 36.825 1 | |
2 | 214 | Ana Lorena Vargas Albrook | 9.000 4T | 8.800 3T | 9.500 2 | 9.500 2 | __.___ 2T | 36.800 2 | |
3 | 215 | Vanessa Carrillo Albrook | 9.100 3 | 8.400 6 | 9.450 3 | 9.425 3T | __.___ 3T | 36.375 3 | |
4 | 295 | Gabriela Rodriguez No Limits | 9.200 1T | 8.500 5 | 9.300 5 | 9.200 5 | __.___ 4T | 36.200 4 | |
5 | 272 | Ana Sofía Rodríguez Marbella | 9.200 2T | 9.000 2T | 9.600 1 | 8.375 7 | __.___ 5T | 36.175 5 | |
6 | 332 | Tiffany Atencio Veraguas | 8.950 6 | 8.800 4T | 8.300 7 | 9.425 4T | __.___ 6T | 35.475 6 | |
7 | 216 | Cristina Martinelli Albrook | 9.000 5T | 7.900 7 | 8.400 6 | 9.000 6 | __.___ 7T | 34.300 7 |
Level 4 - 7-8 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Daniela Bagatelas Gnazzo Marbella | 9.150 2 | 9.300 1 | 9.650 1 | 9.525 1 | __.___ 1T | 37.625 1 | |
2 | 217 | Adys Arjona Albrook | 9.500 1 | 8.900 2 | 9.000 2 | 9.275 2 | __.___ 2T | 36.675 2 | |
3 | 238 | Emillie Cesar Aries | 8.950 3 | 6.800 3 | 7.700 3 | 7.800 3 | __.___ 3T | 31.250 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario