Campeonato Nacional 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 10/20/2012 - 10/21/2012 | Meet Results Level 3 - 7-8 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Victoria Rached Marbella | 9.400 1 | 9.600 1 | 9.500 2 | 9.150 4 | __.___ 1T | 37.650 1 | |
2 | 269 | Anagrethel Rodriguez Marbella | 9.000 4T | 9.000 2 | 9.300 4 | 9.675 1 | __.___ 2T | 36.975 2 | |
3T | 206 | Roxana Chong Albrook | 9.000 5T | 8.900 3 | 8.800 6 | 9.500 2T | __.___ 3* | 36.200 3T | |
4T | 270 | Lucia Paulino Marbella | 9.100 2 | 8.700 4 | 9.400 3 | 9.000 5T | __.___ 4* | 36.200 4T | |
5 | 207 | Paola Garrido Albrook | 9.050 3 | 8.100 5 | 9.600 1 | 9.000 6T | __.___ 5T | 35.750 5 | |
6 | 330 | Pauleth N Sanchéz S Veraguas | 8.950 6 | 6.700 6 | 9.000 5 | 9.500 3T | __.___ 6T | 34.150 6 |
Level 3 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Fabiola Villegas Albrook | 9.000 4T | 9.000 1T | 9.400 3 | 9.575 2 | __.___ 1T | 36.975 1 | |
2 | 205 | Viviana Torres Albrook | 8.900 6 | 8.800 3 | 9.500 2 | 9.600 1 | __.___ 2T | 36.800 2 | |
3 | 294 | Ana Lucia Garcia De Paredes No Limits | 9.300 2 | 8.450 5 | 9.600 1 | 9.425 4 | __.___ 3T | 36.775 3 | |
4 | 285 | Laura Rodriguez No Limits | 9.000 5T | 9.000 2T | 9.300 5T | 9.300 5 | __.___ 4T | 36.600 4 | |
5 | 203 | Astrid Figueroa Albrook | 9.400 1 | 8.600 4 | 9.350 4 | 9.125 6 | __.___ 5T | 36.475 5 | |
6 | 293 | Bridget Quintero No Limits | 9.200 3 | 8.350 6 | 9.300 6T | 9.450 3 | __.___ 6T | 36.300 6 | |
7 | 259 | Ana Cristina Portugal Juan Díaz | 8.800 7 | 7.500 7 | 9.200 7 | 8.625 7 | __.___ 7T | 34.125 7 |
Level 3 - 11+ años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Melanie Cohen Marbella | 9.050 3 | 9.600 1 | 9.400 4 | 9.425 2 | __.___ 1T | 37.475 1 | |
2 | 266 | Shalina Leela Chugani Ch Marbella | 9.100 1T | 9.200 2 | 9.500 2T | 9.000 4 | __.___ 2T | 36.800 2 | |
3 | 202 | Clara Marie De Villefort Albrook | 9.100 2T | 8.500 3 | 9.550 1 | 9.500 1 | __.___ 3T | 36.650 3 | |
4 | 201 | Alisha Galarza Albrook | 9.000 4T | 8.300 4 | 9.500 3T | 9.125 3 | __.___ 4T | 35.925 4 | |
5 | 327 | Loudes Rujano Veraguas | 8.900 6 | 7.050 5 | 8.900 6 | 8.725 5 | __.___ 5T | 33.575 5 | |
6 | 180 | Hayath Maloff Veraguas | 9.000 5T | 5.650 6 | 9.000 5 | 7.550 6 | __.___ 6T | 31.200 6 | |
7* | 200 | Andrea Alemán Albrook | __.___ 7* | __.___ 7* | __.___ 7* | __.___ 7* | __.___ 7* | 0.000 7* | |
8* | 328 | Arleth L Hernández E Veraguas | __.___ 8* | __.___ 8* | __.___ 8* | __.___ 8* | __.___ 8* | 0.000 8* |
Level 6 - 8-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Hillary Heron Marbella | 8.900 2 | 7.300 2 | 9.500 1 | 8.850 1 | __.___ 1T | 34.550 1 | |
2 | 277 | Maria Elena Diez Marbella | 8.950 1 | 7.600 1 | 9.100 2 | 8.325 2 | __.___ 2T | 33.975 2 |
Level 6 - 11+ años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Paola Aguilar No Limits | 9.000 2 | 8.700 1 | 8.500 1 | 8.025 2 | __.___ 1T | 34.225 1 | |
2 | 222 | Mariellle Morales Albrook | 9.200 1 | 8.000 2 | 8.000 2 | 9.000 1 | __.___ 2T | 34.200 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario