Campeonato Nacional 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 10/20/2012 - 10/21/2012 | Meet Results Level 4 - 5-6 años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | P Bars | H Bar | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Allan Corbett Aries | 13.000 1 | __.___ 1T | 13.400 1 | 13.950 2 | 10.450 1 | __.___ 1T | 50.800 1 | |
2 | 234 | André Llamas Aries | 12.600 2 | __.___ 2T | 12.200 2 | 14.200 1 | 9.750 3 | __.___ 2T | 48.750 2 | |
3 | 253 | Jhoel Ivan Lopez Herrera | 12.200 3 | __.___ 3T | 12.000 3 | 13.650 3 | 9.850 2 | __.___ 3T | 47.700 3 | |
4 | 316 | Jose M Tejada Veraguas | __.___ 4 | __.___ 4T | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4T | 0.000 4 |
Level 4 - 7-8 años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | P Bars | H Bar | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Benjamín Sue Albrook | 13.750 3 | 8.100 1 | 14.100 1T | 14.250 1T | 12.600 2 | 13.700 1 | 76.500 1 | |
2 | 315 | Lucien N Maloff Veraguas | 13.850 1T | 6.250 4 | 14.100 2T | 14.200 3 | 12.850 1 | 12.400 2T | 73.650 2 | |
3T | 250 | Crhistian Andres Flores Herrera | 12.450 5 | 6.650 3 | 13.000 4 | 14.250 2T | 10.450 5 | 12.400 3T | 69.200 3T | |
4T | 252 | Uriel Gonzalez Herrera | 13.850 2T | 7.500 2 | 12.700 5 | 13.900 6 | 9.750 6 | 11.500 4 | 69.200 4T | |
5 | 251 | Tailor Cedeño Herrera | 12.150 6 | 4.600 6 | 13.900 3 | 14.100 4 | 10.600 4 | 10.900 5 | 66.250 5 | |
6 | 232 | Greg Saldaña Aries | 12.550 4 | 4.700 5 | 11.400 6 | 14.000 5 | 11.550 3 | 9.900 6 | 64.100 6 |
|
|
Level 4 - 13 + años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | P Bars | H Bar | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | José Tejada Veraguas | 13.800 2 | 12.600 1 | 14.000 1 | 14.650 1 | 12.850 1 | 13.800 1 | 81.700 1 | |
2 | 242 | Nestor Peña Herrera | 14.000 1 | 10.450 2 | 13.300 2 | 14.600 2 | 12.450 2 | 13.200 2 | 78.000 2 |
Level 5 - 13+ años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | P Bars | H Bar | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Marvin Leguizamo Herrera | 13.650 2 | 11.700 1 | 14.200 1 | 14.550 2 | 13.100 2 | 14.200 1 | 81.400 1 | |
2 | 255 | Crhistian Alexander Flores Herrera | 13.850 1 | 10.750 2 | 13.500 2 | 14.450 3 | 13.500 1 | 13.000 3 | 79.050 2 | |
3 | 317 | Alexis Reyes Veraguas | 13.400 3 | 7.250 3 | 12.800 3 | 14.650 1 | 12.250 3 | 13.300 2 | 73.650 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario