Campeonato Nacional 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 10/20/2012 - 10/21/2012 | Meet Results Juvenil Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Valentina Brostella Arias No Limits | 13.350 1 | 10.750 1 | 12.600 1 | 13.900 1 | __.___ 1T | 50.600 1 | |
2* | 229 | Daniela Montenegro Albrook | __.___ 2* | __.___ 2* | __.___ 2* | __.___ 2* | __.___ 2* | 0.000 2* | |
3* | 304 | Ana Victoria De Leon Barrelier No Limits | __.___ 3* | __.___ 3* | __.___ 3* | __.___ 3* | __.___ 3* | 0.000 3* |
Infantil A - 9-10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Carolina De León No Limits | 12.400 1 | 10.100 1 | 10.600 1 | 11.350 2 | __.___ 1T | 44.450 1 | |
2 | 226 | Cloe E Godoy Albrook | 11.200 2 | 5.600 2 | 10.100 2 | 12.300 1 | __.___ 2T | 39.200 2 | |
3 | 261 | Emilie Cerna Marbella | __.___ 3 | __.___ 3 | __.___ 3 | __.___ 3 | __.___ 3T | 0.000 3 |
Infantil B - 11-12 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Camille Marie Amado Medrano Marbella | 11.400 1T | 8.400 1 | 9.550 2 | 10.000 4 | __.___ 1T | 39.350 1 | |
2 | 228 | Claudia Lucía Hernández Albrook | 11.400 2T | 3.950 2 | 9.300 3 | 11.900 1 | __.___ 2T | 36.550 2 | |
3 | 301 | Carol Batista No Limits | 10.850 4 | 3.600 3 | 8.800 5 | 11.100 2 | __.___ 3T | 34.350 3 | |
4 | 227 | Laura Chú Albrook | 11.300 3 | 2.950 4 | 8.950 4 | 10.900 3 | __.___ 4T | 34.100 4 | |
5 | 302 | Ana Valentina Sosa No Limits | 10.500 5 | 2.650 5 | 9.800 1 | 9.250 5 | __.___ 5T | 32.200 5 |
Level 7 - 11+ años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Ana Laura Wong Albrook | 9.450 1 | 7.900 2 | 8.200 1 | 9.250 1 | __.___ 1T | 34.800 1 | |
2 | 224 | Guadalupe Kennion Albrook | 9.150 2 | 8.950 1 | 7.150 3 | 8.100 3 | __.___ 2T | 33.350 2 | |
3 | 223 | Yinella Villalobos Albrook | 9.000 3 | 6.900 3 | 7.250 2 | 8.500 2 | __.___ 3T | 31.650 3 | |
4 | 279 | Mercedes Angélica Avilés Medrano Marbella | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4T | 0.000 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario