Campeonato Nacional 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 10/20/2012 - 10/21/2012 | Meet Results Level 2 - 5-6 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Maria Fernanda Delgado No Limits | 9.300 2 | 9.200 1 | 9.450 1 | 8.850 1 | __.___ 1T | 36.800 1 | |
2 | 198 | Mariana Rodriguez Albrook | 9.600 1 | 7.900 2 | 9.050 2 | 8.520 2 | __.___ 2T | 35.070 2 | |
3 | 199 | Farah Vega Albrook | 9.100 3 | 7.700 3 | 7.700 3 | 8.150 3 | __.___ 3T | 32.650 3 |
Level 2 - 7-8 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Daniela Rodriguez No Limits | 9.600 1 | 9.100 1 | 9.275 3 | 9.250 1 | __.___ 1T | 37.225 1 | |
2 | 291 | Amanda Cazorla No Limits | 9.350 5 | 8.900 2 | 9.325 2 | 9.100 2 | __.___ 2T | 36.675 2 | |
3 | 312 | Valeria Reynardus Real Gymnastics | 9.550 2 | 8.000 5 | 9.500 1 | 8.850 3 | __.___ 3T | 35.900 3 | |
4 | 290 | Isabella Castro No Limits | 9.400 3T | 8.200 3 | 9.020 4 | 8.650 5T | __.___ 4T | 35.270 4 | |
5 | 197 | Linda Berroa Albrook | 9.400 4T | 7.800 6 | 8.800 5 | 8.650 6T | __.___ 5T | 34.650 5 | |
6 | 289 | Veronica Etchelecu No Limits | 9.300 6 | 8.100 4 | 7.900 6 | 8.750 4 | __.___ 6T | 34.050 6 | |
7 | 330 | Pauleth N Sanchéz S Veraguas | __.___ 7 | __.___ 7 | __.___ 7 | __.___ 7 | __.___ 7T | 0.000 7 |
Level 2 - 9-10 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Lucia Miriam Haro Murga Marbella | 9.600 1T | 9.500 1 | 9.450 3T | 9.350 6 | __.___ 1T | 37.900 1 | |
2 | 307 | Ana Cristina Ponce Real Gymnastics | 9.550 4T | 9.100 3T | 9.520 2 | 9.600 2 | __.___ 2T | 37.770 2 | |
3 | 265 | Ana Marcela Miranda Marbella | 9.500 6T | 8.900 8T | 9.550 1 | 9.625 1 | __.___ 3T | 37.575 3 | |
4 | 156 | María Elena Mójica Veraguas | 9.400 14T | 9.300 2 | 9.225 8 | 9.425 4 | __.___ 4T | 37.350 4 | |
5 | 262 | Isabella Espino Marbella | 9.500 7T | 9.000 5T | 9.300 5 | 9.325 7 | __.___ 5T | 37.125 5 | |
6 | 194 | Liron Peso Albrook | 9.600 2T | 8.900 9T | 9.200 9T | 9.100 9T | __.___ 6T | 36.800 6 | |
7 | 263 | María Cristina Cort Marbella | 9.450 11T | 9.100 4T | 9.250 6T | 8.950 13 | __.___ 7T | 36.750 7 | |
8 | 309 | Angela Gaitan Real Gymnastics | 9.600 3T | 8.500 12 | 9.200 10T | 9.175 8 | __.___ 8T | 36.475 8 | |
9 | 306 | Maria Alejandra Domínguez Real Gymnastics | 9.400 15T | 9.000 6T | 8.650 18 | 9.400 5 | __.___ 9T | 36.450 9 | |
10 | 286 | Andrea Munar No Limits | 9.400 16T | 8.700 10T | 9.250 7T | 9.000 12 | __.___ 10T | 36.350 10 | |
11 | 310 | Sofía Calvo Real Gymnastics | 9.450 12T | 9.000 7T | 8.700 17 | 9.100 10T | __.___ 11T | 36.250 11 | |
12 | 305 | Nicole Lleryhorsky Real Gymnastics | 9.500 8T | 8.200 13 | 9.450 4T | 9.050 11 | __.___ 12T | 36.200 12 | |
13 | 329 | Jehldyn M Guerra G Veraguas | 9.300 18T | 8.000 16T | 9.200 11T | 9.500 3 | __.___ 13T | 36.000 13 | |
14 | 287 | Gisele Paris No Limits | 9.500 9T | 8.700 11T | 9.000 15 | 8.750 15T | __.___ 14T | 35.950 14 | |
15 | 193 | Paola Uribe Albrook | 9.400 17T | 8.100 14T | 9.150 14 | 8.750 16T | __.___ 15T | 35.400 15 | |
16 | 283 | Nicole Peng No Limits | 9.450 13T | 7.800 18 | 9.200 12T | 8.875 14 | __.___ 16T | 35.325 16 | |
17 | 196 | Liz Marie Vargas Albrook | 9.300 19T | 8.100 15T | 9.175 13 | 8.700 17 | __.___ 17T | 35.275 17 | |
18 | 284 | Carolina Etchelecu No Limits | 9.550 5T | 7.700 19 | 8.850 16 | 8.300 19 | __.___ 18T | 34.400 18 | |
19 | 195 | Irene Vasquez Albrook | 9.500 10T | 8.000 17T | 8.420 19 | 8.350 18 | __.___ 19T | 34.270 19 |
Level 2 - 11+ años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Claudia Martinez No Limits | 9.400 2 | 8.800 1 | 9.200 2 | 9.200 2 | __.___ 1T | 36.600 1 | |
2 | 192 | Aneth De León Albrook | 9.200 4 | 8.500 2 | 8.800 4 | 9.250 1 | __.___ 2T | 35.750 2 | |
3 | 281 | Ximena Chinchilla No Limits | 9.500 1 | 7.800 4 | 9.325 1 | 8.625 3 | __.___ 3T | 35.250 3 | |
4 | 191 | Adriana Corro Albrook | 9.300 3 | 8.200 3 | 9.100 3 | 8.450 4 | __.___ 4T | 35.050 4 | |
5* | 323 | Natali Hernández E Veraguas | __.___ 5* | __.___ 5* | __.___ 5* | __.___ 5* | __.___ 5* | 0.000 5* | |
6* | 324 | María Alejandra Reyes C Veraguas | __.___ 6* | __.___ 6* | __.___ 6* | __.___ 6* | __.___ 6* | 0.000 6* |
No hay comentarios:
Publicar un comentario