Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 1 - 5- 6 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Lana Herrera Albrook PAN | 9.300 4 | 9.500 1 | 8.500 3 | 9.200 1T | 36.500 1 | |
2 | 418 | Lucia Gené No Limits PAN | 9.250 5 | 9.250 2 | 8.450 4 | 8.800 5 | 35.750 2 | |
3 | 334 | Valeria Villarroel Albrook PAN | 9.400 3 | 8.200 6 | 9.030 1 | 9.100 3 | 35.730 3 | |
4 | 417 | Carolina Zanetti No Limits PAN | 9.500 1 | 8.400 4 | 8.300 5 | 9.200 2T | 35.400 4 | |
5 | 414 | Angelina Jurado No Limits PAN | 9.450 2 | 8.500 3 | 8.150 6 | 8.900 4 | 35.000 5 | |
6 | 336 | Allison Nieto Albrook PAN | 9.200 6 | 8.250 5 | 8.550 2 | 8.700 6 | 34.700 6 | |
7 | 416 | Irma Motta No Limits PAN | 9.000 7T | 7.800 7 | 7.300 7 | 8.300 7 | 32.400 7 | |
8 | 372 | Ana Sofía De León Coclé PAN | 8.950 9 | __.___ 8T | 6.550 8 | 7.600 8 | 23.100 8 | |
9 | 373 | Sarah Jolie Juárez Coclé PAN | 8.750 10 | __.___ 9T | 6.400 9 | 7.200 10 | 22.350 9 | |
10 | 374 | Kamilah Campaña Alvarado Coclé PAN | 9.000 8T | __.___ 10T | 4.050 10 | 7.500 9 | 20.550 10 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 1 - 7 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | Ana Lucia Leignadier No Limits PAN | 9.600 1 | 8.800 3 | 8.900 2 | 9.400 1 | 36.700 1 | |
2 | 420 | Eva Vasquez No Limits PAN | 9.250 4 | 9.300 1 | 8.750 4 | 9.200 3 | 36.500 2 | |
3 | 392 | Sofía Rios Arevalo Marbella PAN | 9.450 2 | 7.100 5 | 9.150 1 | 9.250 2 | 34.950 3 | |
4 | 422 | Ana Isabel Duarte No Limits PAN | 9.150 5 | 9.000 2 | 8.000 5 | 8.700 5 | 34.850 4 | |
5 | 338 | Gabriela Heart Albrook PAN | 9.300 3 | 7.500 4 | 8.850 3 | 8.950 4 | 34.600 5 | |
6 | 421 | Gabriela Henne No Limits PAN | __.___ 6 | __.___ 6 | __.___ 6 | __.___ 6 | 0.000 6 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 1 - 8 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | Lucia Earle Plata Marbella PAN | 9.600 1 | 9.300 1 | 8.400 3 | 9.350 1 | 36.650 1 | |
2 | 426 | Carol Morgan No Limits PAN | 9.400 5T | 8.700 3 | 9.080 1 | 9.100 4T | 36.280 2 | |
3 | 425 | Sofía Guillen No Limits PAN | 9.550 2 | 9.000 2 | 8.050 5 | 9.150 3 | 35.750 3 | |
4 | 424 | Mía Casco Arias No Limits PAN | 9.450 3T | 8.500 4 | 7.900 6 | 9.300 2 | 35.150 4 | |
5 | 423 | Ana Gretel Vallarino No Limits PAN | 9.450 4T | 7.600 6 | 8.750 2 | 9.100 5T | 34.900 5 | |
6 | 427 | Ana Paola Henne No Limits PAN | 9.400 6T | 8.000 5 | 8.100 4 | 8.850 6 | 34.350 6 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 1 - 9 + años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | María Del Pilar Rivas Marbella PAN | 9.550 5T | 9.300 2T | 9.550 1 | 9.500 5 | 37.900 1 | |
2 | 341 | Noy Peso Albrook PAN | 9.600 2T | 9.300 3T | 9.300 3 | 9.550 2T | 37.750 2 | |
3 | 352 | Laura Uribe Albrook PAN | 9.450 7T | 9.600 1 | 9.200 4 | 9.150 11 | 37.400 3 | |
4 | 340 | Daria Shcheglova Albrook PAN | 9.650 1 | 9.200 5T | 9.000 6 | 9.450 6 | 37.300 4 | |
5T | 394 | Melanie Morales Marbella PAN | 9.600 3T | 9.300 4T | 8.750 10 | 9.550 3T | 37.200 5T | |
6T | 430 | Juliana Bustamante No Limits PAN | 9.550 6T | 9.100 7 | 8.950 7 | 9.600 1 | 37.200 6T | |
7 | 339 | Magdalena Hurtado Albrook PAN | 9.450 8T | 9.200 6T | 8.800 9 | 9.200 9T | 36.650 7 | |
8 | 342 | María Alejandra López Albrook PAN | 9.350 10T | 8.400 9 | 9.480 2 | 9.400 7 | 36.630 8 | |
9 | 429 | Valeria Vallarino No Limits PAN | 9.600 4T | 8.200 10T | 8.900 8 | 9.550 4T | 36.250 9 | |
10 | 431 | Jana Micó No Limits PAN | 9.300 12T | 9.000 8 | 8.550 11 | 9.250 8 | 36.100 10 | |
11 | 396 | Ana Cristina Martinez V. Marbella PAN | 9.350 11T | 8.200 11T | 9.150 5 | 9.200 10T | 35.900 11 | |
12 | 379 | Andrea Riquelme Herrera PAN | 9.200 14 | 7.000 12 | 7.300 14 | 7.750 13 | 31.250 12 | |
13 | 376 | Yoslin Aparicio Coclé PAN | 9.300 13T | __.___ 13T | 8.250 12 | 8.250 12 | 25.800 13 | |
14 | 375 | Narcelis Vergara Coclé PAN | 9.400 9 | __.___ 14T | 7.500 13 | 7.600 14 | 24.500 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario