Campeonato Nacional 2014 Federacion Panameña De Gimnasia 10/25/2014 - 10/26/2014 | Meet Results Level 4 - 7-8 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | María Fernanda Delgado Panamá | 9.300 1 | 9.100 1 | 9.150 1 | 9.050 1 | __.___ 0 | 36.600 1 |
Level 4 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | Daniela Rodríguez Panamá | 9.400 1 | 9.500 1 | 9.250 2 | 8.900 1 | __.___ 0T | 37.050 1 | |
2 | 167 | Lucía Paulino Panamá | 9.325 2 | 8.800 2 | 9.275 1 | 8.650 2 | __.___ 0T | 36.050 2 | |
3 | 148 | Leslie Bonilla Panamá | 8.850 3 | 7.600 3 | 8.725 3 | 8.000 3 | __.___ 0T | 33.175 3 |
Level 4 - 11+ años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Adriana Corro Panamá | 9.600 1 | 9.500 1T | 9.475 1 | 8.700 5T | __.___ 0T | 37.275 1 | |
2 | 194 | Nicole Peng Panamá | 9.500 2 | 9.500 1T | 9.025 4 | 8.800 2 | __.___ 0T | 36.825 2 | |
3 | 193 | Jennifer Soto Panamá | 9.450 3 | 9.400 3 | 9.100 2T | 8.750 3T | __.___ 0T | 36.700 3 | |
4 | 130 | Viviana Torres Panamá | 9.200 5 | 9.300 4 | 8.975 6 | 8.650 7 | __.___ 0T | 36.125 4 | |
5 | 126 | Vanessa Carrillo Panamá | 9.350 4 | 9.200 5 | 8.750 8 | 8.750 3T | __.___ 0T | 36.050 5 | |
6 | 128 | Fabiola Villegas Panamá | 9.150 6 | 9.000 7 | 9.100 2T | 8.700 5T | __.___ 0T | 35.950 6 | |
7 | 127 | Dora Nuñez Panamá | 9.100 7 | 9.100 6 | 8.950 7 | 8.250 10 | __.___ 0T | 35.400 7 | |
8 | 123 | Helen Blaney Panamá | 8.700 10 | 8.400 8 | 9.000 5 | 8.300 9 | __.___ 0T | 34.400 8 | |
9 | 125 | Sofia Aleman Panamá | 8.900 8 | 6.800 9 | 8.600 9 | 8.900 1 | __.___ 0T | 33.200 9 | |
10 | 147 | Patricia Reyes Panamá | 8.800 9 | 0.000 10 | 8.400 10 | 8.450 8 | __.___ 0T | 25.650 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario