Campeonato Nacional 2014 Federacion Panameña De Gimnasia 10/25/2014 - 10/26/2014 | Meet Results Level 3 - 7-8 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Andrea Lao Panamá | 9.650 1 | 9.600 1 | 9.075 4 | 9.100 4 | __.___ 0T | 37.425 1 | |
2 | 162 | Ana Sofia Rozo Panamá | 9.475 3 | 9.400 2 | 9.250 2 | 9.275 2 | __.___ 0T | 37.400 2 | |
3 | 118 | Lana Herrera Panamá | 9.500 2 | 8.900 4 | 9.300 1 | 9.300 1 | __.___ 0T | 37.000 3 | |
4 | 165 | Ana Cristina De Araujo Panamá | 9.300 4 | 9.050 3 | 9.150 3 | 9.125 3 | __.___ 0T | 36.625 4 |
Level 3 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Paula Lasso Panamá | 9.450 1T | 9.500 1 | 8.500 5 | 9.050 1T | __.___ 0T | 36.500 1 | |
2 | 166 | Sophie Arman Panamá | 9.450 1T | 8.600 4 | 9.300 1 | 9.050 1T | __.___ 0T | 36.400 2 | |
3 | 119 | Valeria Valverde Panamá | 9.425 3 | 9.400 2 | 8.525 4 | 8.900 3 | __.___ 0T | 36.250 3 | |
4 | 163 | Rochelle Fajgenbaum Panamá | 9.200 5 | 9.100 3 | 9.150 2 | 8.700 4 | __.___ 0T | 36.150 4 | |
5 | 122 | Guadalupe Mills Panamá | 9.400 4 | 8.500 5 | 8.900 3 | 8.600 5 | __.___ 0T | 35.400 5 |
Level 3 - 11 + años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Ana Marcela Miranda Panamá | 9.700 2 | 9.100 8T | 9.500 1 | 9.525 1 | __.___ 0T | 37.825 1 | |
2 | 164 | Isabella Espinos Panamá | 9.450 10 | 9.400 3T | 9.450 2 | 9.500 2 | __.___ 0T | 37.800 2 | |
3 | 188 | Emilia Oyanguren Panamá | 9.750 1 | 9.500 1T | 9.200 3T | 9.300 3 | __.___ 0T | 37.750 3 | |
4 | 209 | Tiffany Atencio Veraguas | 9.550 6T | 9.400 3T | 9.200 3T | 8.900 9 | __.___ 0T | 37.050 4 | |
5 | 120 | Bridget Quintero Panamá | 9.550 6T | 9.300 6 | 8.975 7T | 9.050 5 | __.___ 0T | 36.875 5 | |
6 | 189 | María Elisa Yanes Panamá | 9.550 6T | 9.200 7 | 9.100 5T | 9.000 6 | __.___ 0T | 36.850 6 | |
7 | 141 | Maria Alejandra Dominguez Panamá | 9.500 9 | 9.100 8T | 9.100 5T | 9.100 4 | __.___ 0T | 36.800 7 | |
8 | 191 | Andrea Munar Panamá | 9.625 3 | 9.400 3T | 8.800 12 | 8.700 12 | __.___ 0T | 36.525 8 | |
9 | 190 | Carolina Etchelecu Panamá | 9.600 4T | 9.500 1T | 8.575 13 | 8.750 10T | __.___ 0T | 36.425 9 | |
10 | 142 | Angela Gaitan Panamá | 9.400 11T | 9.100 8T | 8.900 10 | 8.950 7T | __.___ 0T | 36.350 10 | |
11 | 187 | Gisel Paris Panamá | 9.600 4T | 8.800 11 | 8.975 7T | 8.750 10T | __.___ 0T | 36.125 11 | |
12 | 192 | Katherina Alí Tribaldos Panamá | 9.400 11T | 8.500 12 | 8.850 11 | 8.600 13 | __.___ 0T | 35.350 12 | |
13 | 159 | Elida Arias Panamá | 9.400 11T | 8.000 13 | 8.925 9 | 8.950 7T | __.___ 0T | 35.275 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario