Campeonato Nacional 2014 Federacion Panameña De Gimnasia 10/25/2014 - 10/26/2014 | Meet Results Level 2 - 5-6 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Ambar Yireth Wignall Caicedo Cocle | 8.680 1 | 7.550 1 | 8.680 1 | __.___ 0 | __.___ 0 | 24.910 1 |
Level 2 - 7-8 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Maria Alejandra Salceda Panamá | 9.600 1 | 9.700 1 | 9.300 2T | 9.570 1 | __.___ 0T | 38.170 1 | |
2 | 152 | Sophia Ramos Panamá | 9.580 2 | 9.625 2 | 9.300 2T | 9.370 3 | __.___ 0T | 37.875 2 | |
3 | 140 | Maria Victoria Mojica Panamá | 9.400 5T | 9.575 3 | 9.350 1 | 9.500 2 | __.___ 0T | 37.825 3 | |
4 | 139 | Daniela Ibañez Panamá | 9.500 3T | 9.500 6T | 9.200 5 | 9.320 5 | __.___ 0T | 37.520 4 | |
5 | 116 | Vanessa Espinosa Panamá | 9.500 3T | 9.425 8 | 9.250 4 | 9.220 7 | __.___ 0T | 37.395 5 | |
6 | 185 | Ana Isabel Duarte Panamá ` | 9.400 5T | 9.500 6T | 8.800 8 | 9.300 6 | __.___ 0T | 37.000 6 | |
7 | 150 | Valentina Bravo Panamá | 9.200 8 | 9.550 4 | 8.950 6 | 9.170 9 | __.___ 0T | 36.870 7 | |
8 | 181 | Farah Vega Panamá | 9.350 7 | 9.525 5 | 8.500 9 | 9.200 8 | __.___ 0T | 36.575 8 | |
9 | 111 | Raquel Lasso Panamá | 8.750 9 | 8.850 9 | 8.850 7 | 9.350 4 | __.___ 0T | 35.800 9 |
Campeonato Nacional 2014 Federacion Panameña De Gimnasia 10/25/2014 - 10/26/2014 | Meet Results Level 2 - 9 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Celia Isabel Kuriakuz Salceda Panamá | 9.630 1 | 9.550 5 | 9.450 1 | 9.420 2 | __.___ 0T | 38.050 1 | |
2 | 109 | Ana Sophia Nicholson Panamá | 9.450 5 | 9.725 2 | 9.150 3T | 9.450 1 | __.___ 0T | 37.775 2 | |
3 | 158 | Lucia Victoria Earle Plata Panamá | 9.600 2 | 9.575 3T | 9.150 3T | 9.400 3T | __.___ 0T | 37.725 3 | |
4 | 180 | Eva Vásquez Panamá | 9.130 7T | 9.800 1 | 9.350 2 | 9.220 6 | __.___ 0T | 37.500 4 | |
5 | 110 | Eva Lugo Panamá | 9.480 4 | 9.575 3T | 8.650 6T | 9.400 3T | __.___ 0T | 37.105 5 | |
6 | 112 | Carolina Villegas Panamá | 9.130 7T | 9.300 7 | 9.075 5 | 9.150 7 | __.___ 0T | 36.655 6 | |
7 | 176 | Mia Casco Arias Panamá | 9.500 3 | 9.400 6 | 8.000 9T | 9.300 5 | __.___ 0T | 36.200 7 | |
8 | 183 | Isabella Munar Panamá | 9.250 6 | 9.200 8 | 8.000 9T | 8.920 9T | __.___ 0T | 35.370 8 | |
9 | 107 | Pilar Mohan Panamá | 8.680 10 | 9.050 9 | 8.650 6T | 8.950 8 | __.___ 0T | 35.330 9 | |
10 | 108 | Ashley Kolman Panamá | 9.080 9 | 7.400 10 | 8.100 8 | 8.920 9T | __.___ 0T | 33.500 10 | |
11 | 175 | Sofía Guillén Panamá | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 0T | 0.000 11 |
Level 2 - 10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Maria Del Pilar Rivas Panamá | 9.480 2 | 9.450 1 | 9.350 1T | 9.350 2 | __.___ 0T | 37.630 1 | |
2 | 151 | Andrea Pimentel Panamá | 9.600 1 | 9.400 2 | 9.150 4T | 9.000 9 | __.___ 0T | 37.150 2 | |
3 | 156 | Isabella Grace Clements Panamá | 9.250 6T | 9.375 3 | 9.350 1T | 9.170 5 | __.___ 0T | 37.145 3 | |
4 | 113 | Isabella Rueda Panamá | 9.330 4 | 9.150 5 | 9.150 4T | 9.470 1 | __.___ 0T | 37.100 4 | |
5 | 104 | Isabella Castaño Panamá | 9.400 3 | 9.275 4 | 8.850 6 | 9.320 3 | __.___ 0T | 36.845 5 | |
6 | 114 | Navith Crespo Panamá | 9.180 8 | 8.700 8 | 9.250 3 | 9.020 8 | __.___ 0T | 36.150 6 | |
7 | 177 | Carolina Motta Panamá | 9.250 6T | 8.550 9 | 8.650 9 | 9.300 4 | __.___ 0T | 35.750 7 | |
8 | 178 | Juliana Bustamante Panamá | 9.300 5 | 8.725 7 | 8.100 10 | 9.120 6 | __.___ 0T | 35.245 8 | |
9 | 136 | Amy Majella Perez Rodriguez Cocle | 9.130 9 | 9.000 6 | 8.700 7T | 8.000 10 | __.___ 0T | 34.830 9 | |
10 | 207 | Pauleth Sánchez Veraguas | 9.000 10 | 7.625 10 | 8.700 7T | 9.070 7 | __.___ 0T | 34.395 10 | |
11 | 137 | Yoslin Isarhit Aparicio Serrano Cocle | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 0T | 0.000 11 |
Level 2 - 11 + años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Vault | Bars | Beam | Floor | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Liz Marie Juliette Davila Carranza Panamá | 9.750 1 | 9.700 1 | 9.350 1T | 9.570 4 | __.___ 0T | 38.370 1 | |
2 | 184 | Anabella Manrique Panamá | 9.230 7T | 9.425 3 | 9.300 3 | 9.620 3 | __.___ 0T | 37.575 2 | |
3 | 153 | Katerina Ruiz Panamá | 9.330 5 | 9.050 5 | 9.350 1T | 9.420 5 | __.___ 0T | 37.150 3 | |
4 | 106 | Emily Mohan Panamá | 9.400 4 | 8.800 7 | 8.750 6T | 9.650 2 | __.___ 0T | 36.600 4 | |
5 | 105 | Micaela Mohan Panamá | 9.150 9 | 8.925 6 | 8.650 8T | 9.700 1 | __.___ 0T | 36.425 5 | |
6 | 179 | Varisha Gulrajani Chatlani Panamá | 9.280 6 | 9.250 4 | 8.800 5 | 8.900 9T | __.___ 0T | 36.230 6 | |
7 | 138 | Sofia Richelli Panamá | 9.430 3 | 9.450 2 | 8.200 10 | 9.020 8 | __.___ 0T | 36.100 7 | |
8 | 182 | Sharon Katz Panamá | 9.550 2 | 8.525 8 | 8.650 8T | 9.200 7 | __.___ 0T | 35.925 8 | |
9 | 115 | Darya Scheglova Panamá | 9.230 7T | 7.600 10 | 9.200 4 | 9.300 6 | __.___ 0T | 35.330 9 | |
10 | 186 | Andrea Lander Panamá | 9.050 10 | 7.950 9 | 8.750 6T | 8.900 9T | __.___ 0T | 34.650 10 | |
11 | 208 | Lourdes Rujano Veraguas | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 11 | __.___ 0T | 0.000 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario