PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 6 - 8-9 años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Fabiana Romero Bejarano VEN | 8.725 4 | 8.166 2T | 9.100 3 | 8.566 4 | 8.725 1 | 43.282 1 | |
2 | 357 | Dianellys Morillo Genesis VEN | 9.450 1 | 8.866 1 | 8.530 5 | 9.000 1 | __.___ 2T | 35.846 2 | |
3 | 214 | Eukharris Martinez Bejarano VEN | 9.400 2 | 8.166 2T | 9.350 1 | 8.866 3 | __.___ 2T | 35.782 3 | |
4 | 410 | Paloma Vigil IGTC - Mia - USA | 8.950 3 | 8.000 3 | 9.060 4 | 8.900 2 | __.___ 2T | 34.910 4 | |
5 | 444 | Alviany Gonzalez Libertador Merida VE | 8.700 5 | 7.500 4 | 9.310 2 | 7.633 5 | __.___ 2T | 33.143 5 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 6 - 10- años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Yassellys Marie Castro AlbergueOlimpico-PUR | 8.400 4 | 8.100 1 | 8.700 1 | 8.500 1 | __.___ 0T | 33.700 1 | |
2 | 142 | Cristial Marie García AlbergueOlimpico-PUR | 8.975 1 | 7.566 4 | 8.610 2 | 8.000 2 | __.___ 0T | 33.151 2 | |
3 | 461 | Mariana Quesada Lider CRC | 8.200 6 | 8.000 2 | 8.560 3 | 7.633 3T | __.___ 0T | 32.393 3 | |
4 | 522 | Maria Elena Diez Marbella PAN | 8.350 5 | 7.333 5 | 8.160 4 | 7.633 3T | __.___ 0T | 31.476 4 | |
5 | 105 | Daniele Rodrigues ASBAC - BRA | 8.950 2 | 7.733 3 | 7.700 5 | 6.366 5 | __.___ 0T | 30.749 5 | |
6 | 548 | Valentina Ulloa Goñi Metropolitana CRC | 8.625 3 | 5.900 6 | 7.060 6 | 7.133 4 | __.___ 0T | 28.718 6 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 6 - 11 años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Jeihelis Hernandez AlbergueOlimpico-PUR | 8.750 2 | 8.400 1 | 8.730 2 | 8.133 2 | __.___ 0T | 34.013 1 | |
2 | 484 | Laura Cantillo Lucerito VEN | 8.500 3 | 7.666 3 | 9.160 1 | 8.500 1 | __.___ 0T | 33.826 2 | |
3 | 523 | Mariana Inchausti Jaar Marbella PAN | 7.950 5 | 7.700 2 | 8.430 3 | 7.833 3T | __.___ 0T | 31.913 3 | |
4 | 379 | Nicole Quirós Gravité- CRC | 8.800 1 | 7.200 4T | 8.060 5 | 7.833 3T | __.___ 0T | 31.893 4 | |
5 | 445 | Genesis Medina Libertador Merida VE | 8.000 4 | 7.200 4T | 8.110 4 | 7.266 4 | __.___ 0T | 30.576 5 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 6 - 12-13 años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | Laura Pirachican R. Zipaquirá COL | 8.600 3 | 8.866 1 | 8.430 2 | 8.600 2 | __.___ 0T | 34.496 1 | |
2 | 193 | Marielle Morales Albrook PAN | 8.550 4 | 7.666 2 | 8.560 1 | 7.933 3 | __.___ 0T | 32.709 2 | |
3 | 486 | Alexandra Molina Lucerito VEN | 9.150 1 | 4.866 4 | 8.000 4 | 8.800 1 | __.___ 0T | 30.816 3 | |
4 | 636 | Ana Margarita Samour Q. Tembag ESA | 8.775 2 | 5.400 3 | 8.030 3 | 5.866 5 | __.___ 0T | 28.071 4 | |
5 | 216 | Debry Duque Bejarano VEN | 8.400 5 | 3.266 5 | 7.200 5 | 7.800 4 | __.___ 0T | 26.666 5 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 6 - 14 + años Session 6 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | Corissa Bournes Olympia TRI | 9.375 1 | 8.733 1 | 9.300 1 | 8.733 1 | __.___ 0T | 36.141 1 | |
2 | 640 | Marcela Alvarez Tembag ESA | 8.150 5 | 7.066 3 | 6.130 7 | 6.000 4 | __.___ 0T | 27.346 2 | |
3 | 637 | Mariana Rodriguez Tembag ESA | 8.550 2 | 6.366 4 | 6.200 6 | 6.200 3 | __.___ 0T | 27.316 3 | |
4 | 285 | Maria Laura Barriuso Champagnat VEN | 8.100 6 | 5.166 7 | 8.380 2 | 4.833 7 | __.___ 0T | 26.479 4 | |
5 | 638 | Anna Gabriela Matteucci Tembag ESA | 8.350 4 | 5.566 5 | 7.130 4 | 5.300 6 | __.___ 0T | 26.346 5 | |
6 | 639 | Maria Alejandra Castro Morales Tembag ESA | 8.450 3 | 5.433 6 | 6.450 5 | 5.600 5 | __.___ 0T | 25.933 6 | |
7 | 380 | Paula Segura Gravité- CRC | 0.000 7 | 8.000 2 | 7.230 3 | 7.033 2 | __.___ 0T | 22.263 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario