PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 8 - 8-11 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Emiliana Guerra Bejarano VEN | 8,900 1 | 7,800 3 | 8,530 2 | 8,700 1 | __.___ 0T | 33,930 1 | |
2 | 294 | Paula Sofia Arevalo Rodriguez Cundinamarca COL | 8,100 5 | 7,866 2 | 8,880 1 | 7,700 6 | __.___ 0T | 32,546 2 | |
3 | 373 | Danielys Valero Gim-Cara -VEN | 8,700 2 | 7,566 4 | 8,300 3 | 7,933 5 | __.___ 0T | 32,499 3 | |
4 | 198 | Cloe Estefania Godoy Karica Albrook PAN | 8,050 6 | 7,883 1 | 8,130 4 | 8,400 3 | __.___ 0T | 32,463 4 | |
5 | 550 | Valeria Sandi Leon Metropolitana CRC | 8,400 3 | 6,833 5 | 8,030 5 | 8,266 4 | __.___ 0T | 31,529 5 | |
6 | 220 | Daniela Dominguez Bejarano VEN | 8,200 4 | 6,800 6 | 7,230 6 | 8,433 2 | __.___ 0T | 30,663 6 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 8 - 12 + años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | Alix Mendoza IGTC - Mia - USA | 9,100 2 | 8,366 2 | 9,100 2 | 8,966 1 | __.___ 0T | 35,532 1 | |
2 | 412 | Patricia Vilaboa IGTC - Mia - USA | 8,900 3 | 8,300 3 | 9,130 1 | 8,333 5 | __.___ 0T | 34,663 2 | |
3 | 311 | Jothseli Herrera Estrella Zuliana VEN | 9,200 1 | 8,600 1 | 8,130 10 | 8,266 6 | __.___ 0T | 34,196 3 | |
4 | 146 | Gabriela Paola Torres AlbergueOlimpico-PUR | 8,800 5 | 8,000 4T | 8,900 3 | 8,433 4 | __.___ 0T | 34,133 4 | |
5 | 147 | Lyann Alanis Cruz AlbergueOlimpico-PUR | 8,700 6 | 7,533 8 | 8,330 7 | 8,700 2 | __.___ 0T | 33,263 5 | |
6 | 148 | Leeangela Perez AlbergueOlimpico-PUR | 8,500 7 | 7,933 5T | 8,500 6 | 8,033 8 | __.___ 0T | 32,966 6 | |
7 | 296 | Laura Herrera Cundinamarca COL | 8,450 8 | 7,766 7 | 8,260 8 | 8,100 7 | __.___ 0T | 32,576 7 | |
8 | 149 | Domilid Guzmán AlbergueOlimpico-PUR | 8,200 9 | 7,800 6 | 7,860 11 | 8,466 3 | __.___ 0T | 32,326 8 | |
9 | 295 | Camila Bohorquez Cundinamarca COL | 8,175 10 | 7,933 5T | 8,160 9 | 8,000 9 | __.___ 0T | 32,268 9 | |
10 | 309 | Nixliedy Canquiz Estrella Zuliana VEN | 8,850 4 | 8,000 4T | 8,760 4 | 6,400 11 | __.___ 0T | 32,010 10 | |
11 | 310 | Vannesa Meza Estrella Zuliana VEN | 7,900 11 | 7,466 9 | 8,530 5 | 7,966 10 | __.___ 0T | 31,862 11 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 9 - Abierto Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Gleyce Rodrigues ASBAC - BRA | 8,700 3 | 8,666 1 | 8,660 1T | 8,266 4 | __.___ 0T | 34,292 1 | |
2 | 413 | Guiliana Pino IGTC - Mia - USA | 8,950 2 | 8,333 3 | 7,650 3 | 8,100 7 | __.___ 0T | 33,033 2 | |
3 | 448 | Daniela Orellana Libertador Merida VE | 9,025 1 | 6,566 6 | 8,260 2 | 8,366 2T | __.___ 0T | 32,217 3 | |
4 | 288 | Juliana Correa Chia - COL | 8,500 6 | 8,566 2 | 6,930 7 | 7,813 8 | __.___ 0T | 31,809 4 | |
5 | 150 | Hazel Cummings AlbergueOlimpico-PUR | 8,550 5 | 7,766 4 | 6,400 9 | 8,233 5 | __.___ 0T | 30,949 5 | |
6 | 570 | Petrina Wallace Olympia TRI | 8,250 8 | 6,500 7 | 7,630 4 | 8,333 3 | __.___ 0T | 30,713 6 | |
7 | 199 | Daniela Montenegro Charry Albrook PAN | 8,450 7 | 4,933 11 | 8,660 1T | 8,600 1 | __.___ 0T | 30,643 7 | |
8 | 151 | Kealany Leclerc AlbergueOlimpico-PUR | 8,650 4 | 5,833 8 | 7,500 5T | 8,133 6 | __.___ 0T | 30,116 8 | |
9 | 289 | Paula Martínez Chia - COL | 8,150 9 | 7,433 5 | 6,830 8 | 6,966 11 | __.___ 0T | 29,379 9 | |
10 | 265 | Franciny Morales Carbonell CRC | 7,800 11 | 5,766 9 | 7,460 6 | 7,766 9 | __.___ 0T | 28,792 10 | |
11 | 266 | Mariana Andrade Carbonell CRC | 7,550 12 | 5,366 10 | 7,500 5T | 8,366 2T | __.___ 0T | 28,782 11 | |
12 | 577 | María Andrea Murua Olympika GUA | 8,000 10 | __.___ 12 | __.___ 10 | 7,266 10 | __.___ 0T | 15,266 12 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 10 - Abierto Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Karina Regidor Carbonell CRC | 8,850 2 | 8,600 4 | 8,660 1 | 8,983 1 | __.___ 0T | 35,093 1 | |
2 | 204 | Johanna Sotillo Bejarano VEN | 8,800 3 | 8,833 1 | 8,400 3 | 7,966 8 | __.___ 0T | 33,999 2 | |
3 | 406 | Daniela Estupiñan IGTC - Mia - USA | 8,200 8 | 8,733 2T | 8,460 2 | 8,433 2 | __.___ 0T | 33,826 3 | |
4 | 286 | Mayerly Vera Chia - COL | 9,000 1 | 8,733 2T | 7,600 7 | 7,900 9 | __.___ 0T | 33,233 4 | |
5 | 206 | Keimelyn Veliz Bejarano VEN | 8,650 5T | 8,633 3 | 7,500 8 | 8,300 3 | __.___ 0T | 33,083 5 | |
6 | 133 | Helianesis Vincenti AlbergueOlimpico-PUR | 8,650 5T | 7,233 6 | 7,900 4 | 8,133 5 | __.___ 0T | 31,916 6 | |
7 | 205 | Arihanna Guevara Bejarano VEN | 8,700 4 | 7,200 7 | 7,830 5 | 8,066 6 | __.___ 0T | 31,796 7 | |
8 | 238 | Ivanka Victory Carbonell CRC | 8,650 5T | 7,600 5 | 7,100 9 | 8,033 7T | __.___ 0T | 31,383 8 | |
9 | 236 | Yariela Mena Carbonell CRC | 8,300 7 | 6,000 9 | 7,700 6 | 8,033 7T | __.___ 0T | 30,033 9 | |
10 | 237 | Heika Del Sol Salas Carbonell CRC | 8,350 6 | 6,166 8 | 6,800 10 | 8,200 4 | __.___ 0T | 29,516 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario