PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 5 - 8 años Session 5 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Daniela Hirsch Carbonell CRC | 9.125 1 | 8.966 1 | 8.860 1 | 8.800 1 | __.___ 0T | 35.751 1 | |
2 | 258 | Ana V. Avila Carbonell CRC | 9.000 2 | 8.266 2 | 7.530 3 | 8.700 2 | __.___ 0T | 33.496 2 | |
3 | 521 | Hillary Heron Marbella PAN | 8.600 3 | 8.200 3 | 8.000 2 | 8.333 3 | __.___ 0T | 33.133 3 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 5 - 9 años Session 5 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 568 | Makayla Alexander Olympia TRI | 9.000 1 | 8.666 1 | 9.130 1 | 8.900 1 | __.___ 0T | 35.696 1 | |
2 | 260 | Emma Hirsch Carbonell CRC | 8.900 2 | 8.466 2 | 7.980 4 | 8.533 2 | __.___ 0T | 33.879 2 | |
3 | 188 | Maria Victoria Caraballo Albrook PAN | 8.150 4 | 7.633 3 | 7.460 5 | 8.466 3 | __.___ 0T | 31.709 3 | |
4 | 101 | Taniá Matos ASBAC - BRA | 8.200 3 | 7.533 4 | 8.730 2 | 6.966 4 | __.___ 0T | 31.429 4 | |
5 | 102 | Iasmim Freitas ASBAC - BRA | 7.725 5 | 7.166 5 | 8.600 3 | 5.966 5 | __.___ 0T | 29.457 5 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 5 - 10-11 años Session 5 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Maria Eugenia Carrizo Albrook PAN | 8.250 3T | 8.566 1 | 9.200 1 | 8.766 1 | __.___ 0T | 34.782 1 | |
2 | 377 | D Angella Carmona Gravité- CRC | 8.500 2T | 7.900 3T | 8.760 2 | 8.300 3T | __.___ 0T | 33.460 2 | |
3 | 335 | Maria Gabrielle Zoller G. Int´l Cubano GUA | 8.525 1 | 7.900 3T | 8.460 3 | 8.100 4 | __.___ 0T | 32.985 3 | |
4 | 103 | Agata Freitas ASBAC - BRA | 8.500 2T | 8.333 2 | 8.360 4 | 6.600 5 | __.___ 0T | 31.793 4 | |
5 | 261 | Mariangel Chacon Carbonell CRC | 7.750 4 | 7.333 5 | 7.600 5 | 8.566 2 | __.___ 0T | 31.249 5 | |
6 | 633 | Jessica Alejandra Escobar Tembag ESA | 8.250 3T | 7.666 4 | 6.400 6 | 8.300 3T | __.___ 0T | 30.616 6 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 5 - 12-13 años Session 5 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | Nicolle Principe Genesis VEN | 8.550 3T | 8.833 2 | 8.930 1 | 9.266 1 | __.___ 0T | 35.579 1 | |
2 | 141 | Liduann Perez AlbergueOlimpico-PUR | 8.850 2 | 8.966 1 | 8.500 5 | 8.833 2T | __.___ 0T | 35.149 2 | |
3 | 460 | Samantha Valverde Lider CRC | 8.450 4 | 8.766 3 | 8.600 2 | 8.833 2T | __.___ 0T | 34.649 3 | |
4 | 190 | Ximena Garrido Albrook PAN | 8.550 3T | 7.533 4 | 8.580 3 | 8.266 4 | __.___ 0T | 32.929 4 | |
5 | 654 | Liorelis Contreras Ucevistas VEN | 8.250 6 | 7.366 5 | 8.530 4 | 8.366 3 | __.___ 0T | 32.512 5 | |
6 | 192 | Victoria Velasquez Albrook PAN | 9.000 1 | 7.033 6 | 6.260 8 | 8.233 5 | __.___ 0T | 30.526 6 | |
7 | 191 | Caludia Garcia Albrook PAN | 8.300 5 | 6.633 7 | 7.460 6 | 7.933 6 | __.___ 0T | 30.326 7 | |
8 | 635 | Adriana Navarro Tembag ESA | 7.650 7 | 0.000 8 | 6.660 7 | 6.300 7 | __.___ 0T | 20.610 8 |
PANAMA CLASSIC 2012 / Club Marbella Arena Roberto Duran Panama, Republica De Panama (507) 264-6193 (507) 221-6860 Fax 9/26/2012 - 9/29/2012 | Meet Results Nivel 5 - 14 + años Session 5 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Piso | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Lucia Vargas Gravité- CRC | 8.400 1 | 8.633 1 | 8.160 1 | 5.800 4 | __.___ 0T | 30.993 1 | |
2 | 547 | Faride Ramirez Metropolitana CRC | 7.825 4 | 7.166 3 | 7.130 4 | 7.600 1 | __.___ 0T | 29.721 2 | |
3 | 119 | Hillary Ruiz Aguadulce PAN | 8.200 2 | 6.366 4 | 7.510 3 | 6.633 3 | __.___ 0T | 28.709 3 | |
4 | 104 | Clara Souza ASBAC - BRA | 7.600 5 | 7.433 2 | 7.630 2 | 5.000 5 | __.___ 0T | 27.663 4 | |
5 | 118 | Gisell Rodriguez Aguadulce PAN | 7.850 3 | 0.000 5 | 6.060 5 | 7.133 2 | __.___ 0T | 21.043 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario