Nivel 4 - 7-8 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | María Fernanda Delgado Panamá | 9.450 2 | 9.250 1 | 9.080 1 | 9.050 2 | 36.830 1 | |
2 | 614 | Mariana Rodriugez Panamá | 9.800 1 | 8.900 2 | 7.550 2 | 9.200 1 | 35.450 2 |
Nivel 4 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Bridget Quintero Panamá | 9.450 4T | 9.100 1 | 9.350 1 | 9.100 4 | 37.000 1 | |
2 | 660 | Ana Marcela Miranda Panamá | 9.600 2 | 8.400 4 | 9.050 2 | 9.470 1 | 36.520 2 | |
3 | 705 | Daniella Rodríguez Panamá | 9.650 1 | 8.900 3T | 8.600 5 | 9.200 3 | 36.350 3 | |
4 | 610 | Viviana Torres Panamá | 9.450 4T | 8.900 3T | 8.650 4 | 9.275 2 | 36.275 4 | |
5 | 701 | Andrea Munar Panamá | 9.500 3 | 9.000 2 | 8.730 3 | 8.675 5 | 35.905 5 | |
6 | 616 | Paola Garrido Panamá | 9.000 5 | 8.000 5 | 8.350 6 | 8.650 6 | 34.000 6 | |
7 | 699 | Emilia Oyanguren Panamá | __.___ 6 | __.___ 6 | __.___ 7 | __.___ 7 | 0.000 7 |
Nivel 4 - 11+ años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | Claudia Martínez Panamá | 9.600 2T | 8.950 4T | 9.400 1 | 9.200 3 | 37.150 1 | |
2 | 612 | Dora Núñez Panamá | 9.350 4 | 8.950 4T | 9.330 2 | 9.250 1 | 36.880 2 | |
3 | 611 | Ana Celeste Morales Panamá | 9.700 1 | 9.200 1 | 8.500 6 | 9.225 2 | 36.625 3 | |
4 | 617 | Ana Lorena Vargas Panamá | 9.250 5 | 9.000 3 | 9.000 3 | 8.975 5 | 36.225 4 | |
5 | 613 | Fabiola Villegas Panamá | 9.600 2T | 8.200 6 | 8.950 4 | 9.125 4 | 35.875 5 | |
6 | 724 | Tiffany Zayeira Atencio Higinio Veraguas | 9.200 6 | 9.050 2 | 8.750 5 | 8.800 6 | 35.800 6 | |
7 | 700 | Shalina Chugani Panamá | 9.550 3 | 8.900 5 | 8.050 7 | 8.450 7 | 34.950 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario