Nivel 4 - 5-6 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 582 | José Sánchez Veraguas | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.600 -1.100 __.___ 14.500 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 15.600 -1.300 __.___ 14.300 1 | 15.000 -0.900 __.___ 14.100 1 | 15.000 -1.850 __.___ 13.150 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 56.050 1 | |
2 | 558 | André Llamas Pérez Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.600 -2.150 __.___ 13.450 2 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 15.300 -2.600 __.___ 12.700 2 | 15.000 -1.000 __.___ 14.000 2 | 15.300 -0.700 __.___ 14.600 1 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 54.750 2 | |
3 | 550 | René Samuel Lioeanjie Tang Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 14.500 -2.750 __.___ 11.750 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 15.000 -3.400 __.___ 11.600 3 | 15.000 -1.400 __.___ 13.600 3 | 15.000 -2.350 __.___ 12.650 3 | __.___ __.___ __.___ __.___ 0* | 49.600 3 |
Nivel 4 - 7-8 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | Benjamín Sue Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.600 -1.000 __.___ 14.600 1 | 15.000 -5.800 __.___ 9.200 1 | 15.400 -1.250 __.___ 14.150 1 | 15.000 -0.800 __.___ 14.200 1 | 15.300 -1.650 __.___ 13.650 2 | 15.400 -2.850 __.___ 12.550 1 | 78.350 1 | |
2 | 583 | Lucien Naim Maloff Tristan Veraguas | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.300 -1.200 __.___ 14.100 3 | 10.850 -4.150 __.___ 6.700 3 | 15.300 -1.850 __.___ 13.450 2 | 15.100 -1.000 __.___ 14.100 2 | 15.100 -0.800 __.___ 14.300 1 | 15.100 -3.000 __.___ 12.100 2 | 74.750 2 | |
3 | 566 | Uriel González Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.300 -1.150 __.___ 14.150 2 | 15.000 -6.100 __.___ 8.900 2 | 15.100 -2.300 __.___ 12.800 3 | 15.000 -1.150 __.___ 13.850 3 | 15.000 -1.900 __.___ 13.100 3 | 15.000 -4.500 __.___ 10.500 3 | 73.300 3 |
Nivel 4 - 9-10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579 | Joseph Arman Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.700 -1.300 __.___ 14.400 3 | 15.800 -1.400 __.___ 14.400 2 | 15.400 -0.850 __.___ 14.550 1 | 15.000 -0.600 __.___ 14.400 4 | 15.400 -0.800 __.___ 14.600 1 | 15.400 -0.900 __.___ 14.500 2 | 86.850 1 | |
2 | 553 | Joseph Putaturo Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.700 -1.000 __.___ 14.700 2 | 15.300 -0.800 __.___ 14.500 1 | 15.600 -1.450 __.___ 14.150 3 | 15.000 -0.550 __.___ 14.450 3 | 15.000 -1.200 __.___ 13.800 3 | 15.700 -0.950 __.___ 14.750 1 | 86.350 2 | |
3 | 552 | Sebastián Sue Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.600 -0.750 __.___ 14.850 1 | 15.300 -1.800 __.___ 13.500 3 | 15.600 -1.350 __.___ 14.250 2 | 15.000 -0.500 __.___ 14.500 2 | 15.700 -1.250 __.___ 14.450 2 | 15.600 -1.200 __.___ 14.400 3 | 85.950 3 | |
4 | 568 | Christian Andres Flores G. Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.000 -1.800 __.___ 13.200 4 | 15.000 -5.400 __.___ 9.600 4 | 15.100 -1.800 __.___ 13.300 5 | 15.100 -0.350 __.___ 14.750 1 | 15.000 -1.900 __.___ 13.100 4 | 15.000 -3.400 __.___ 11.600 5 | 75.550 4 | |
5 | 569 | Taylor Cedeño Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.000 -2.900 __.___ 12.100 5 | 15.000 -7.100 __.___ 7.900 5 | 15.100 -1.550 __.___ 13.550 4 | 15.000 -1.200 __.___ 13.800 5 | 15.000 -2.400 __.___ 12.600 5 | 15.400 -3.700 __.___ 11.700 4 | 71.650 5 | |
6 | 567 | Lester Cedeño Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 14.000 -3.300 __.___ 10.700 6 | 15.000 -7.150 __.___ 7.850 6 | 15.100 -3.500 __.___ 11.600 6 | 15.000 -1.500 __.___ 13.500 6 | 15.000 -4.650 __.___ 10.350 6 | 15.000 -6.200 __.___ 8.800 6 | 62.800 6 |
Nivel 4 - 11-12 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | Livio Duarte Veraguas | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.400 -0.800 __.___ 14.600 1 | 15.000 -2.200 __.___ 12.800 1 | 15.600 -1.350 __.___ 14.250 1 | 15.100 -0.350 __.___ 14.750 1 | 15.400 -1.000 __.___ 14.400 1 | 15.100 -1.450 __.___ 13.650 1 | 84.450 1 | |
2 | 560 | Christian Adrian Flores G. Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.300 -1.100 __.___ 14.200 2 | 15.000 -3.650 __.___ 11.350 2 | 15.400 -1.400 __.___ 14.000 2 | 15.100 -0.550 __.___ 14.550 2 | 15.100 -1.100 __.___ 14.000 2 | 15.400 -2.100 __.___ 13.300 2 | 81.400 2 | |
3 | 549 | Carlos Aguilar Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.300 -1.900 __.___ 13.400 3 | 15.000 -5.500 __.___ 9.500 3 | 15.400 -2.011 __.___ 13.389 3 | 15.100 -0.650 __.___ 14.450 3 | 15.000 -1.850 __.___ 13.150 3 | 15.100 -2.950 __.___ 12.150 3 | 76.039 3 |
Nivel 4 - 13+ años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | Orlando De Sedas Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.300 -1.350 __.___ 13.950 3 | 15.400 -1.750 __.___ 13.650 1 | 15.600 -1.300 __.___ 14.300 3 | 15.100 -0.500 __.___ 14.600 1* | 15.100 -0.750 __.___ 14.350 1* | 15.600 -2.000 __.___ 13.600 3 | 84.450 1 | |
2 | 557 | Francisco Torrero Panama | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.700 -0.750 __.___ 14.950 1 | 15.000 -3.000 __.___ 12.000 4 | 15.700 -0.900 __.___ 14.800 1 | 15.100 -0.700 __.___ 14.400 2 | 15.200 -0.950 __.___ 14.250 2 | 15.700 -1.700 __.___ 14.000 1 | 84.400 2 | |
3 | 563 | Juan A. Siza G Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.400 -1.250 __.___ 14.150 2 | 15.000 -2.900 __.___ 12.100 3 | 15.400 -1.500 __.___ 13.900 5 | 15.100 -0.500 __.___ 14.600 1* | 15.000 -1.400 __.___ 13.600 3 | 15.700 -1.800 __.___ 13.900 2 | 82.250 3 | |
4 | 581 | José Tejada Veraguas | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.000 -1.300 __.___ 13.700 4 | 15.600 -3.150 __.___ 12.450 2 | 15.600 -0.850 __.___ 14.750 2 | 15.000 -1.300 __.___ 13.700 4 | 15.100 -0.750 __.___ 14.350 1* | 15.300 -2.900 __.___ 12.400 5 | 81.350 4 | |
5 | 564 | Raul Guitierrez Herrera | Diff: Exec: ND: Final: Place: | 15.000 -3.000 __.___ 12.000 5 | 15.000 -3.150 __.___ 11.850 5 | 15.400 -1.400 __.___ 14.000 4 | 15.100 -0.900 __.___ 14.200 3 | 15.000 -2.150 __.___ 12.850 4 | 15.300 -2.400 __.___ 12.900 4 | 77.800 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario