Nivel 2 - 5-6 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | María Alejandra Salceda Panamá | 9.650 3 | 9.500 1T | 9.700 1 | 9.775 1T | 38.625 1 | |
2 | 591 | Lana Herrera Panamá | 9.850 1 | 9.500 1T | 9.250 4 | 9.775 1T | 38.375 2 | |
3 | 598 | Valeria Villarroel Panamá | 9.600 4 | 9.350 3 | 9.300 2T | 9.400 2 | 37.650 3 | |
4 | 590 | Andrea Lao Panamá | 9.700 2 | 9.300 4 | 9.280 3 | 9.275 3 | 37.555 4 | |
5 | 673 | Carolina Zanetti Panamá | 9.550 5 | 9.400 2 | 9.300 2T | 9.000 4 | 37.250 5 | |
6 | 681 | Valeria Labbé Panamá | 9.150 6 | 9.050 5 | 8.850 5 | 8.650 5 | 35.700 6 | |
7 | 621 | Ambar Jineth Wignall Kaicedo Coclé PAN | 9.000 7 | 6.000 6 | 7.550 6 | 8.250 6 | 30.800 7 | |
8 | 642 | Maria Cecilia Fabrega Diaz Panamá | __.___ 8 | __.___ 7 | __.___ 7 | __.___ 7 | 0.000 8 |
Nivel 2 - 7 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | Valentina Bravo Panamá | 9.850 1 | 9.600 1 | 9.400 4 | 9.500 3 | 38.350 1 | |
2 | 594 | Gabriela Tapia Panamá | 9.700 2T | 9.350 4 | 9.480 3 | 9.575 1 | 38.105 2 | |
3 | 683 | Ana Lucía Leignadier Panamá | 9.700 2T | 9.250 6 | 9.700 1 | 9.175 6 | 37.825 3 | |
4 | 635 | Sophia Ramos Panamá | 9.675 3 | 9.150 8 | 9.200 7T | 9.525 2 | 37.550 4 | |
5T | 593 | Fara Vega Panamá | 9.500 6* | 9.200 7 | 9.500 2 | 9.225 5 | 37.425 5T | |
5T | 592 | Gabriela Heart Panamá | 9.500 6* | 9.300 5T | 9.200 7T | 9.425 4 | 37.425 5T | |
6 | 685 | Verónica París Panamá | 9.600 4 | 9.500 2 | 9.250 6T | 9.000 8 | 37.350 6 | |
7 | 629 | Maria Eugenia Victoria Panamá | 9.400 7 | 9.300 5T | 9.350 5 | 9.025 7 | 37.075 7 | |
8 | 682 | Ana Isabel Duarte Panamá | 9.550 5T | 9.450 3 | 9.250 6T | 8.400 10 | 36.650 8 | |
9 | 645 | Sofia Alexandra Rios Arevalo Panamá | 9.550 5T | 8.300 9 | 9.200 7T | 8.725 9 | 35.775 9 |
Nivel 2 - 8 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648 | Lucia Victoria Earle Plata Panamá | 9.850 1 | 9.400 1 | 9.100 4T | 9.425 1 | 37.775 1 | |
2 | 643 | Maria Emilia Salceda Panamá | 9.650 3T | 9.300 2 | 9.200 2 | 9.400 2 | 37.550 2 | |
3 | 595 | Carolina Villegas Panamá | 9.450 7T | 9.250 3 | 9.400 1 | 9.350 3 | 37.450 3 | |
4T | 631 | Maria Paula Vallarino Panamá | 9.700 2T | 9.000 6T | 9.100 4* | 9.100 6* | 36.900 4T | |
4T | 588 | María Del Pilar Mohan Panamá | 9.600 4 | 9.100 5T | 9.100 4* | 9.100 6* | 36.900 4T | |
5 | 596 | Valeria Valverde Panamá | 9.550 5 | 9.100 5T | 8.900 6T | 9.250 4 | 36.800 5 | |
6 | 644 | Carolina Pinzon Vallarino Panamá | 9.650 3T | 9.000 6T | 8.900 6T | 9.200 5 | 36.750 6 | |
7 | 686 | Alejandra Vásquez Panamá | 9.700 2T | 8.900 8 | 9.050 5 | 9.057 8 | 36.707 7 | |
8 | 688 | Sofía Guillen Panamá | 9.350 8 | 8.950 7 | 9.150 3 | 9.075 7 | 36.525 8 | |
9 | 687 | Ana Gretel Vallarino Panamá | 9.450 7T | 9.100 5T | 8.800 7 | 9.100 6T | 36.450 9 | |
10 | 680 | Isabella Munar Panamá | 9.500 6 | 9.150 4 | 8.700 8 | 8.775 9 | 36.125 10 |
Nivel 2 - 9 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | Carolina Motta Panamá | 9.800 2 | 9.400 3T | 9.380 4 | 9.475 1T | 38.055 1 | |
2 | 646 | Maria Del Pilar Rivas Panamá | 9.550 4T | 9.550 1 | 9.650 2 | 9.300 3 | 38.050 2 | |
3 | 637 | Pimentel Andrea Panamá | 9.825 1T | 9.300 5 | 9.750 1 | 9.125 7 | 38.000 3 | |
4 | 647 | Melanie Morales Panamá | 9.750 3 | 9.500 2 | 9.300 5 | 9.000 9 | 37.550 4 | |
5 | 597 | Paula Lasso Panamá | 9.500 5T | 9.400 3T | 9.250 6 | 9.375 2 | 37.525 5 | |
6 | 628 | Alba Isturiz Panamá | 9.825 1T | 8.950 10 | 9.230 7 | 9.475 1T | 37.480 6 | |
7 | 585 | Isabella Castaño Panamá | 9.450 6 | 9.000 9 | 9.400 3 | 9.475 1T | 37.325 7 | |
8 | 586 | Tiffani Rae Grubbs Panamá | 9.500 5T | 9.050 8 | 9.200 8 | 9.050 8 | 36.800 8 | |
9 | 630 | Carolina Varela Panamá | 9.550 4T | 9.100 7 | 8.850 10 | 9.225 5 | 36.725 9 | |
10 | 599 | Isabella Rueda Panamá | 9.400 7 | 9.150 6 | 8.800 11 | 8.950 10 | 36.300 10 | |
11 | 622 | Amy Perez Rodriguez Coclé PAN | 9.200 9 | 8.800 11 | 8.650 13T | 9.250 4 | 35.900 11 | |
12 | 605 | Navit Crespo Panamá | 9.250 8 | 8.450 13 | 8.650 13T | 9.200 6 | 35.550 12 | |
13 | 678 | Juliana Bustamante Panamá | 9.000 10 | 9.350 4 | 9.080 9 | 8.050 12 | 35.480 13 | |
14 | 679 | María Victoria Vidal Panamá | 8.900 11 | 8.650 12 | 8.730 12 | 8.900 11 | 35.180 14 |
Nivel 2 - 10 años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Irene Vásquez Panamá | 9.400 2T | 9.200 2 | 9.500 1 | 9.325 3 | 37.425 1 | |
2 | 603 | Magdalena Hurtado Panamá | 9.200 4T | 9.300 1 | 9.380 3 | 9.275 4 | 37.155 2 | |
3 | 649 | Ana Cristina Martinez Panamá | 9.450 1T | 9.100 3 | 8.900 5T | 9.050 6 | 36.500 3 | |
4 | 606 | Daria Shchegelova Panamá | 9.200 4T | 8.850 6 | 8.900 5T | 9.450 1 | 36.400 4 | |
5T | 587 | Emili Ann Mohan Panamá | 9.450 1T | 8.250 8 | 9.450 2 | 9.075 5 | 36.225 5T | |
5T | 257 | Angie Cruz Coclé PAN | 9.400 2T | 9.000 5 | 8.800 6 | 9.025 7 | 36.225 5T | |
6 | 676 | Georgina Bern Panamá | 9.375 3 | 8.750 7 | 8.500 7 | 9.350 2 | 35.975 6 | |
7 | 677 | María Alejandra Domínguez Panamá | 9.050 5 | 9.050 4 | 9.150 4 | 8.600 8 | 35.850 7 |
Nivel 2 - 11 + años Session 2 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | Maria Eugenia Crespo Panamá | 9.800 1 | 9.300 2 | 9.200 5T | 9.650 1 | 37.950 1 | |
2 | 634 | Katerina Ruiz Panamá | 9.450 6 | 9.050 4 | 9.650 1T | 9.575 2 | 37.725 2 | |
3 | 600 | María Alejandra López Panamá | 9.300 9 | 9.000 5 | 9.650 1T | 9.500 3 | 37.450 3 | |
4 | 675 | Anabella Manrique Panamá | 9.400 7 | 9.350 1 | 9.200 5T | 8.925 8T | 36.875 4 | |
5 | 624 | Edith G Duran A Herrera PAN | 9.700 3T | 8.950 6T | 9.280 3 | 8.900 9 | 36.830 5 | |
6 | 589 | María Michaela Mohan Panamá | 9.350 8 | 9.200 3 | 9.000 6 | 8.925 8T | 36.475 6 | |
7 | 641 | Sofia Isabel Arosemena O Panamá | 9.700 3T | 8.150 8 | 9.250 4T | 9.200 6 | 36.300 7 | |
8 | 632 | Andrea Sanchez Panamá | 9.500 5 | 8.700 7 | 9.300 2 | 8.750 10 | 36.250 8 | |
9 | 604 | Samantha Noriega Panamá | 9.550 4 | 8.950 6T | 8.700 7 | 9.000 7 | 36.200 9 | |
10 | 636 | Rabat Victoria Panamá | 9.750 2 | 7.800 10 | 9.250 4T | 9.275 4 | 36.075 10 | |
11 | 638 | Andrea Marie Alvarez S Panamá | 9.700 3T | 8.000 9 | 8.450 8 | 9.250 5 | 35.400 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario