Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 5- 6 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | José Sánchez Santiago PAN | 11.700 1 | 0.000 1T | 13.200 1 | 13.500 1 | 13.750 1 | 0.000 1T | 52.150 1 | |
2 | 365 | René Samuel Lioeanjie Tang Albrook PAN | 8.700 3 | 0.000 2T | 11.950 3 | 12.900 2 | 8.800 3 | 0.000 2T | 42.350 2 | |
3 | 368 | André Llamas Pérez Aries PAN | 10.000 2 | 0.000 3T | 12.400 2 | 10.000 3 | 9.000 2 | 0.000 3T | 41.400 3 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 7-8 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | Benjamín Sue Albrook PAN | 13.800 1 | 8.100 3 | 13.300 2 | 13.100 2 | 13.100 1 | 13.750 1 | 75.150 1 | |
2 | 386 | Uriel González Herrera PAN | 13.200 2 | 9.550 1 | 12.300 3 | 13.700 1 | 11.700 4 | 9.500 5 | 69.950 2 | |
3 | 369 | Allan Corbett Aries PAN | 12.000 3 | 6.300 4 | 13.750 1 | 11.900 4T | 11.550 5 | 13.000 2 | 68.500 3 | |
4 | 370 | Greg Saldaña Aries PAN | 11.000 4 | 8.900 2 | 12.000 4 | 11.900 5T | 12.050 2T | 10.750 4 | 66.600 4 | |
5 | 387 | Joel Iván López Herrera PAN | 9.900 5 | 5.600 5 | 11.500 5 | 12.100 3 | 12.050 3T | 10.900 3 | 62.050 5 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 9-10 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Joseph Arman Marbella PAN | 13.700 2 | 12.400 2 | 14.800 1 | 15.200 1 | 14.200 1 | 14.400 2 | 84.700 1 | |
2 | 367 | Sebastián Sue Albrook PAN | 14.500 1 | 13.000 1 | 13.750 2 | 13.700 4 | 14.150 2 | 14.700 1 | 83.800 2 | |
3 | 371 | Jonathan Cata Aries PAN | 13.600 3 | 6.800 6 | 13.200 4 | 14.200 2 | 13.350 3 | 11.200 4 | 72.350 3 | |
4 | 388 | Christian Andres Flores G. Herrera PAN | 13.000 4 | 9.700 3 | 11.750 6 | 14.000 3 | 12.200 5 | 10.300 6 | 70.950 4 | |
5 | 389 | Humberto Castillo Herrera PAN | 10.000 6 | 9.050 4 | 13.250 3 | 13.500 5 | 12.950 4 | 11.000 5 | 69.750 5 | |
6 | 391 | Taylor Cedeño Herrera PAN | 10.500 5 | 7.400 5 | 13.150 5 | 13.100 6 | 12.050 6 | 11.450 3 | 67.650 6 | |
7 | 390 | Lester Cedeño Herrera PAN | 9.800 7 | 3.350 7 | 9.700 7 | 12.500 7 | 9.900 7 | 10.000 7 | 55.250 7 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 11-12 años Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | Livio Duarte Santiago PAN | 13.300 2 | 12.150 1 | 14.800 1 | 14.100 2 | 14.700 1 | 14.400 1 | 83.450 1 | |
2 | 381 | Christian Adrian Flores G. Herrera PAN | 14.400 1 | 9.650 2 | 13.900 2 | 14.000 3 | 14.100 2 | 12.400 3 | 78.450 2 | |
3 | 364 | Carlos Aguilar Albrook PAN | 12.900 3 | 9.200 3 | 12.800 3 | 15.000 1 | 13.600 3 | 12.450 2 | 75.950 3 |
Festival Gimnastico 2013 Federación Panameña De Gimnasia Panama Panama, (507) 224-5400 (507) 224-1849 Fax 5/19/2013 | Meet Results Nivel 4 - 13+ Session 4 |
Rank | Num | Name Gym | Suelo | Arzon | Anilla | Salto | Parale | B Fija | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | Carlos Roberto Calvo Herrera PAN | 14.300 1T | 13.800 1 | 14.400 1 | 14.600 2 | 14.100 1 | 14.650 1 | 85.850 1 | |
2 | 383 | Nestor E. Peña Herrera PAN | 14.300 2T | 12.600 2 | 14.250 2 | 15.300 1 | 13.600 2 | 14.150 2 | 84.200 2 | |
3 | 385 | Raul Trujillo Herrera PAN | 12.300 3 | 5.500 3 | 13.350 3 | 13.400 3 | 10.950 3 | 9.100 3 | 64.600 3 | |
4 | 384 | Eduard J. Riquelme Herrera PAN | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | __.___ 4 | 0.000 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario