Copa Interclubes 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 8/19/2012 | Meet Results Level 4 - 7-8 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | Daniela Isabel Bagatelas Gnazzo Marbella | 9.500 1 | 9.750 1 | 9.400 1 | 9.200 1 | __.___ 0T | 37.850 1 | |
2 | 130 | Emilie Cesar Aries | 8.900 2 | 7.800 2 | 7.900 2 | 8.200 2 | __.___ 0T | 32.800 2 |
Copa Interclubes 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 8/19/2012 | Meet Results Level 4 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Valeria Gonzalez Albrook | 9.200 3T | 9.500 2 | 9.350 1 | 8.900 3 | __.___ 0T | 36.950 1 | |
2 | 115 | Vanessa Carrillo Albrook | 9.500 1 | 9.450 3 | 9.000 2 | 8.800 4 | __.___ 0T | 36.750 2 | |
3 | 114 | Ana Lorena Vargas Albrook | 8.900 5 | 9.550 1 | 8.800 3 | 9.000 1T | __.___ 0T | 36.250 3 | |
4 | 172 | Luccia Danielle Palomino Martinelli Marbella | 9.200 3T | 9.050 5 | 8.700 4T | 9.000 1T | __.___ 0T | 35.950 4 | |
5 | 116 | Cristina Martinelli Albrook | 9.400 2 | 8.650 6 | 8.700 4T | 8.950 2 | __.___ 0T | 35.700 5 | |
6 | 171 | Ana Sofía Rodriguez Marbella | 9.100 4 | 9.350 4 | 8.200 5 | 8.000 5 | __.___ 0T | 34.650 6 |
Copa Interclubes 2012 Federacion Panameña De Gimnasia 8/19/2012 | Meet Results Level 4 - 11+ años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Taylin Kuy Albrook | 9.500 1 | 9.450 3T | 9.400 2 | 9.100 1 | __.___ 0T | 37.450 1 | |
2 | 111 | Victoria Isabel Castro Espino Albrook | 9.200 4T | 9.200 6 | 9.500 1 | 9.050 2 | __.___ 0T | 36.950 2 | |
3 | 170 | Alexandra Gonzalez Marbella | 9.200 4T | 9.350 5 | 9.300 3 | 8.950 4 | __.___ 0T | 36.800 3 | |
4 | 129 | Michelle Marie Barranco Aries | 9.100 5T | 9.400 4 | 9.100 4 | 9.000 3T | __.___ 0T | 36.600 4 | |
5 | 169 | Esther Crespo Marbella | 9.400 2 | 9.450 3T | 8.750 6 | 8.900 5 | __.___ 0T | 36.500 5 | |
6 | 112 | Andrea Hernandez Albrook | 9.100 5T | 9.600 2 | 8.700 7 | 8.800 7 | __.___ 0T | 36.200 6 | |
7 | 110 | Gabriela Valdes Albrook | 9.100 5T | 9.700 1 | 8.200 9 | 9.000 3T | __.___ 0T | 36.000 7 | |
8 | 127 | Rocío Rebeca Mariscal Davy Aries | 9.300 3 | 9.000 7 | 8.800 5 | 8.850 6 | __.___ 0T | 35.950 8 | |
9 | 128 | Ana Cristina Saavedra Aries | 8.900 6 | 8.700 8 | 8.600 8 | 8.750 8 | __.___ 0T | 34.950 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario