Campeonato Nacional-Panama 2011 Federacion Panameña De Gimnasia 10/8/2011 - 10/9/2011 | Meet Results Level 2 - 5-6 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | Lucia Paulino Panamá | 8.700 2 | 8.900 2 | 9.200 2 | 8.900 1 | __.___ 0T | 35.700 1 | |
2 | 858 | Adys Arjona Panamá | 8.550 3 | 9.250 1 | 9.250 1 | 8.350 3 | __.___ 0T | 35.400 2 | |
3 | 895 | Emilie Cesar Panamá | 9.000 1 | 8.750 3 | 8.700 3 | 8.700 2 | __.___ 0T | 35.150 3 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 2 - 7-8 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 935 | Grethel Marie Joyce Alvarado Panamá | 9.150 3 | 9.750 1 | 9.200 4T | 9.550 1 | __.___ 0T | 37.650 1 | |
2 | 934 | Gabriela Rodriguez Sánchez Panamá | 9.350 1 | 9.300 5 | 9.250 3 | 9.500 2 | __.___ 0T | 37.400 2 | |
3 | 937 | Victoria Rached Panamá | 9.050 5 | 9.500 3T | 9.300 2 | 9.100 4 | __.___ 0T | 36.950 3 | |
4 | 906 | Laura C Rodriguez Velarde Panamá | 8.800 7T | 9.600 2 | 9.350 1 | 8.750 7 | __.___ 0T | 36.500 4 | |
5 | 936 | Ana Patricia Inchausti Panamá | 9.300 2 | 8.950 7 | 9.000 6 | 9.200 3 | __.___ 0T | 36.450 5 | |
6 | 939 | Anagrethel Rodriguez Panamá | 8.750 8 | 9.500 3T | 8.850 9 | 9.050 5 | __.___ 0T | 36.150 6 | |
7 | 857 | Paola Garrido Panamá | 9.000 6 | 9.050 6 | 9.100 5 | 8.700 8 | __.___ 0T | 35.850 7 | |
8 | 980 | Pauleth Sanchez Veraguas | 8.800 7T | 8.900 8 | 9.200 4T | 8.800 6 | __.___ 0T | 35.700 8 | |
9 | 856 | Nina Maziarelli Panamá | 9.100 4 | 8.350 11 | 8.900 8 | 8.400 10 | __.___ 0T | 34.750 9 | |
10 | 854 | Viviana Torres Panamá | 8.600 9 | 8.600 10 | 8.800 10 | 8.650 9 | __.___ 0T | 34.650 10 | |
11 | 855 | Liz Marie Vargas Panamá | 8.500 10 | 9.350 4 | 8.950 7 | 7.650 12 | __.___ 0T | 34.450 11 | |
12 | 900 | Angie Tahais Cruz Velasquez Coclé | 8.400 11 | 8.750 9 | 8.150 11 | 7.700 11 | __.___ 0T | 33.000 12 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 2 - 9-10 años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | María Carrizo Panamá | 8.700 10T | 9.600 2 | 9.350 1 | 9.300 1 | __.___ 0T | 36.950 1 | |
2 | 904 | Mónica Isabel Montenegro Panamá | 8.950 5 | 9.650 1 | 8.850 6T | 9.050 2 | __.___ 0T | 36.500 2 | |
3 | 978 | María Mojíca Veraguas | 8.250 11 | 9.550 3 | 8.950 5 | 9.000 3 | __.___ 0T | 35.750 3 | |
4T | 848 | Victoria Castro Panamá | 9.350 1 | 8.050 10 | 9.150 2 | 8.750 4 | __.___ 0* | 35.300 4T | |
4T | 849 | Clara Marie De Villefort Panamá | 9.100 3 | 8.900 6T | 9.100 3 | 8.200 11T | __.___ 0* | 35.300 4T | |
5 | 852 | Fabiola Villegas Panamá | 9.000 4T | 9.250 4 | 8.800 7T | 8.200 11T | __.___ 0T | 35.250 5 | |
6 | 905 | Adriana Martiz Panamá | 9.000 4T | 8.850 7T | 9.050 4 | 8.300 9 | __.___ 0T | 35.200 6 | |
7 | 850 | Dora Nuñez Panamá | 8.800 8T | 9.100 5T | 8.650 8 | 8.550 6 | __.___ 0T | 35.100 7 | |
8 | 976 | Yeldyn Guerra Veraguas | 9.150 2 | 8.900 6T | 8.150 9 | 8.350 8T | __.___ 0T | 34.550 8 | |
9 | 977 | Arleth Hernández Veraguas | 8.800 8T | 9.100 5T | 7.950 10 | 8.600 5 | __.___ 0T | 34.450 9 | |
10 | 894 | Sofía Margarita Lebrija Panamá | 8.900 6 | 8.300 9T | 8.850 6T | 8.350 8T | __.___ 0T | 34.400 10 | |
11 | 979 | Natali Hernández Veraguas | 8.700 10T | 8.350 8 | 8.800 7T | 8.500 7 | __.___ 0T | 34.350 11 | |
12 | 847 | Adriana Corro Panamá | 8.850 7 | 8.850 7T | 7.900 11T | 7.700 12 | __.___ 0T | 33.300 12 | |
13 | 851 | Astrid Figueroa Panamá | 8.750 9 | 8.300 9T | 7.900 11T | 8.250 10 | __.___ 0T | 33.200 13 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 2 - 11+ años Session 1 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | Shalina Leela Chugani Ch Panamá | 8.600 4 | 9.500 1T | 9.500 1 | 9.250 1 | __.___ 0T | 36.850 1 | |
2T | 971 | María Gonzalez Veraguas | 8.700 2* | 9.500 1T | 7.900 7 | 8.700 3 | __.___ 0* | 34.800 2T | |
2T | 975 | Hayath Maloff Veraguas | 8.700 2* | 8.800 5 | 8.750 2 | 8.550 5 | __.___ 0* | 34.800 2T | |
3 | 845 | Andrea Alemán Panamá | 8.500 5T | 9.150 3 | 8.700 3 | 8.050 7 | __.___ 0T | 34.400 3 | |
4 | 970 | Daylis Muños Veraguas | 8.850 1T | 8.100 6 | 8.300 5 | 8.900 2 | __.___ 0T | 34.150 4 | |
5 | 899 | Zachery Michielly Cruz Velasquez Coclé | 8.500 5T | 9.050 4 | 8.000 6 | 8.250 6 | __.___ 0T | 33.800 5 | |
6 | 846 | Alisha Galarza Panamá | 8.650 3 | 9.200 2 | 8.350 4 | 7.200 8 | __.___ 0T | 33.400 6 | |
7 | 974 | Lourdes Rujano Veraguas | 8.850 1T | 7.600 7 | 7.800 8 | 8.600 4 | __.___ 0T | 32.850 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario