Campeonato Nacional-Panama 2011 Federacion Panameña De Gimnasia 10/8/2011 - 10/9/2011 | Meet Results Level 5 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 950 | Mariana Inchausti Panamá | 8.850 1 | 8.900 1 | 8.900 1 | 8.900 1 | __.___ 0T | 35.550 1 | |
2 | 951 | Maria Elena Diez Panamá | 8.450 2 | 8.300 2 | 8.600 2 | 8.350 3 | __.___ 0T | 33.700 2 | |
3 | 882 | Carolina De León Panamá | 8.150 3 | 7.300 3 | 8.100 3 | 8.400 2 | __.___ 0T | 31.950 3 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 5 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 987 | Nadia Posada Veraguas | 8.500 1 | 8.600 1 | 8.150 2 | 8.800 1 | __.___ 0T | 34.050 1 | |
2 | 881 | Mariel Morales Panamá | 7.650 4 | 8.200 2 | 8.200 1 | 8.450 2 | __.___ 0T | 32.500 2 | |
3 | 903 | Gisselle Katherine Rodriguez Canto Coclé | 7.700 3 | 7.300 4 | 7.550 4 | 8.050 3 | __.___ 0T | 30.600 3 | |
4 | 986 | Karla Villarreal Veraguas | 6.700 5 | 7.800 3 | 7.400 5 | 8.000 4 | __.___ 0T | 29.900 4 | |
5 | 902 | Hillary Maria Ruiz Torres Coclé | 8.200 2 | 3.100 5 | 8.000 3 | 7.900 5 | __.___ 0T | 27.200 5 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 6 - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | Helena Riviello Panamá | 8.150 1 | 6.700 1 | 7.900 1 | 8.450 1 | __.___ 0 | 31.200 1 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 6 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 952 | Mercedes Angélica Avilés Medrano Panamá | 8.400 2T | 8.300 1T | 8.800 1 | 8.800 1 | __.___ 0T | 34.300 1 | |
2 | 884 | Ana Laura Wong Panamá | 9.500 1 | 7.800 2 | 8.500 2 | 8.000 4 | __.___ 0T | 33.800 2 | |
3 | 885 | Laura Chú Panamá | 8.000 3 | 8.300 1T | 8.100 4 | 8.400 2 | __.___ 0T | 32.800 3 | |
4 | 883 | Yinella Villalobos Panamá | 8.400 2T | 7.600 3 | 8.150 3 | 8.100 3 | __.___ 0T | 32.250 4 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level 7 - 11+ Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Guadalupe Kennion Panamá | 13.450 1 | 7.800 1 | 8.150 1 | 7.400 2 | __.___ 0T | 36.800 1 | |
2 | 887 | Anna S Marucci Panamá | 11.300 2 | 7.200 2 | 7.600 2 | 8.000 1 | __.___ 0T | 34.100 2 |
10/8/2011 - 10/9/2011 | Level A - 9-10 años Session 3 |
Rank | Num | Name Gym | Salto | Barras | Viga | Suelo | Descan | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 954 | Isabella Saiz Dormoi Panamá | 13.600 2 | 11.300 1T | 13.700 1 | 13.400 2T | __.___ 0T | 52.000 1 | |
2 | 890 | Claudia Lucía Hernández Panamá | 13.700 1 | 11.200 2 | 11.850 3 | 13.950 1 | __.___ 0T | 50.700 2 | |
3 | 891 | Cloe E Godoy Karica Panamá | 13.300 3 | 11.300 1T | 12.400 2 | 13.400 2T | __.___ 0T | 50.400 3 | |
4 | 953 | Camille Marie Amado Medrano Panamá | 13.000 4 | 11.000 3 | 11.200 4 | 12.100 3 | __.___ 0T | 47.300 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario